Claimed Scores CQ WW WPX Contest SSB 2022

Ein interessantes Contestwochenende liegt hinter uns, Präfixe wurden weltweit in SSB ausgetauscht. Es herrschten durchweg gute Bedingungen, nicht nur auf unseren Bändern, das schöne Wetter lockte so manchen OP vom Mikrofon nach draußen oder an den Grill. Daher und aus den bekannten anderen Gründen ist die Ergebnisliste im Moment noch deutlich kleiner als im letzten Jahr. Vielleicht kommt noch das eine oder andere Log? Hoffen wir, dass sich die Bedingungen bis zum CW Teil Ende Mai sich weiter steigern können, damit meine ich nicht nur das Funkwetter.

Single Operator Assisted High Power
Category Callsign QSO Prefixes Points Avg Score Operator
AB DM6V 2.995 1.006 9.169 3,06 9.224.014 DL7FER
AB OE2S 2.075 960 5.889 2,84 5.653.440 OE2VEL
AB DK9IP 1.417 744 4.127 2,91 3.070.488
AB DU3T 1.535 608 4.519 2,94 2.747.552 DL3BPC
AB DL9UP 1.234 718 2.834 2,30 2.034.812
AB DL1NKS 1.351 637 3.076 2,28 1.959.412
AB HB9DQL 1.078 631 2.777 2,58 1.752.287
AB HB7X 1.018 610 2.623 2,58 1.600.030 HB9BGV
AB DK7R 1.041 574 2.703 2,60 1.551.522 DK7AM
AB DQ5T 916 596 2.376 2,59 1.416.096 DL4LAM
AB ON6NL 868 555 2.169 2,50 1.203.795
AB DL7ON 818 585 1.937 2,37 1.133.145
AB DH0GHU 820 576 1.956 2,39 1.126.656
AB DL2RMC 890 543 1.875 2,11 1.018.125
AB DL35EUDXF 812 512 1.970 2,43 1.008.640 DJ5AN
AB DL4ZA 866 863 1.818 2,10 876.276
AB DL8RDL 716 463 1.848 2,58 855.624
AB DH8BQA 666 451 1.623 2,44 731.973
AB HB0DX 805 442 1.617 2,01 714.714 DL2JRM
AB DP8M 667 440 1.509 2,26 663.960 DL6NDW
AB DR4A 530 347 1.674 3,16 580.878 DK5PD
AB DK6WL 555 421 1.346 2,43 566.666
AB DQ1P 546 396 1.293 2,37 512.028 DK1IP
AB DQ0Y 546 385 1.324 2,42 509.740 DF2RG
AB PA6AA 459 352 1.055 2,30 371.360 PB7Z
AB DJ5IW 389 309 866 2,23 267.594
AB DK2AT 410 298 857 2,09 254.529
AB DJ4WT 366 271 833 2,28 225.743
AB DL7CX 349 262 791 2,27 207.242
AB DL6MHW 306 228 735 2,40 167.580
AB DJ5MO 288 244 642 2,23 143.808
AB AJ9C 278 205 676 2,43 138.580
AB DQ6Q 159 128 435 2,74 55.680 DL5XJ
AB DL1NEO 143 140 383 2,68 53.620
AB OE1TKW 161 135 350 2,17 47.250
AB DK5TX 145 125 375 2,59 46.875
AB DJ9MH 142 142 300 2,11 42.600
AB DC2VE 145 124 336 2,32 41.664
AB DF2LH 134 109 380 2,84 41.420
AB DH1TST 138 123 315 2,28 38.745
AB DM2X 104 96 296 2,85 28.416 DL2OE
AB DF8V 112 94 299 2,67 28.106 DF8VO
AB DK1AX 100 100 260 2,60 26.000
AB DF6RI 110 100 260 2,36 26.000
AB DK4VW 112 99 247 2,21 24.453
AB DG2NMH 114 102 239 2,10 24.378
AB DL7URH 111 103 228 2,05 23.484
AB DJ6TB 70 65 189 2,70 12.285
AB DL1BUG 50 48 102 2,04 4.896
80M DL6DH 55 52 99 1,80 5.147
20M DA3X 515 358 1.223 2,37 437.834 DL5JS
20M DK2OY 387 312 787 2,03 245.544
20M DR5M 250 184 564 2,26 103.776 DL5NEN
15M ZM4T 1.417 658 4.039 2,85 2.657.662 ZL3IO
15M PA3EWP 1.103 586 3.041 2,76 1.782.026
10M V55Y 1.689 749 4.948 2,93 3.706.052 V51WH
 
Single Operator Assisted Low Power
Category Callsign QSO Prefixes Points Avg Score Operator
AB PA9M 1.096 623 2.824 2,58 1.759.352
AB DO4OD 825 551 1.893 2,29 1.043.043
AB DP5P 765 483 1.809 2,36 873.747 DL1MHJ
AB V31MA 599 359 1.736 2,90 623.224 DO4DXA
AB LX1ER 466 353 1.135 2,44 400.655
AB DJ4MX 296 238 861 2,91 162.078
AB DL2NBU 170 155 389 2,29 60.295
AB DL2SKY 150 136 372 2,48 50.592
AB DL5RMH 127 111 313 2,46 34.743
AB DK1KC 111 111 231 2,08 25.641
AB DM5Z 115 104 232 2,02 24.128 DM5JBN
AB DM6EE 111 101 213 1,92 21.513
AB DA3T 107 96 209 1,95 20.064 DL8DXL
AB DM4M 100 87 192 1,92 16.704 DO4DXA
AB DO4DXA 100 91 181 1,81 16.471
AB DF2FM 57 51 120 2,11 6.120
AB DO7CX 37 33 71 1,92 2.343
AB DM7W 25 24 70 2,80 1.680 DL8MAS
AB DF1LX 10 9 11 1,10 99
40M DK0BM 7 7 12 1,71 84 DK7CH
10M DL2LDE 11 10 33 3,00 330
 
Single Operator Assisted QRP
Category Callsign QSO Prefixes Points Avg Score Operator
AB DK8R 410 292 930 2,27 271.560 DL8LR
AB DK9BM 88 75 163 1,85 12.225
 
Multi-Single High Power
Category Callsign QSO Prefixes Points Avg Score Operator
AB E7DX 5.645 1.450 17.241 3,05 25.000.000 E70T, E74A, E76C, E77DX, E77EA
AB DR0W 3.348 1.138 9.988 2,98 11.366.344 DJ5MW, DL4VK
AB DQ9M 2.635 1.056 6.730 2,55 7.106.880 DB1WA, DK8MM, DL7AT, DL8UD
AB DP6A 1.832 872 5.048 2,76 4.401.856 DL5KUT, DL6DH, DL8OH
 
Multi-Single High Power
Category Callsign QSO Prefixes Points Avg Score Operator
AB ED1R 6.267 1.421 17.094 2,73 24.290.574 DH1TW, EA1TL, EB1RL, EC1KR, EA4AOC (4/5 EA CONTEST CLUB, 1/5 BCC)
AB C4I 3.321 953 12.074 3,64 11.506.522 5B4AIE, DK6SP, DL8GM
15M LX1ER 33 33 87 2,64 2.871
15M DL4GBA 18 18 44 2,44 792
 
Single Operator Assisted QRP
Category Callsign QSO Prefixes Points Avg Score Operator
AB DM2M 1.581 695 3.846 2,43 2.672.970 DK3WE
AB ON6NL 1.300 621 2.877 2,21 1.786.617
AB DL8LR 151 128 301 1,99 38.528
 
Multi-Single High Power
Category Callsign QSO Prefixes Points Avg Score Operator
AB E7DX 4.219 1.281 11.492 2,72 14.721.252 E70T, E74A, E76C, E77C, E77DX, E77EA
AB DA2X 2.707 1.091 7.475 2,76 8.155.225 DL3DXX, DL4MM, DL8DYL, DL9DRA
AB DP6A 2.571 1.043 6.840 2,66 7.134.120 DJ5IW, DK2OY, DL5KUT, DL8OH
AB DL0LA 2.556 1.006 6.692 2,62 6.732.152 DL5RMH,DL6RDR,DL8RDL
AB KU7T 2.023 813 4.410 2,18 3.585.330 KU7T, N7NM, K7OG, W7VJ
AB DB2WD 826 473 2.141 2,59 1.012.693 DB2WD, DK5PD, DL6WT
AB DQ9M 520 318 973 1,87 309.414 DL7AT, DL8UD
 
Multi-Single Low Power
Category Callsign QSO Prefixes Points Avg Score Operator
AB Z66BCC 2.026 641 4.009 1,98 2.569.769 DF8DX, DL2JRM
 
Multi-Two
Category Callsign QSO Prefixes Points Avg Score Operator
AB OL3Z 4.943 1.303 13.550 2,74 17.655.650
AB DP9A 3.631 1.208 9.208 2,54 11.123.264 DJ6TF, DJ7TO, DK4WA, DL1RTL, DL5YYM, DL8UAT, DL8ULF
AB KK6P 3.028 921 6.836 2,26 6.295.956 AA4LS, DJ4MX, KC1KUG
AB DM5W 166 143 262 1,58 37.466 DL9EE, DM5EE
 
Multi-Distributed
Category Callsign QSO Prefixes Points Avg Score Operator
AB ZM1A 4.051 1.118 15.321 3,78 17.128.878 ZL3CW, ZL3IO