Claimed Scores CQ WW WPX Contest SSB 2020

Letztes Wochenende im März flogen die Präfixe durch die Luft, es war WPX in SSB Zeit. Nicht jedem seine Lieblingsbetriebsart aber es sind viele Ergebnisse eingetroffen und wer durchgehalten hat, kann mit tollen Ergebnissen aufwarten. Die Bedingungen haben mitgespielt, 15m öffnete sich nach SA, selbst auf 10m klappte neben „EA-Qso Party“ auch der ein oder andere Kontakt mit SA.
Einsendeschluss: 03.04.2020 2359 UTC!

Wichtig: Hat der Log-Roboter Euch eine Antwort geschickt und ist Euer Log auch in der Liste der eingereichten Logs enthalten?

Auch dieses Jahr wollen wir die Clubwertung gewinnen, oder? Daher schreibt bitte in das Club-Feld des Abrechnungsbogens: BAVARIAN CONTEST CLUB !! Dann werden die Punkte von der CQ zusammengezählt und für den BCC gewertet. Jeder Punkt zählt, auch kleinste Ergebnisse werden gerne genommen.

Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/LP-80M 	OE2VEL 	244 	0 	210 	551 	2,26 	115.710 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/HP-80M 	KC1XX 	1.483 	  	707 	5.078 	3,42 	3.590.146 	 
SOA/HP-80M 	OL8R 	1.011 	12 	535 	2.286 	2,30 	  	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/LP-40M 	PA9M 	406 	  	292 	871 	2,15 	254.332 	 
SO/LP-40M 	DL2LDE 	235 	0 	223 	700 	2,98 	156.100 	 
SO/LP-40M 	DM8FW 	63 	1 	58 	127 	2,02 	7.366 	 
SO/LP-40M 	DH7TNO 	25 	0 	25 	50 	2,00 	1.250 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/LP-40M 	OE9MON 	430 	  	354 	1.053 	2,45 	372.762 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/HP-40M 	OE2S 	802 	0 	554 	2.708 	3,38 	1.500.232 	OE2VEL
SOA/HP-40M 	DK7A 	137 	  	127 	316 	2,31 	40.132 	DJ8VH
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/HP-20M 	OZ1ADL 	1.208 	  	645 	2.898 	2,40 	1.869.210 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/HP-15M 	DQ2C 	750 	  	364 	1.436 	1,91 	522.704 	DL2SAX
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/QRP-10M 	DL8RB 	9 	  	4 	17 	1,89 	68 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/QRP 	DK9BM 	256 	0 	198 	464 	1,81 	91.872 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/LP 	DL1IAO 	1.043 	12 	544 	2.195 	2,10 	1.194.080 	 
SO/LP 	DK1KC 	868 	1 	474 	1.662 	1,91 	787.788 	 
SO/LP 	DF0BV 	465 	0 	465 	1.002 	2,15 	465.930 	DL1MAJ
SO/LP 	DL1MHJ 	578 	  	372 	1.241 	2,15 	461.652 	 
SO/LP 	DK2WU 	481 	1 	332 	1.001 	2,08 	332.332 	 
SO/LP 	DK0BM 	378 	  	269 	667 	1,76 	179.423 	DK7CH
SO/LP 	DL5SFC 	339 	  	275 	643 	1,90 	176.825 	 
SO/LP 	DL5JS 	372 	1 	238 	613 	1,65 	145.894 	 
SO/LP 	V31MA 	225 	  	146 	828 	3,68 	120.888 	DO4DXA
SO/LP 	DO4OD 	273 	  	208 	565 	2,07 	117.520 	 
SO/LP 	DF2FM 	277 	  	205 	517 	1,87 	105.985 	 
SO/LP 	OE2E 	233 	0 	205 	509 	2,18 	103.836 	OE2GEN
SO/LP 	EF8O 	161 	  	125 	576 	3,58 	72.000 	DJ1OJ
SO/LP 	DK9IP 	204 	  	183 	390 	1,91 	71.370 	 
SO/LP 	DK7MCX 	215 	0 	161 	344 	1,60 	55.384 	 
SO/LP 	DL6EZ 	165 	0 	130 	268 	1,62 	34.840 	 
SO/LP 	DL2OE 	107 	0 	100 	209 	1,95 	20.900 	 
SO/LP 	DK3YD 	83 	0 	76 	137 	1,65 	10.412 	 
SO/LP 	DF9MP 	78 	  	64 	133 	1,71 	8.512 	 
SO/LP 	DM5Z 	50 	  	49 	84 	1,68 	4.116 	DM5JBN
SO/LP 	DL2RCH 	20 	  	  	  	  	576 	 
SO/LP 	DL4GBA 	22 	0 	20 	26 	1,18 	520 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/HP 	DL1NKS 	1.255 	  	583 	2.714 	2,16 	1.582.262 	 
SO/HP 	DK7AM 	1.022 	1 	597 	2.517 	2,46 	1.502.649 	 
SO/HP 	DL7CX 	1.033 	1 	632 	2.347 	2,27 	1.483.304 	 
SO/HP 	DL2RMC 	1.094 	  	575 	2.371 	2,17 	1.363.326 	 
SO/HP 	OT5L 	1.000 	  	549 	2.279 	2,28 	1.251.171 	 
SO/HP 	DK1FW 	616 	  	397 	1.353 	2,20 	537.141 	 
SO/HP 	DL4ZA 	617 	  	385 	1.222 	1,98 	470.470 	 
SO/HP 	DK4VW 	360 	1 	268 	764 	2,12 	204.752 	 
SO/HP 	DJ6NL 	343 	1 	252 	812 	2,37 	204.624 	 
SO/HP 	DK6CQ 	350 	0 	271 	742 	2,12 	201.082 	 
SO/HP 	OE1TKW 	332 	0 	241 	738 	2,22 	177.858 	 
SO/HP 	DJ5MW 	337 	0 	245 	678 	2,01 	166.110 	 
SO/HP 	DA0T 	363 	0 	230 	702 	1,93 	161.460 	DL7AT
SO/HP 	DR6R 	317 	0 	242 	609 	1,92 	147.378 	DL6RBO
SO/HP 	DF6RI 	302 	  	228 	640 	2,12 	145.920 	 
SO/HP 	DR5X 	100 	0 	93 	223 	2,23 	20.739 	DL8LAS
SO/HP 	DJ8QA 	80 	0 	69 	154 	1,93 	10.626 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/LP 	DP7D 	1.066 	2 	701 	2.515 	2,36 	1.763.015 	DL9EE
SOA/LP 	LX1ER 	914 	  	525 	1.924 	2,11 	1.010.100 	 
SOA/LP 	DL1GWS 	775 	0 	418 	1.471 	1,90 	614.878 	 
SOA/LP 	DJ9MH 	543 	0 	393 	1.097 	2,02 	431.121 	 
SOA/LP 	DL6RAI 	516 	0 	350 	944 	1,83 	330.400 	 
SOA/LP 	DK2AT 	407 	  	280 	818 	2,01 	229.040 	 
SOA/LP 	DQ5M 	405 	0 	294 	723 	1,79 	212.562 	DK6SP
SOA/LP 	DL9YAJ 	307 	  	271 	763 	2,49 	206.773 	 
SOA/LP 	DP4X 	207 	0 	200 	408 	1,97 	81.600 	DJ2MX
SOA/LP 	DL5RMH 	206 	0 	157 	365 	1,77 	57.305 	 
SOA/LP 	DL2MLU 	186 	0 	165 	328 	1,76 	54.120 	 
SOA/LP 	DL1RTL 	152 	  	136 	337 	2,22 	45.832 	 
SOA/LP 	DG1HXJ 	181 	  	141 	313 	1,73 	44.133 	 
SOA/LP 	DL6RBH 	166 	0 	134 	310 	1,87 	41.540 	 
SOA/LP 	DK3WW 	130 	  	116 	264 	2,03 	30.624 	 
SOA/LP 	DK1FT 	130 	0 	119 	255 	1,96 	30.345 	 
SOA/LP 	DD1LD 	100 	0 	93 	220 	2,20 	20.460 	 
SOA/LP 	DJ1MM 	100 	  	100 	200 	2,00 	20.000 	 
SOA/LP 	DL1QQ 	109 	0 	93 	194 	1,78 	18.042 	 
SOA/LP 	DL50IFM 	100 	0 	78 	139 	1,39 	10.842 	DL5GAC
SOA/LP 	DO7CX 	25 	0 	25 	46 	1,84 	1.150 	 
SOA/LP 	DL9NEI 	25 	  	22 	39 	1,56 	858 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/HP 	DL6FBL 	4.433 	137 	1.444 	12.658 	2,86 	18.278.152 	 
SOA/HP 	OE3K 	4.162 	  	1.266 	12.388 	2,98 	15.683.208 	OE1EMS
SOA/HP 	DD2ML 	2.768 	  	1.061 	7.084 	2,56 	7.516.124 	 
SOA/HP 	DR7B 	2.078 	3 	887 	4.224 	2,03 	3.746.688 	DL2JRM
SOA/HP 	ON6NL 	1.754 	  	774 	3.563 	2,03 	2.757.762 	 
SOA/HP 	DJ9DZ 	1.027 	4 	627 	2.403 	2,34 	1.506.681 	 
SOA/HP 	DK2OY 	1.204 	1 	550 	2.347 	1,95 	1.290.850 	 
SOA/HP 	DQ1P 	934 	  	563 	2.089 	2,24 	1.176.107 	DK1IP
SOA/HP 	DQ5T 	732 	0 	583 	1.761 	2,41 	1.026.663 	DL4LAM
SOA/HP 	DL7URH 	851 	  	506 	1.983 	2,33 	1.003.398 	 
SOA/HP 	9A5MX 	755 	1 	483 	1.670 	2,21 	806.610 	DJ4MX
SOA/HP 	DL7ON 	717 	0 	499 	1.616 	2,25 	806.384 	 
SOA/HP 	DK6WL 	707 	0 	514 	1.462 	2,07 	751.468 	 
SOA/HP 	DH8BQA 	722 	  	456 	1.357 	1,88 	618.792 	 
SOA/HP 	DL6DH 	640 	0 	416 	1.350 	2,11 	561.600 	 
SOA/HP 	DL1NEO 	555 	  	426 	1.092 	1,97 	465.192 	 
SOA/HP 	W7VJ 	602 	  	386 	1.141 	1,90 	440.426 	 
SOA/HP 	DF3VM 	505 	  	375 	1.076 	2,13 	403.500 	 
SOA/HP 	DG3FK 	502 	1 	369 	1.089 	2,17 	401.841 	 
SOA/HP 	DJ5AN 	421 	0 	330 	996 	2,37 	328.680 	PA1TT
SOA/HP 	DJ5IW 	430 	0 	357 	918 	2,13 	327.726 	 
SOA/HP 	DP5L 	432 	  	342 	919 	2,13 	314.298 	DH1TST
SOA/HP 	DK2LO 	410 	0 	355 	850 	2,07 	301.750 	 
SOA/HP 	DM7XX 	451 	2 	344 	902 	2,00 	301.268 	 
SOA/HP 	OE5OHO 	405 	0 	307 	893 	2,20 	274.151 	 
SOA/HP 	DL8OH 	299 	0 	287 	727 	2,43 	208.649 	 
SOA/HP 	DU3T 	338 	  	159 	1.050 	3,11 	166.950 	DL3BPC
SOA/HP 	DF2RG 	200 	  	181 	429 	2,15 	77.649 	 
SOA/HP 	DH8WR 	184 	  	156 	420 	2,28 	65.520 	 
SOA/HP 	DH0HGU 	218 	0 	160 	402 	1,84 	64.320 	 
SOA/HP 	DM5TI 	203 	  	159 	399 	1,97 	63.441 	 
SOA/HP 	DJ6TB 	180 	  	143 	353 	1,96 	50.479 	 
SOA/HP 	DL4YAO 	164 	  	108 	405 	2,47 	43.740 	 
SOA/HP 	DL3DW 	135 	  	132 	280 	2,07 	36.960 	 
SOA/HP 	DF1LX 	149 	  	124 	254 	1,70 	31.496 	 
SOA/HP 	DK1AX 	100 	0 	100 	270 	2,70 	27.000 	 
SOA/HP 	DL1BUG 	115 	  	109 	231 	2,01 	25.179 	 
SOA/HP 	DJ8EW 	109 	0 	102 	200 	1,83 	20.400 	 
SOA/HP 	OE2LCM 	103 	0 	96 	197 	1,91 	18.912 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MS/HP 	SE0X 	2.350 	29 	858 	5.027 	2,14 	4.313.166 	DD1MAT, SM0MDG, SM0MLZ
MS/HP 	DR3W 	420 	3 	331 	957 	2,28 	316.767 	DL3ABL, DL6MHW

Dieser Wettbewerb zählt für den Frequent Contester 2020.