Claimed Scores CQ WW 160-Meter Contest CW 2020

Am Wochenende ging es ordentlich rund und das 160m Band wurde zum Kochen gebracht. Das Magnetfeld wollte uns den Spaß nicht verderben und der K-Index blieb unter drei. So kamen bei Groß und Klein viele schöne Verbindungen ins Log und die ersten Punkte für das Frequent Contester Programm 2020 wurden erarbeitet.
Dank an alle, die sich beteiligt haben, ob aktiv an der Taste oder als Support Team in Hintergrund!

Einsendeschluss: Freitag, 31.01.2020 um 22:00 UTC!

Wichtig: Hat der Log-Roboter Euch eine Antwort geschickt und ist Euer Log auch in der Liste der eingereichten Logs enthalten?

Auch dieses Jahr wollen wir die Clubwertung gewinnen, oder? Daher schreibt bitte in das Club-Feld des Abrechnungsbogens: BAVARIAN CONTEST CLUB !! Dann werden die Punkte von der CQ zusammengezählt und für den BCC gewertet. Jeder Punkt zählt, auch kleinste Ergebnisse werden gerne genommen.

Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Dxc 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/LP 	OH/M0CFW 	761 	19 	57 	10 	4.010 	5,27 	268.670 	JK3GAD
SO/LP 	DJ3HW 	646 	  	61 	8 	3.108 	4,81 	214.452 	 
SO/LP 	DK3YD 	515 	5 	50 	4 	2.374 	4,61 	128.196 	 
SO/LP 	DL4ZA 	364 	  	49 	9 	1.807 	4,96 	104.806 	 
SO/LP 	OE2E 	366 	0 	53 	0 	1.910 	5,22 	101.230 	OE2GEN
SO/LP 	DH7TNO 	400 	2 	44 	2 	1.778 	4,45 	81.788 	 
SO/LP 	DL2RMC 	375 	  	47 	  	1.662 	4,43 	78.114 	 
SO/LP 	DL6IAK 	424 	  	38 	0 	1.870 	4,41 	71.060 	 
SO/LP 	DL2ZA 	258 	  	39 	0 	1.138 	4,41 	44.382 	 
SO/LP 	DO4OD 	202 	  	43 	2 	964 	4,77 	43.380 	 
SO/LP 	DK0MN 	235 	1 	39 	0 	1.050 	4,47 	40.950 	DK3YD
SO/LP 	DF0BV 	215 	0 	39 	0 	974 	4,53 	37.986 	DL1MAJ
SO/LP 	DM5JBN 	201 	1 	41 	0 	917 	4,56 	37.597 	 
SO/LP 	V31YN 	103 	  	17 	33 	575 	5,58 	28.750 	DJ4KW
SO/LP 	DK4YJ 	180 	1 	33 	0 	789 	4,38 	26.037 	 
SO/LP 	DL1GWS 	138 	2 	32 	0 	600 	4,35 	19.200 	 
SO/LP 	DL6RBH 	118 	  	31 	  	539 	4,57 	16.709 	 
SO/LP 	DK9TN 	100 	2 	35 	0 	442 	4,42 	15.470 	 
SO/LP 	DL6MFK 	72 	0 	29 	0 	369 	5,13 	10.701 	 
SO/LP 	DF2FM 	55 	  	27 	0 	270 	4,91 	7.290 	 
SO/LP 	DL6EZ 	48 	0 	20 	0 	210 	4,38 	4.200 	 
SO/LP 	DJ2MX 	10 	0 	6 	0 	41 	4,10 	246 	 
SO/LP 	DB7MA 	8 	  	6 	  	31 	3,88 	186 	 
SO/LP 	DG7RO 	7 	0 	5 	0 	35 	5,00 	175 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Dxc 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/HP 	EA9/DL2JRM 	1.120 	11 	70 	32 	11.142 	9,95 	1.136.484 	DL2JRM
SO/HP 	DF9LJ 	1.215 	  	74 	34 	6.715 	5,53 	725.220 	 
SO/HP 	DL5SE 	1.003 	32 	59 	24 	5.163 	5,15 	428.529 	 
SO/HP 	DK6XZ 	885 	20 	57 	25 	4.421 	5,00 	362.522 	 
SO/HP 	DJ9DZ 	766 	  	64 	18 	3.946 	5,15 	323.572 	 
SO/HP 	DL5XJ 	580 	0 	69 	32 	3.163 	5,45 	319.564 	 
SO/HP 	DL1NKS 	753 	  	62 	16 	3.693 	4,90 	288.054 	 
SO/HP 	OE2BZL 	787 	17 	57 	11 	12.799 	16,26 	281.588 	 
SO/HP 	EC3A 	307 	  	50 	4 	10.800 	35,18 	86.400 	 
SO/HP 	DL1VDL 	200 	  	46 	  	999 	5,00 	45.954 	 
SO/HP 	DK6CQ 	140 	0 	36 	0 	707 	5,05 	25.452 	 
SO/HP 	DC2VE 	127 	  	32 	  	572 	4,50 	18.304 	 
SO/HP 	DJ8QA 	91 	0 	27 	0 	452 	4,97 	12.204 	 
SO/HP 	DP7A 	47 	0 	23 	0 	224 	4,77 	5.152 	DL3NCI
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Dxc 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/LP 	DK1KC 	755 	1 	56 	11 	3.673 	4,86 	246.091 	 
SOA/LP 	ED1R 	331 	2 	15 	66 	1.943 	5,87 	157.383 	DH1TW
SOA/LP 	DM7W 	442 	0 	57 	12 	2.223 	5,03 	153.387 	DL8MAS
SOA/LP 	DL1TS 	573 	0 	53 	3 	2.653 	4,63 	148.568 	 
SOA/LP 	DJ9MH 	471 	6 	54 	6 	2.218 	4,71 	133.080 	 
SOA/LP 	DJ3WE 	412 	3 	52 	2 	1.972 	4,79 	106.488 	 
SOA/LP 	DD2ML 	303 	  	51 	3 	1.455 	4,80 	78.570 	 
SOA/LP 	DO4DXA 	333 	1 	52 	0 	1.483 	4,45 	77.116 	 
SOA/LP 	DJ1YFK 	368 	  	46 	0 	1.632 	4,43 	75.072 	 
SOA/LP 	DL9NEI 	340 	  	44 	0 	1.520 	4,47 	66.880 	 
SOA/LP 	DF1LX 	275 	  	49 	4 	1.244 	4,52 	65.932 	 
SOA/LP 	DP5L 	247 	  	49 	2 	1.181 	4,78 	60.231 	DH1TST
SOA/LP 	DJ6TB 	247 	  	48 	1 	1.182 	4,79 	57.918 	 
SOA/LP 	DL7UGN 	213 	9 	48 	9 	1.084 	5,09 	53.116 	 
SOA/LP 	DJ1MM 	166 	  	46 	1 	822 	4,95 	38.634 	 
SOA/LP 	DF2LH 	116 	0 	50 	6 	649 	5,59 	36.344 	 
SOA/LP 	DK1FT 	180 	17 	42 	0 	827 	4,59 	34.734 	 
SOA/LP 	DL1QQ 	150 	0 	37 	0 	674 	4,49 	24.938 	 
SOA/LP 	DJ4MX 	130 	0 	39 	0 	627 	4,82 	24.453 	 
SOA/LP 	DL2OE 	100 	0 	39 	3 	527 	5,27 	22.134 	 
SOA/LP 	DG1HXJ 	78 	0 	38 	0 	376 	4,82 	14.288 	 
SOA/LP 	DM8T 	87 	  	  	  	  	  	8.211 	DM8FW
SOA/LP 	DL4RCK 	110 	  	45 	7 	479 	4,36 	6.708 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Dxc 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/HP 	P40AA 	1.536 	82 	87 	56 	15.247 	9,93 	2.180.321 	DL4MM
SOA/HP 	LX20I 	1.876 	  	90 	45 	11.264 	6,00 	1.520.640 	DL3BPC
SOA/HP 	DL7ON 	1.473 	3 	92 	40 	8.265 	5,61 	1.090.980 	 
SOA/HP 	DK6WL 	1.411 	10 	92 	44 	7.913 	5,61 	1.076.168 	 
SOA/HP 	DQ4Q 	1.388 	  	79 	38 	7.879 	5,68 	921.843 	DK8ZB
SOA/HP 	PA9M 	1.017 	  	85 	44 	6.142 	6,04 	792.318 	 
SOA/HP 	DL7URH 	1.173 	  	77 	38 	6.362 	5,42 	731.630 	 
SOA/HP 	OK1DX 	1.002 	2 	75 	35 	5.957 	5,95 	655.270 	 
SOA/HP 	DK2OY 	1.195 	13 	73 	27 	6.228 	5,21 	622.800 	 
SOA/HP 	DL6MHW 	1.077 	15 	75 	31 	5.668 	5,26 	600.808 	 
SOA/HP 	DK3WW 	862 	5 	88 	37 	4.732 	5,49 	591.500 	 
SOA/HP 	DL8UAT 	1.064 	  	68 	27 	5.590 	5,25 	531.050 	 
SOA/HP 	DJ5AN 	821 	19 	77 	37 	4.652 	5,67 	530.328 	PA1TT
SOA/HP 	DL6FBL 	731 	  	66 	41 	4.547 	6,22 	486.529 	 
SOA/HP 	DK9IP 	939 	  	72 	24 	4.869 	5,19 	467.424 	 
SOA/HP 	OE2S 	722 	5 	76 	28 	4.137 	5,73 	430.248 	OE2VEL
SOA/HP 	DJ8QP 	773 	  	76 	24 	4.110 	5,32 	411.000 	 
SOA/HP 	DL9GTB 	745 	  	72 	23 	3.939 	5,29 	374.205 	 
SOA/HP 	ON6NL 	725 	  	68 	23 	3.946 	5,44 	359.086 	 
SOA/HP 	DL7AT 	805 	9 	62 	21 	4.143 	5,15 	343.869 	 
SOA/HP 	OE1TKW 	633 	10 	71 	23 	3.579 	5,65 	336.426 	 
SOA/HP 	DL1BUG 	786 	  	64 	15 	3.724 	4,74 	294.196 	 
SOA/HP 	DL1RTL 	743 	  	63 	15 	3.674 	4,94 	286.572 	 
SOA/HP 	DJ5MW 	770 	10 	66 	9 	3.721 	4,83 	279.075 	 
SOA/HP 	DF4XX 	666 	  	59 	20 	3.458 	5,19 	273.182 	 
SOA/HP 	DK2LO 	600 	0 	66 	19 	3.167 	5,28 	269.195 	 
SOA/HP 	DL1NEO 	614 	  	62 	14 	3.147 	5,13 	239.172 	 
SOA/HP 	DL1IAO 	534 	2 	66 	12 	2.650 	4,96 	206.700 	 
SOA/HP 	DK8FD 	612 	  	56 	13 	2.982 	4,87 	205.758 	 
SOA/HP 	DL1MGB 	275 	1 	70 	38 	1.681 	6,11 	181.548 	 
SOA/HP 	DL3DW 	555 	  	56 	8 	2.665 	4,80 	170.560 	 
SOA/HP 	DL5MFF 	470 	  	61 	7 	2.361 	5,02 	160.548 	 
SOA/HP 	DL5JS 	550 	5 	51 	9 	2.597 	4,72 	155.820 	 
SOA/HP 	DJ5IW 	512 	9 	56 	7 	2.464 	4,81 	155.232 	 
SOA/HP 	DL2CC 	429 	  	63 	10 	2.121 	4,94 	154.833 	 
SOA/HP 	DH0GHU 	459 	4 	56 	8 	2.228 	4,85 	142.592 	 
SOA/HP 	DL4LAM 	339 	1 	57 	11 	1.843 	5,44 	125.324 	 
SOA/HP 	OE2LCM 	449 	2 	49 	4 	2.327 	5,18 	123.331 	 
SOA/HP 	DJ8EW 	432 	1 	56 	1 	2.076 	4,81 	118.332 	 
SOA/HP 	DL5LYM 	402 	6 	57 	1 	2.002 	4,98 	116.116 	 
SOA/HP 	DL5XAT 	425 	1 	50 	7 	1.994 	4,69 	113.658 	 
SOA/HP 	DK2CX 	318 	4 	54 	9 	1.544 	4,86 	83.376 	 
SOA/HP 	LX1ER 	216 	  	60 	6 	1.227 	5,68 	80.982 	 
SOA/HP 	DM5TI 	135 	  	67 	10 	798 	5,91 	61.446 	 
SOA/HP 	DK1FW 	158 	  	58 	11 	884 	5,59 	60.996 	 
SOA/HP 	DF2RG 	239 	  	49 	2 	1.146 	4,79 	58.446 	 
SOA/HP 	DJ9RR 	191 	  	46 	0 	942 	4,93 	43.332 	 
SOA/HP 	DF5MA 	108 	1 	35 	0 	536 	4,96 	18.760 	 
SOA/HP 	DL5CW 	50 	0 	25 	8 	321 	6,42 	10.593 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Dxc 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MS 	E7DX 	1.975 	  	95 	41 	12.268 	6,21 	1.668.488 	E70R, E70T, E76C, E77DX, E77E, E77EA
MS 	OT6M 	1.518 	  	92 	46 	9.386 	6,18 	1.295.268 	ON9CC, PA5MW, PC5A
MS 	DM7C 	1.733 	50 	90 	39 	9.659 	5,57 	1.246.011 	DL6CX, DL7CX, DL8CX
MS 	DR5X 	1.593 	55 	89 	45 	9.027 	5,67 	1.209.618 	DL8LAS, DL9EE
MS 	DP7D 	1.623 	  	86 	38 	8.676 	5,35 	1.075.824 	DH6JL, DH8AF, DK5KK, DL1REM, DL3YCX (1/2 RRDXA, 1/2 BCC)
MS 	DA2X 	1.527 	26 	88 	40 	8.341 	5,46 	1.067.648 	DL3DXX, DL8DYL, DL9DRA
MS 	DQ4W 	1.523 	32 	85 	33 	8.171 	5,37 	964.178 	DL5RMH, DL6RAI, DL8RDL
MS 	HB7X 	1.422 	  	73 	37 	8.220 	5,78 	904.200 	HB9DDO, HB9BUN
MS 	DP6A 	1.217 	16 	78 	42 	6.688 	5,50 	802.560 	DL6DH, DL8OH
MS 	DR4W 	1.102 	14 	80 	34 	5.959 	5,41 	679.326 	DH8VV, DK7AM, DL2NBJ, DL4NAC, DL4LAM
MS 	DK7A 	892 	  	67 	28 	4.612 	5,17 	438.140 	DF3VM, DJ8VH
MS 	W7VJ 	655 	  	21 	54 	  	  	125.175 	KU7T, N7NM, K7OG, W7VJ

Dieser Wettbewerb zählt für den Frequent Contester 2020.