Claimed Scores CQ WW WPX Contest CW 2019

Unsere CW Freunde hatten am Wochenende die Jagd auf die Präfixe eröffnet. Die Bedingungen spielten mit, der Samstag ließ das 10m Band in einer fast schon nicht mehr gekannten Art und Weise brodeln, das geomagnetische Feld ruhte in sich. Nun steht die Sommerpause vor der Tür, mit hoffentlich brauchbarem Antennenbauwetter für die Umsetzung neuer Ideen für die Contest-Herbstsaison.
Bitte prüft Euren Eintrag und teilt mir Unstimmigkeiten direkt E-Mail mit, Danke.

Einsendeschluss: Fünf Tage nach dem Contest, also Freitag 31.05.2019 23:59 UTC!!

Die Logabgabe erfolgt unter: https://cqwpx.com/logs.htm

Wichtig: Hat der Log-Roboter der CQ Euch eine Antwort geschickt und ist Euer Log auch in der Liste der eingereichten Logs enthalten?

Auch dieses Jahr wollen wir die Clubwertung gewinnen, oder? Daher schreibt bitte in das Club-Feld des Abrechnungsbogens: BAVARIAN CONTEST CLUB! Dann werden die Punkte von der CQ zusammengezählt und für den BCC gewertet. Jeder Punkt zählt, auch kleinste Ergebnisse werden gerne genommen?

Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operator
SOA-80m/QRP 	ON9CC 	60 	  	56 	123 	2,05 	6.888 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operator
SO-40m/LP 	DL2ZA 	93 	  	83 	191 	2,05 	15.853 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operator
SO-20m/LP 	7X2ARA 	10 	0 	10 	30 	3,00 	300 	DL8CX
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operator
SOA-20m/LP 	DL5GAC 	205 	0 	184 	286 	1,40 	52.624 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operator
SOA-20m/HP 	DD2ML 	1.025 	  	693 	1.777 	1,73 	1.229.684 	 
SOA-20m/HP 	N0QQ 	416 	7 	392 	1.037 	2,49 	406.504 	DL1QQ
SOA-20m/HP 	DJ5IW 	100 	0 	92 	156 	1,56 	14.352 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operator
SOA-10m/QRP 	PA9M 	102 	  	85 	104 	1,02 	8.840 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operator
SOA-10m/HP 	DJ9KH 	101 	  	95 	111 	1,10 	10.545 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operator
SOA-10m/HP 	DH8BQA 	1.175 	  	574 	1.293 	1,10 	742.182 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operator
SO/LP 	DL0UM 	1.979 	25 	750 	4.224 	2,13 	3.168.000 	DL7FER
SO/LP 	HA1BC 	1.145 	1 	588 	2.270 	1,98 	1.334.760 	DL1MAJ
SO/LP 	ZL4YL 	505 	  	290 	2.511 	4,97 	728.190 	 
SO/LP 	DL4ZA 	842 	0 	449 	1.563 	1,86 	701.787 	 
SO/LP 	SU0ERA 	420 	  	251 	1.844 	4,39 	462.844 	DL2RMC
SO/LP 	DQ7A 	375 	1 	264 	619 	1,65 	163.416 	DJ7AT
SO/LP 	DM5JBN 	400 	  	281 	579 	1,45 	162.699 	 
SO/LP 	DH7TNO 	300 	2 	229 	590 	1,97 	135.110 	 
SO/LP 	DK2ZO 	200 	  	164 	412 	2,06 	67.568 	 
SO/LP 	DK2WU 	233 	0 	171 	391 	1,68 	66.861 	 
SO/LP 	DF2RG 	111 	  	111 	144 	1,30 	15.984 	 
SO/LP 	DL6RBH 	106 	  	87 	165 	1,56 	14.355 	 
SO/LP 	DL8RB 	100 	  	90 	153 	1,53 	13.770 	 
SO/LP 	OE2E 	105 	2 	85 	136 	1,30 	11.560 	OE2GEN
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operator
SO/HP 	DJ9DZ 	1.619 	3 	781 	3.503 	2,16 	2.735.843 	 
SO/HP 	DL1NKS 	1.528 	  	637 	2.869 	1,88 	1.827.553 	 
SO/HP 	DK3A 	1.110 	4 	541 	1.868 	1,68 	1.010.588 	DL8UD
SO/HP 	DP5L 	613 	  	442 	1.406 	2,29 	621.452 	DH1TST
SO/HP 	DL1VDL 	690 	0 	401 	1.280 	1,86 	513.280 	 
SO/HP 	HA5NR 	737 	  	403 	1.267 	1,72 	510.601 	DD5KG
SO/HP 	OE1TKW 	605 	0 	385 	1.009 	1,67 	361.222 	 
SO/HP 	DQ6Q 	417 	0 	293 	729 	1,75 	213.597 	DL5XJ
SO/HP 	DF6RI 	303 	  	232 	663 	2,19 	153.816 	 
SO/HP 	DL6MHW 	300 	1 	227 	612 	2,04 	138.924 	 
SO/HP 	DJ4KW 	235 	  	186 	456 	1,94 	84.816 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operator
SOA/QRP 	DJ1YFK 	888 	  	446 	1.445 	1,63 	644.470 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operator
SOA/LP 	DD5M 	1.346 	8 	652 	2.491 	1,85 	1.624.132 	DJ0ZY
SOA/LP 	DK1KC 	1.056 	0 	616 	2.174 	2,06 	1.339.184 	 
SOA/LP 	DM7W 	1.059 	3 	614 	1.741 	1,64 	1.068.974 	DL8MAS
SOA/LP 	DJ9MH 	960 	4 	552 	1.834 	1,91 	1.012.368 	 
SOA/LP 	DK1FT 	1.017 	3 	483 	1.860 	1,83 	898.380 	 
SOA/LP 	DJ1OJ 	1.000 	  	514 	1.688 	1,69 	867.632 	 
SOA/LP 	DL1NEO 	707 	  	484 	1.129 	1,60 	546.436 	 
SOA/LP 	DO4DXA 	599 	4 	371 	838 	1,40 	310.898 	 
SOA/LP 	DK3WE 	362 	  	274 	836 	2,31 	229.064 	 
SOA/LP 	DG7RO 	401 	0 	261 	729 	1,82 	190.269 	 
SOA/LP 	DK2GZ 	300 	  	199 	605 	2,02 	120.395 	 
SOA/LP 	LX1ER 	237 	  	182 	451 	1,90 	82.082 	 
SOA/LP 	DO2XX 	212 	0 	177 	380 	1,79 	67.260 	 
SOA/LP 	DL1SO 	200 	  	159 	292 	1,46 	46.428 	 
SOA/LP 	DJ1MM 	155 	  	135 	274 	1,77 	36.990 	 
SOA/LP 	DL7UGN 	136 	0 	121 	231 	1,70 	27.951 	 
SOA/LP 	DM6DX 	126 	0 	125 	218 	1,73 	27.250 	 
SOA/LP 	DL1TS 	81 	0 	81 	204 	2,52 	16.524 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operator
SOA/HP 	HA1AG 	3.416 	  	1.186 	8.387 	2,46 	9.946.982 	 
SOA/HP 	DQ2C 	2.956 	  	1.150 	7.466 	2,53 	8.585.900 	DK9IP
SOA/HP 	HB7X 	2.589 	  	993 	6.217 	2,40 	6.173.481 	HB9DDO
SOA/HP 	DK3WW 	2.287 	16 	1.073 	5.737 	2,51 	6.155.801 	 
SOA/HP 	DL6KVA 	1.992 	  	957 	4.031 	2,02 	3.857.667 	 
SOA/HP 	DF13MUC 	1.843 	  	872 	3.988 	2,16 	3.477.536 	DL8UAT
SOA/HP 	DP8M 	1.679 	3 	886 	3.830 	2,28 	3.393.380 	DL6NDW
SOA/HP 	DG5E 	1.644 	3 	786 	4.073 	2,48 	3.201.378 	DK2CX
SOA/HP 	DL5JS 	1.833 	5 	763 	3.731 	2,04 	2.846.753 	 
SOA/HP 	ZR2A/4 	1.060 	  	564 	4.838 	4,56 	2.728.632 	DM5EE
SOA/HP 	DF4XX 	1.714 	  	822 	3.272 	1,91 	2.689.584 	 
SOA/HP 	DF3VM 	1.099 	  	744 	3.192 	2,90 	2.374.848 	 
SOA/HP 	DH0GHU 	1.503 	7 	773 	3.007 	2,00 	2.324.411 	 
SOA/HP 	DM2X 	1.610 	  	680 	2.966 	1,84 	2.016.880 	DL1BUG
SOA/HP 	DJ9RR 	1.234 	0 	647 	2.272 	1,84 	1.469.984 	 
SOA/HP 	DK6WL 	952 	1 	628 	2.093 	2,20 	1.314.404 	 
SOA/HP 	PA6AA 	1.100 	  	546 	2.091 	1,90 	1.141.686 	PB7Z
SOA/HP 	DL4LAM 	920 	0 	565 	1.810 	1,97 	1.022.650 	 
SOA/HP 	DK7A 	803 	  	546 	1.649 	2,05 	900.354 	DJ8VH
SOA/HP 	DK1FW 	809 	  	559 	1.565 	1,93 	874.835 	 
SOA/HP 	DK1AX 	701 	0 	468 	1.579 	2,25 	738.972 	 
SOA/HP 	DQ1P 	685 	  	416 	1.256 	1,83 	522.496 	DK1IP
SOA/HP 	DK5AD 	833 	  	411 	1.264 	1,52 	519.532 	 
SOA/HP 	DK2LO 	500 	0 	483 	916 	1,83 	442.428 	 
SOA/HP 	DL1RTL 	518 	  	354 	1.055 	2,04 	373.470 	 
SOA/HP 	DF1LX 	407 	  	331 	1.060 	2,60 	350.860 	 
SOA/HP 	DJ4MZ 	513 	0 	354 	851 	1,66 	301.254 	 
SOA/HP 	DL7URH 	212 	  	185 	505 	2,38 	93.425 	 
SOA/HP 	DJ8EW 	209 	0 	179 	356 	1,70 	63.724 	 
SOA/HP 	DL9GTB 	200 	  	198 	316 	1,58 	62.568 	 
SOA/HP 	DJ3WE 	111 	0 	102 	249 	2,24 	25.398 	 
SOA/HP 	DG1HXJ 	123 	1 	104 	173 	1,41 	17.992 	 
SOA/HP 	DJ6TB 	28 	  	27 	41 	1,46 	1.107 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MS/LP 	DP7D 	2.376 	  	997 	5.282 	2,22 	5.266.154 	DL1REM, DH8AF, DL3YCX, DJ4MH (1/2 RRDXA 1/2 BCC)
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MS/HP 	E7DX 	4.807 	  	1.412 	11.485 	2,39 	16.216.820 	E7ØR, E7ØT, E76C, E77C, E77DX, E77E, E77EA, E77W 
MS/HP 	DR0W 	4.261 	61 	1.275 	9.895 	2,32 	12.616.125 	DJ5MW, DL1IAO
MS/HP 	DA2X 	2.924 	20 	1.122 	6.761 	2,31 	7.585.842 	DJ4MF, DL2JRM, DL3DXX, DL4MM, DL8DYL, DL9DRA
MS/HP 	DD1A 	3.201 	  	1.103 	6.850 	2,14 	7.555.550 	HB9CVQ, DL2MDU, DL3DW, DL1II, HB9BJL
MS/HP 	OL7C 	2.991 	9 	1.067 	6.458 	2,16 	6.890.686 	DL6CX, DL7CX, OK1FIK, OK1DUB
MS/HP 	DL0CS 	2.716 	23 	1.069 	6.373 	2,35 	6.812.737 	DL4HG, DK2OY
MS/HP 	DP6A 	2.756 	18 	1.024 	6.249 	2,27 	6.398.976 	DJ2YA, DK6JU, DL8OH, DL6DH (1/3 RRDXA 2/3 BCC)
MS/HP 	KU7T 	2.153 	  	881 	5.265 	2,45 	4.638.465 	KU7T, K7OG, N7MM, W7VJ
MS/HP 	B4T 	1.313 	  	538 	3.310 	2,52 	1.780.780 	BA4TB, BD4TS, BH4TVU, BD4SS, BH4SQE, BI4UUU, BG4TRN, BH4TXN
MS/HP 	DP4X 	455 	1 	374 	673 	1,48 	251.702 	DF5MA, DJ2MX, DJ4MX
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
M-2 	KC1XX 	5.500 	96 	1387 	16.092 	2,93 	22.319.604 	KC1XX, KM3T, WA1Z, W1FV, W2RQ, K1CC, KM1P, NN1C, K1TR, K1QX
M-2 	P40X 	4.182 	86 	1182 	17.668 	4,22 	20.883.576 	DK6SP, DL5RMH, DL6RAI
M-2 	LX7I 	5.841 	  	1.423 	14.304 	2,45 	20.354.592 	DL3BPC, DL5KUT, DL5SE, PC5A, YU7EF
M-2 	WP2Z 	3.654 	  	1.112 	3.931 	1,08 	14.363.704 	K9VV, DL1MGB, DL5CW, DL5LYM

Dieser Wettbewerb zählt für den Frequent Contester 2019.