Claimed Scores Russian DX Contest 2019

Kleine magnetische Störung in der Nacht und schwächelndes 10m Band, naja wir sind im Minimum, ansonsten sind doch stattliche Punkte zusammengekommen. Damit dürfte die Anzahl der FCler für 2019 deutlich steigen. Den WRTC-Qualifikanten drücke ich die Daumen!
Bitte schickt mir Änderungswünsche und weitere Logs direkt an mich bzw. über den Reflektor.

Einsendeschluss: 14 Tage nach dem Contest, also Sonntag den 31.03.2019!! (Bitte im CQWPX SSB-Stress nicht übersehen.)

Die Logabgabe erfolgt unter: Log upload form

Noch ein Hinweis: Bitte schickt Eure Summary-Files für die Auflistung und Wertung Frequent Contester 2019 ausschließlich über den BCC-Reflektor oder direkt an meine Mailadresse hf@dl6dh.de, Danke!

Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/HP-160m-CW 	DL7CX 	103 	  	0 	31 	27 	552 	5,36 	32.016 	 
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/HP-80m-Mix 	DK3WW 	586 	96 	2 	70 	63 	3.765 	5,52 	500.745 	 
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/LP-20m-Mix 	DD1LD 	180 	94 	0 	45 	57 	2.155 	7,86 	219.810 	 
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/HP-20m-Mix 	OE2S 	401 	9 	2 	76 	67 	2.931 	7,15 	419.133 	OE2VEL
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/HP-20m-CW 	DJ8QA 	41 	  	0 	2 	25 	410 	10,00 	11.070 	 
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOAB/LP-SSB 	DK0BM 	  	281 	  	89 	60 	1.630 	5,80 	242.870 	DK7CH
SOAB/LP-SSB 	DL1MHJ 	  	157 	  	60 	27 	750 	4,78 	65.250 	 
SOAB/LP-SSB 	DK7MCX 	  	105 	0 	32 	38 	729 	6,94 	51.030 	 
SOAB/LP-SSB 	OE7AJT 	  	42 	  	  	  	  	  	3.640 	 
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOAB/LP-Mix 	DG7RO 	479 	40 	1 	135 	137 	3.746 	7,22 	1.018.912 	 
SOAB/LP-Mix 	DH1TST 	165 	165 	  	116 	118 	2.287 	6,93 	535.158 	 
SOAB/LP-Mix 	DL5JS 	407 	70 	0 	92 	82 	2.973 	6,23 	517.302 	 
SOAB/LP-Mix 	DK2WU 	112 	68 	0 	60 	46 	1.072 	5,96 	113.632 	 
SOAB/LP-Mix 	DL5GAC 	105 	16 	0 	36 	38 	847 	7,00 	62.678 	 
SOAB/LP-Mix 	DG1HXJ 	10 	32 	0 	20 	20 	297 	9,28 	11.880 	 
SOAB/LP-Mix 	DO4DXA 	11 	2 	0 	12 	1 	60 	4,62 	780 	 
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOAB/LP-CW 	MJ5Z 	1.579 	  	  	255 	168 	7.764 	4,92 	3.284.301 	 
SOAB/LP-CW 	DL6RAI 	762 	  	0 	200 	156 	5.058 	6,64 	1.800.648 	 
SOAB/LP-CW 	EA6/DL2JRM 	898 	  	0 	158 	111 	4.178 	4,65 	1.123.882 	DL2JRM
SOAB/LP-CW 	DK1KC 	661 	  	1 	159 	125 	3.759 	5,69 	1.067.556 	 
SOAB/LP-CW 	DL1RTL 	506 	  	  	130 	121 	3.294 	6,51 	826.794 	 
SOAB/LP-CW 	DL4ZA 	488 	  	6 	120 	114 	3.041 	6,23 	711.594 	 
SOAB/LP-CW 	DJ1YFK 	465 	  	  	120 	101 	2.969 	6,38 	656.149 	 
SOAB/LP-CW 	DK1FT 	481 	  	2 	77 	101 	3.539 	7,36 	629.942 	 
SOAB/LP-CW 	DJ9MH 	381 	  	1 	118 	95 	2.754 	7,23 	586.602 	 
SOAB/LP-CW 	DM5JBN 	401 	  	  	96 	87 	2.449 	6,11 	448.167 	 
SOAB/LP-CW 	ZM4T 	451 	  	  	97 	47 	2.576 	5,71 	370.944 	ZL4YL
SOAB/LP-CW 	DK3YD 	331 	  	0 	64 	81 	2.435 	7,36 	353.075 	 
SOAB/LP-CW 	DK2ZO 	300 	  	  	81 	63 	1.886 	6,29 	271.584 	 
SOAB/LP-CW 	DL7UGN 	185 	  	0 	97 	88 	1.220 	6,59 	225.700 	 
SOAB/LP-CW 	PA9M 	200 	  	  	9 	103 	2.000 	10,00 	224.000 	 
SOAB/LP-CW 	EA8OM 	275 	  	  	88 	26 	1.587 	5,77 	180.918 	DJ1OJ
SOAB/LP-CW 	DD5KG 	189 	  	  	63 	73 	1.322 	6,99 	179.792 	 
SOAB/LP-CW 	DF1LX 	39 	  	  	20 	6 	159 	4,08 	4.134 	 
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOAB/HP-SSB 	OZ5E 	  	1.171 	5 	188 	177 	7.497 	6,40 	2.736.405 	DL8UD
SOAB/HP-SSB 	DL8OH 	  	295 	1 	87 	92 	1.990 	6,75 	356.210 	 
SOAB/HP-SSB 	DC2YY 	  	274 	  	80 	65 	1.850 	6,75 	268.250 	 
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOAB/HP-Mix 	E7DX 	2.067 	941 	  	368 	279 	18.906 	6,29 	12.232.182 	E77DX
SOAB/HP-Mix 	DJ5MW 	1.629 	532 	19 	365 	284 	13.909 	6,44 	9.026.941 	 
SOAB/HP-Mix 	DL1IAO 	1.604 	273 	19 	321 	245 	12.853 	6,85 	7.274.798 	 
SOAB/HP-Mix 	DK9IP 	1.505 	272 	10 	326 	247 	11.165 	6,28 	6.397.545 	 
SOAB/HP-Mix 	DL1NKS 	749 	276 	  	184 	136 	6.174 	6,02 	1.975.680 	 
SOAB/HP-Mix 	DK1AX 	589 	181 	1 	135 	163 	5.736 	7,45 	1.709.328 	 
SOAB/HP-Mix 	DJ5AN 	229 	283 	0 	137 	158 	3.693 	7,21 	1.089.435 	PA1TT
SOAB/HP-Mix 	DK2LO 	219 	109 	0 	112 	156 	2.420 	7,38 	648.560 	 
SOAB/HP-Mix 	LX1ER 	109 	324 	  	109 	93 	2.985 	6,89 	602.970 	 
SOAB/HP-Mix 	DL1REM 	200 	74 	  	68 	80 	2.032 	7,42 	300.736 	 
SOAB/HP-Mix 	DF2RG 	43 	58 	  	15 	34 	891 	8,82 	43.659 	 
SOAB/HP-Mix
SOAB/HP-Mix 	DK6AH
DJ6TB 	0       28       0
7         2 	2
4 	18
7 	280  10,00           5.600
76    8,44              836
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOAB/HP-CW 	OL5W 	1.866 	  	5 	278 	245 	11.811 	6,33 	6.177.153 	OK1IC
SOAB/HP-CW 	DK6WL 	1.482 	  	7 	328 	268 	10.075 	6,80 	6.004.700 	 
SOAB/HP-CW 	LX7I 	1.794 	  	11 	275 	263 	10.576 	5,90 	5.689.888 	DL5SE
SOAB/HP-CW 	DR5X 	1.542 	  	11 	279 	246 	10.377 	6,73 	5.447.925 	DL9EE
SOAB/HP-CW 	DL7ON 	1.287 	  	5 	324 	240 	8.888 	6,91 	5.012.832 	 
SOAB/HP-CW 	DL1NEO 	990 	  	  	213 	206 	7.112 	7,18 	2.979.928 	 
SOAB/HP-CW 	DL6KVA 	885 	  	  	215 	180 	6.118 	6,91 	2.416.610 	 
SOAB/HP-CW 	DH0GHU 	617 	  	0 	231 	214 	4.745 	7,69 	2.111.525 	 
SOAB/HP-CW 	PA5MW 	772 	  	  	190 	138 	4.764 	6,17 	1.562.592 	 
SOAB/HP-CW 	DL3DW 	615 	  	  	160 	151 	3.895 	6,33 	1.211.345 	 
SOAB/HP-CW 	DF3VM 	478 	  	  	188 	151 	3.313 	6,93 	1.123.107 	 
SOAB/HP-CW 	OE1TKW 	472 	  	0 	117 	127 	2.875 	6,09 	701.500 	 
SOAB/HP-CW 	DL1BUG 	411 	  	  	109 	105 	2.563 	6,24 	548.482 	 
SOAB/HP-CW 	DU3T 	405 	  	4 	92 	95 	2.799 	6,91 	523.413 	DL3BPC
SOAB/HP-CW 	DJ5IW 	310 	  	0 	50 	103 	2.455 	7,92 	375.615 	 
SOAB/HP-CW 	DK7A 	143 	  	  	72 	54 	933 	6,52 	117.558 	DJ8VH
SOAB/HP-CW 	DF6RI 	152 	  	  	37 	53 	1.193 	7,85 	107.370 	 
SOAB/HP-CW 	DF5MA 	105 	  	0 	6 	73 	1.050 	10,00 	82.950 	 
SOAB/HP-CW 	DD2ML 	150 	  	  	65 	35 	818 	5,45 	81.800 	 
SOAB/HP-CW 	DL6DH 	174 	  	0 	69 	29 	832 	4,78 	81.536 	 
SOAB/HP-CW 	DJ4KW 	144 	  	  	49 	27 	756 	5,25 	57.456 	 
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MS 	HB9CA 	1.543 	769 	  	352 	257 	14.275 	6,17 	8.693.475 	HB9BGV, HB9CAT,
HB9DDO, HB9DUR
MS 	DL0XM 	1.671 	144 	6 	324 	265 	12.914 	7,12 	7.606.346 	DL5LYM, DL5WS, DL7URH
MS 	DL0CS 	1.145 	492 	15 	321 	257 	11.290 	6,90 	6.525.620 	DL7AT, DL3LAB, DK2OY
MS 	DA2X 	943 	593 	6 	308 	259 	11.008 	7,17 	6.241.536 	DJ4MF, DL5JJ, DL8YDL,
DL9DRA, DM7XX, DO1ISE
MS 	OT6M 	1.447 	284 	  	310 	248 	11.052 	6,38 	6.167.016 	ON9CC, PC5A
MS 	DD1A 	1.489 	299 	  	261 	209 	11.199 	6,26 	5.263.530 	HB9CVQ, HB9BUN, HB9BJL,
DL1II
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
M-2 	DR5N 	2.061 	841 	  	314 	252 	18.117 	6,24 	10.254.222 	DJ1MM, DJ9DZ, DK5OS, DL9YAJ, SP3LPG
M-2 	DK0EE 	1.386 	488 	9 	296 	230 	12.878 	6,87 	6.773.828 	DJ2MX, DJ4MX, DK2CX,
DL4MDO
M-2 	DR3W 	797 	530 	11 	197 	204 	8.317 	6,27 	3.335.117 	DL3ABL, DL6MHW
M-2 	DL0DX 	666 	311 	4 	187 	172 	6.052 	6,19 	2.172.668 	DK7TX, DL2GK, DL5KUT, DM1MF

Auch dieses Jahr wollen wir die Clubwertung gewinnen, oder? Daher schreibt bitte in das Club-Feld des Abrechnungsbogens: BAVARIAN CONTEST CLUB !! Dann werden die Punkte von der CQ zusammengezählt und für den BCC gewertet. Jeder Punkt zählt, auch kleinste Ergebnisse werden gerne genommen.