Claimed Scores CQ WW DX Contest CW 2018

Es ist geschafft, auch der CQWW DX Contest in CW 2018 ist Geschichte. Die Bänder haben fast alle gebrodelt, 10m schwächelte leider. Dafür waren die Lowbands gut in Form. Mal sehen, was die „Fleckenküche“ auf der Sonne im nächsten Jahr für uns parat haben wird.
Einsendeschluss: Fünf Tage nach dem Contest, also Freitag der 30. November 2018 23:59 UTC!

Bitte achtet darauf, unseren Clubnamen BAVARIAN CONTEST CLUB ausgeschrieben in das Log einzufügen, BCC reicht nicht und wir werden nicht erkannt.

Jeder Punkt, 10k Punkte, 100k Punkte und auch die der Millionäre sind für den BCC wichtig! Bitte auch (noch) nicht BCC Mitglieder davon überzeugen, BAVARIAN CONTEST CLUB in das Log zu schreiben. Daher, wo gibt es noch Punkte für den BCC? Sprecht auch die Freunde des BCC’s an.

Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOSB-160m/LP 	SM6CNN 	725 	18 	72 	  	916 	1,26 	82.440 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOSB-40m/QRP 	DR3W 	804 	27 	97 	24 	1.245 	1,55 	154.380 	DL6MHW
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOSB-40m/LP 	DL2ZA 	161 	13 	45 	  	199 	1,24 	11.542 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOSB-40m/HP 	DL1RG 	524 	29 	97 	2 	871 	1,66 	109.746 	 
SOSB-40m/HP 	DJ5TT 	166 	24 	83 	  	324 	1,95 	34.668 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOSB-20m/LP 	PA5MW 	319 	18 	62 	1 	635 	1,99 	50.800 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOASB-160m/HP 	OK1DX 	1.309 	21 	98 	20 	1.747 	1,33 	207.893 	 
SOASB-160m/HP 	HB9CZF 	1.137 	20 	79 		1.467 	1,29 	145.233 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOASB-80m/LP 	DL4FN 	433 	12 	61 	  	511 	1,18 	37.303 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOASB-80m/HP 	DL7ON 	1.924 	37 	129 	5 	3.185 	1,66 	528.710 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOASB-40m/LP 	DL1SO 	301 	17 	64 	  	412 	1,37 	33.372 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOASB-40m/HP 	LX2A 	3.306 	37 	138 	71 	6.339 	1,92 	1.109.325 	DL3BPC
SOASB-40m/HP 	DK3WW 	2.011 	39 	153 	25 	3.969 	1,97 	762.048 	 
SOASB-40m/HP 	DL6RDE 	512 	23 	83 	0 	755 	1,47 	80.030 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOASB-20m/QRP 	OT6M 	576 	29 	93 	  	1.157 	2,01 	141.154 	ON9CC
SOASB-20m/HP 	DK2GZ 	1.054 	38 	152 	  	2.317 	2,20 	440.230 	 
SOASB-20m/HP 	DL9NEI 	159 	18 	35 	0 	345 	2,17 	18.285 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/QRP 	DM2M 	1727 	100 	359 		3061 	1,77 	1.404.999 	DK3WE
SOA/QRP 	DM5P 	538 	36 	149 	1 	673 	1,25 	124.505 	DJ0IP
SOA/QRP 	DD0VS 	420 	43 	139 	  	609 	1,45 	110.838 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/QRP 	DJ1YFK 	928 	54 	214 	  	  	  	371.180 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/LP 	7X2ARA 	3.052 	70 	263 	56 	9.092 	2,98 	3.027.363 	DL7FER
SOA/LP 	ZR2A 	2.063 	85 	270 	  	6.047 	2,93 	2.146.685 	 
SOA/LP 	DL6RAI 	1.504 	103 	374 	11 	2.655 	1,77 	1.266.435 	 
SOA/LP 	DF9GR 	1.568 	84 	327 	  	2.795 	1,78 	1.148.745 	 
SOA/LP 	DM7W 	1.318 	83 	315 	8 	2.505 	1,90 	996.990 	DL8MAS
SOA/LP 	DL1NEO 	1.051 	87 	312 	  	2.137 	2,03 	852.663 	 
SOA/LP 	DL1TS 	1.205 	85 	316 	1 	2.033 	1,69 	815.233 	 
SOA/LP 	DP4X 	811 	97 	364 	2 	1.666 	2,05 	768.026 	DJ2MX
SOA/LP 	DK1KC 	1.122 	79 	289 	0 	1.886 	1,68 	694.048 	 
SOA/LP 	DJ9MH 	975 	81 	285 	7 	1.848 	1,90 	676.368 	 
SOA/LP 	DG7RO 	1.000 	77 	270 	1 	1.826 	1,83 	633.622 	 
SOA/LP 	DQ1P 	774 	99 	284 	  	1.639 	2,12 	627.737 	 
SOA/LP 	DD1LD 	703 	64 	226 	5 	1.290 	1,83 	374.100 	 
SOA/LP 	DJ5IW 	564 	72 	241 	1 	1.154 	2,05 	361.202 	 
SOA/LP 	DJ7A 	1.021 	41 	170 	4 	1.341 	1,31 	282.951 	DJ7AT
SOA/LP 	DK1FT 	533 	40 	131 	3 	987 	1,85 	168.777 	 
SOA/LP 	DM6DX 	257 	60 	160 	1 	519 	2,02 	114.180 	 
SOA/LP 	PA9M 	316 	37 	153 	  	464 	1,47 	88.160 	 
SOA/LP 	DJ1MM 	315 	37 	156 	  	428 	1,36 	82.604 	 
SOA/LP 	DO2XX 	519 	21 	108 	0 	595 	1,15 	76.755 	 
SOA/LP 	DH7TNO 	233 	35 	113 	0 	359 	1,54 	53.132 	 
SOA/LP 	DO4DXA 	192 	29 	95 	0 	332 	1,73 	41.168 	 
SOA/LP 	DG1HXJ 	177 	36 	93 	0 	255 	1,44 	32.895 	 
SOA/LP 	DL8JDX 	88 	35 	67 	  	185 	2,10 	18.870 	 
SOA/LP 	DK7CH 	44 	7 	22 		45 	1,02 	1.305 	 
SOA/HP 	DL6FBL 	4.486 	168 	644 	103 	9.701 	2,16 	7.877.212 	 
SOA/HP 	DM4X 	3.683 	137 	502 	  	7.413 	2,01 	4.736.907 	DD2ML
SOA/HP 	DK6WL 	2.307 	162 	548 	8 	5.094 	2,21 	3.616.740 	 
SOA/HP 	DJ5IW 	2.403 	143 	534 	18 	5.313 	2,21 	3.596.901 	DK8ZB
SOA/HP 	HC5M 	2.450 	107 	339 	5 	7.094 	2,90 	3.163.924 	DL8UD
SOA/HP 	OE5OHO 	2.610 	107 	374 	39 	4.912 	1,88 	2.362.672 	 
SOA/HP 	DL6NDW 	1.825 	121 	457 	3 	3.655 	2,00 	2.112.590 	 
SOA/HP 	DK2OY 	1.740 	135 	485 	9 	3.242 	1,86 	2.010.040 	 
SOA/HP 	HA8VV 	1.352 	139 	495 	  	2.809 	2,08 	1.780.906 	DH8VV
SOA/HP 	DK2CX 	1.503 	122 	417 	5 	3.264 	2,17 	1.759.296 	 
SOA/HP 	DL5GAC 	1.859 	110 	398 	0 	3.287 	1,77 	1.669.796 	 
SOA/HP 	DK7A 	1.672 	112 	406 	  	3.219 	1,93 	1.667.442 	DJ8VH
SOA/HP 	DL5JS 	2.020 	100 	356 	17 	3.517 	1,74 	1.603.752 	 
SOA/HP 	DH8BQA 	1.502 	116 	435 	  	2.870 	1,91 	1.581.370 	 
SOA/HP 	DL7CX 	1.362 	137 	485 	15 	2.412 	1,77 	1.500.264 	 
SOA/HP 	DL5XJ 	1.212 	117 	420 	1 	2.451 	2,02 	1.316.187 	 
SOA/HP 	DJ8QP 	1.122 	122 	403 	  	2.413 	2,15 	1.266.825 	 
SOA/HP 	DF3CB 	1.254 	112 	321 	3 	2.830 	2,26 	1.225.390 	 
SOA/HP 	DF5UL 	1.504 	95 	254 	3 	3.339 	2,22 	1.165.311 	 
SOA/HP 	DK5TX 	1.079 	102 	360 	1 	2.393 	2,22 	1.105.566 	 
SOA/HP 	DA0AA 	1.014 	111 	366 	4 	2.143 	2,11 	1.022.211 	DL4NAC
SOA/HP 	DF2LH 	902 	120 	411 	2 	1.810 	2,01 	961.110 	 
SOA/HP 	DH7KU 	1.209 	91 	302 	  	2.293 	1,90 	901.149 	 
SOA/HP 	DL4HG 	1.200 	81 	300 	1 	2.100 	1,75 	800.100 	 
SOA/HP 	DL2CC 	889 	104 	363 	  	1.672 	1,88 	780.824 	 
SOA/HP 	DF2RG 	1.008 	93 	322 	  	1.873 	1,86 	777.295 	 
SOA/HP 	DK1AX 	800 	120 	325 	2 	1.728 	2,16 	768.960 	 
SOA/HP 	PB7Z 	1.090 	89 	316 	  	1.861 	1,71 	753.705 	 
SOA/HP 	DL6DH 	1.235 	73 	254 	  	2.299 	1,86 	751.773 	 
SOA/HP 	DJ9RR 	953 	91 	336 	  	1.592 	1,67 	679.784 	 
SOA/HP 	DJ5AN 	709 	107 	355 	3 	1.467 	2,07 	677.754 	 
SOA/HP 	DL1RTL 	1.105 	74 	275 	  	1.866 	1,69 	651.234 	 
SOA/HP 	DK2LO 	869 	95 	310 	1 	1.588 	1,83 	643.140 	 
SOA/HP 	DL4LAM 	750 	87 	309 	3 	1.567 	2,09 	620.532 	 
SOA/HP 	DL4YAO 	749 	89 	266 	  	1.697 	2,27 	602.435 	 
SOA/HP 	DF4XX 	920 	77 	256 	  	1.665 	1,81 	554.445 	 
SOA/HP 	DF1LX 	1.034 	65 	271 	  	1.637 	1,58 	550.032 	 
SOA/HP 	DL5RDP 	569 	87 	299 	  	1.222 	2,15 	471.692 	 
SOA/HP 	DJ6TB 	710 	72 	227 	  	1.247 	1,76 	372.853 	 
SOA/HP 	DM5TI 	400 	82 	176 	  	1.012 	2,53 	261.096 	 
SOA/HP 	DF6RI 	614 	46 	165 	  	1.082 	1,76 	228.302 	 
SOA/HP 	LX1ER 	329 	69 	186 	  	688 	2,09 	175.440 	 
SOA/HP 	DH0GHU 	300 	68 	242 	0 	563 	1,88 	174.530 	 
SOA/HP 	DL7AT 	304 	39 	106 	4 	537 	1,77 	77.865 	 
SOA/HP 	DL7LIN 	242 	36 	92 	2 	516 	2,13 	66.048 	 
SOA/HP 	DL8RDL 	58 	19 	43 	0 	107 	1,84 	6.634 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/LP 	DK9IP 	1.779 	96 	317 	  	3.481 	1,96 	1.437.653 	 
SO/LP 	EA8OM 	1.192 	70 	234 	  	3.525 	2,96 	1.071.600 	DJ1OJ
SO/LP 	DL5XAT 	656 	77 	271 	0 	1.277 	1,95 	444.396 	 
SO/LP 	OE2E 	441 	63 	203 	1 	935 	2,12 	248.710 	OE2GEN
SO/LP 	DL4ZA 	644 	49 	166 	1 	950 	1,48 	204.250 	 
SO/LP 	DM5JBN 	479 	29 	128 	1 	574 	1,20 	90.118 	 
SO/LP 	DL6RBH 	212 	32 	100 	  	266 	1,25 	35.112 	 
SO/LP 	DK0IU 	70 	19 	40 	  	109 	1,56 	6.431 	DJ4KW
SO/LP 	DJ5CL 	43 	18 	34 	0 	71 	1,65 	3.692 	 
SO/LP 	DJ4KW 	37 	13 	26 	  	58 	1,57 	2.262 	 
SO/LP 	DL1QT 	44 	6 	5 	0 	128 	2,91 	1.408 	 
SO/LP 	DL4GBA 	21 	7 	8 	0 	54 	2,57 	810 	 
SO/LP 	V31YN 	13 	6 	7 	  	28 	2,15 	364 	DJ4KW
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/HP 	HZ1FI 	3.141 	104 	356 	  	8.764 	2,79 	4.031.440 	DL2RMC
SO/HP 	OE2S 	2.821 	104 	349 	11 	5.543 	1,96 	2.510.979 	OE2VEL
SO/HP 	DL1NKS 	1.932 	111 	353 	  	3.501 	1,81 	1.624.464 	 
SO/HP 	EA3KU 	1.811 	92 	334 	  	3.468 	1,91 	1.477.368 	 
SO/HP 	OE2BZL 	1.787 	76 	280 	  	2.903 	1,62 	1.033.468 	 
SO/HP 	OE1TKW 	860 	81 	251 	2 	1.563 	1,82 	518.916 	 
SO/HP 	DL1MAJ 	635 	25 	101 	0 	1.162 	1,83 	146.412 	 
SO/HP 	DK1FW 	211 	58 	123 	  	398 	1,89 	72.038 	 
SO/HP 	DJ8QA 	208 	25 	90 	2 	313 	1,50 	35.995 	 
SO/HP 	DJ3WE 	124 	25 	67 	0 	190 	1,53 	17.480 	 
SO/HP 	DK6CQ 	83 	32 	48 	0 	201 	2,42 	16.080 	 
SO/HP 	DL6MFK 	53 	19 	25 	0 	141 	2,66 	6.204 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MS/LP 	V31MA 	888 	62 	89 				282.823 	V31MA V31PS
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MS/HP 	DP7D 	4.790 	156 	619 	  	9.728 	2,03 	7.539.200 	DL1REM DH6JL DH8AF DJ1CW (BCC 1/2)
MS/HP 	DA2X 	4.060 	156 	574 	59 	7.833 	1,93 	5.718.090 	DJ4MF DL1DTL DL1DVE DL2JRM DL8DXL DL8DYL DL9DRA
MS/HP 	DL0XM 	3.729 	167 	593 	52 	6.814 	1,83 	5.178.640 	DL4WG DL5LYM DL5WS DL7URH
MS/HP 	DP6A 	2.412 	149 	483 	29 	4.753 	1,97 	3.003.896 	DK6JU DL5KUT DL8OH
MS/HP 	HB0A 	3.304 	94 	377 	  	6.107 	1,85 	2.876.397 	HB9LCW PA4FGA PC5A
MS/HP 	W7VJ 	1.669 	125 	367 	  	4.562 	2,73 	2.244.504 	KU7T K7OG N7MM W7VJ
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
M-2 	CR3W 	10.066 	171 	640 	324 	29.961 	2,98 	24.298.371 	DJ0YI DJ0ZY DJ2YA DK7YY DL5AXX DL5CW DL7UGN DL8JJ LZ2JE (BCC 3/10)
M-2 	KC1XX 	6.912 	171 	643 	  	19.518 	2,82 	15.887.652 	K1CC K1QX K1TR KC1XX W1FV WA1Z WA2OAX KM3T (BCC 1/8)
M-2 	HB9CA 	7.392 	156 	594 	  	13.942 	1,89 	10.456.500 	DJ5MW HB9BUN HB9DDO HB9BGV HB9CEX HB9FMU HB9BTL
M-2 	DR5N 	5.937 	160 	573 	  	11.613 	1,96 	8.512.329 	DF1MM DJ9DZ DK5OS DL9YAJ SP3LPG
M-2 	ZM4T 	5.443 	142 	373 	  	15.985 	2,94 	8.232.275 	DL1MGB ZL2IFB ZL2MY ZL3CW ZL3TE ZL4YL ZL3IO
M-2 	DD1A 	5.417 	145 	531 	  	9.896 	1,83 	6.689.696 	DL1II DL2MDU DL3GA HB9BJL HB9CVQ DL3TU DL3DW
M-2 	PI4CC 	4.997 	145 	564 	56 	8.654 	1,73 	6.135.686 	OH5TS PA0C PA2DK PA2EVR PA2REH PA3AKP PA3ALK PA4LA PA7KG PC2A PG2M PG8M
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
M/M 	PJ2T 	  	  	  	  	  	  	27.148.824 	K5NA DF9LJ W1FJ KB7Q N7IR KY7M W0CG G4IRN K2PLF K5DU (BCC 1/5)
M/M 	M6T 	11.382 	178 	695 	  	21.050 	1,85 	18.376.650 	G2NF M0CLW G4DRS DJ4MZ G4PIQ G4BWP M0SDV G4BUO DL5RMH G3ZAY G0PZA M0BCT G3ZAY (BCC 1/5)
M/M 	DF0HQ 	9.804 	173 	685 	  	17.918 	1,83 	15.373.644 	DJ9AO DL1AUZ DL2OBF DL4MM DL4MW DL5ANT DL5MLO DL5MO DL6KVA DL7CH DL7RSM DL7VOA DL7ZZ DM7PQ (BCC 1/7)
M/M 	DR4A 	7.677 	163 	630 	  	14.517 	1,89 	11.511.981 	DC8SG DH2WQ DJ9KM DK5PD DK9VZ DL6WT DL6ZBN DL8LAS DL9EE (BCC 1/2)
M7M 	OZ5E 	6.818 	155 	544 	  	11.224 	1,65 	7.845.576 	OZ1AA OZ2BRN OZ7AM DJ6GI OZ1FJB OZ1ETA OZ1LCG OZ1ADL OZ1XJ
M/M 	E2A 	4.993 	148 	434 	47 	11.181 	2,24 	6.507.342 	HS3XVP HS0ZDX HS0ZDY E20NKB HS3ANP W6XD DL1QQ DL3DXX HS4RAY N6AA LA7JO E21EIC (BCC 1/2)
M/M 	B4T 	3.206 	118 	301 	  	6.541 	2,04 	2.740.679 	BA4TB BA4WI BD4TS BD4SS BD4QAJ BG4GOV BG4HYK BH4RQU BH4SCF BH4BIN BH4SQE BI4SCC JI2KUJ

Dies war der letzte Contest für die „BCC Frequent Contester“ Wertung im Jahr 2018.