Auswertung BCC QSO-Party Frühjahr 2023
Boah!!! Mit dieser Resonanz hatte ich nicht gerechnet. An so viele Teilnehmer kann ich mich wirklich nicht erinnern. Ihr vielleicht? 11.357 QSOs bei 122 Logeinsendungen sind der Hammer!
Ich bedauere nun doch, dass ich wegen meiner Silberhochzeitsreise zur Partyzeit nach 4L geflogen bin. Aber wenn man sich da Ja-Wort vor 25 Jahren auf dem 5.047 m hohen Kasbek gegeben hat, immerhin dem dritthöchsten Berg im Kaukasus, dann ist das ein guter Grund, zurückzukehren. Und der Berg erinnert sicher viele an das WABCC40, das vermutlich ein Grund war, bei der Party dabei zu sein.
Micha, DL6MHW hat erneut aus den ganzen Logeinsendungen eine Aktivitäts-Auswertung über 2h Partyzeit erstellt. Danke an Chris DL1MGB für die für die optische Aufbereitung:
In der Grafik sieht man sehr gut, dass die Party erneut etwas CW-lastig ist. Jedoch kommen auch unsere Schreihälse auf ihre Kosten und die Rü-Männer und -Frauen sind gut vertreten. Es stehen 5.893 CW-QSOs in den Logs. SSB liegt mit 4.700 leicht dahinter. In RTTY wurden nur 2.951 QSOs gefahren.
Die T-Shirt-Größen waren erneut unsere Multiplikatoren. Vermutetes Schummeln bei der Größe wird stichprobenartig bei Shirt-Übergabe kontrolliert!
Die Verteilung zeigt, dass XL der häufigste Multiplikator ist. Das liegt sicher auch daran, das XL-T-Shirt wenigsten eine Größe mitwachsen…
Unser diesmaliger Multikönig DK6WL hat gleichzeitig auch mit Abstand die meisten QSOs im Log. Vielleicht verrät uns Helmut demnächst sein Erfolgsrezept?
Angenehm auffällig war das häufige Spotten in SSB. Hier geht ein großes Lob an DC2VE, DF3VM, DJ5AN, DJ5MO und LX1ER.
Hier sind die Endergebnisse:
Teilnahmeklasse BCC Low Power | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | Claimed Score | |||||||||||||
Callsign | Score | QSO | Pkt | Mul | D | F | X | N | Score | QSO | Pkt | Mul | Red | |
DL2NBU | 7.062 | 176 | 321 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.062 | 176 | 321 | 22 | 0.0% | |
DK9IP | 6.693 | 162 | 291 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.716 | 163 | 292 | 23 | -0.3% | |
DL6NCY | 6.486 | 157 | 282 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.509 | 158 | 283 | 23 | -0.4% | |
DL1MGB | 6.371 | 153 | 277 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.440 | 155 | 280 | 23 | -1.1% | |
DK1KC | 6.248 | 158 | 284 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.292 | 159 | 286 | 22 | -0.7% | |
DK3WW | 5.720 | 146 | 260 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5.984 | 151 | 272 | 22 | -4.4% | |
DF1LX | 5.035 | 147 | 265 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.073 | 148 | 267 | 19 | -0.7% | |
DD2ML | 4.906 | 123 | 223 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.906 | 123 | 223 | 22 | 0.0% | |
DL9NEI | 4.473 | 117 | 213 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.557 | 119 | 217 | 21 | -1.8% | |
DK3YD | 4.400 | 153 | 275 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.400 | 153 | 275 | 16 | 0.0% | |
DL8MAS | 4.200 | 111 | 200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 111 | 200 | 21 | 0.0% | |
DJ2MX | 4.140 | 115 | 207 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.180 | 116 | 209 | 20 | -1.0% | |
DC8YZ | 4.064 | 145 | 254 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.112 | 147 | 257 | 16 | -1.2% | |
DL2ZA | 4.000 | 113 | 200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.080 | 115 | 204 | 20 | -2.0% | |
DF4XX | 3.990 | 108 | 190 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.011 | 109 | 191 | 21 | -0.5% | |
ON4CAS | 3.717 | 100 | 177 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.759 | 101 | 179 | 21 | -1.1% | |
DK2ZO | 3.675 | 96 | 175 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.675 | 96 | 175 | 21 | 0.0% | |
LX1ER | 3.382 | 97 | 178 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.420 | 99 | 180 | 19 | -1.1% | |
DL1RTL | 3.382 | 100 | 178 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.382 | 100 | 178 | 19 | 0.0% | |
OE2VEL | 3.376 | 120 | 211 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.408 | 121 | 213 | 16 | -0.9% | |
DJ5CW | 3.306 | 99 | 174 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.325 | 100 | 175 | 19 | -0.6% | |
DL1IAO | 3.120 | 109 | 195 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.184 | 112 | 199 | 16 | -2.0% | |
DA0BCC | 3.060 | 102 | 170 | 18 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3.276 | 110 | 182 | 18 | -6.6% | |
DL6MHW | 2.920 | 83 | 146 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.960 | 84 | 148 | 20 | -1.4% | |
DJ6TB | 2.737 | 87 | 161 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.788 | 89 | 164 | 17 | -1.8% | |
DJ4WT | 2.560 | 91 | 160 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.592 | 92 | 162 | 16 | -1.2% | |
DL2LDE | 2.074 | 70 | 122 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.074 | 70 | 122 | 17 | 0.0% | |
DO4OD | 1.974 | 80 | 141 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.988 | 81 | 142 | 14 | -0.7% | |
DL6RBH | 1.581 | 53 | 93 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.615 | 54 | 95 | 17 | -2.1% | |
DF2RG | 1.350 | 48 | 90 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.410 | 50 | 94 | 15 | -4.3% | |
OK1DX | 1.350 | 87 | 150 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | 87 | 150 | 9 | 0.0% | |
DL4MM | 1.332 | 86 | 148 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.359 | 88 | 151 | 9 | -2.0% | |
SM6CNN | 1.215 | 79 | 135 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 79 | 135 | 9 | 0.0% | |
DL3ABL | 1.209 | 49 | 93 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.235 | 50 | 95 | 13 | -2.1% | |
DB1WA | 957 | 50 | 87 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1.122 | 56 | 102 | 11 | -14.7% | |
DJ5MO | 954 | 60 | 106 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 60 | 106 | 9 | 0.0% | |
DK9OV | 913 | 44 | 83 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 979 | 47 | 89 | 11 | -6.7% | |
DJ3CQ | 882 | 58 | 98 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 918 | 60 | 102 | 9 | -3.9% | |
DJ2VA | 861 | 68 | 123 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 875 | 70 | 125 | 7 | -1.6% | |
DB2WD | 828 | 36 | 69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 36 | 69 | 12 | 0.0% | |
DL4GBA | 726 | 33 | 66 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 759 | 35 | 69 | 11 | -4.3% | |
DF2FM | 707 | 55 | 101 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 55 | 101 | 7 | 0.0% | |
DL1PSK | 702 | 64 | 117 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 714 | 65 | 119 | 6 | -1.7% | |
DC6RI | 595 | 45 | 85 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 45 | 85 | 7 | 0.0% | |
DJ5TT | 581 | 46 | 83 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 651 | 51 | 93 | 7 | -10.8% | |
DJ3TF | 434 | 40 | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 40 | 62 | 7 | 0.0% | |
DH0GHU | 135 | 15 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 15 | 27 | 5 | 0.0% | |
Teilnahmeklasse Non BCC Low Power | ||||||||||||||
Endergebnis | Claimed Score | |||||||||||||
Callsign | Score | QSO | Pkt | Mul | D | F | X | N | Score | QSO | Pkt | Mul | Red | |
DR2C | 6.532 | 155 | 284 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.624 | 158 | 288 | 23 | -1.4% | |
DL4ME | 5.271 | 140 | 251 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.271 | 140 | 251 | 21 | 0.0% | |
DL7YS | 5.060 | 124 | 220 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.060 | 124 | 220 | 23 | 0.0% | |
SN1T | 5.019 | 135 | 239 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.061 | 136 | 241 | 21 | -0.8% | |
SP2R | 3.486 | 94 | 166 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.528 | 96 | 168 | 21 | -1.2% | |
DL9MWG | 2.898 | 76 | 138 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.982 | 80 | 142 | 21 | -2.8% | |
DJ5NN | 2.198 | 87 | 157 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 87 | 157 | 14 | 0.0% | |
DL8DWW | 2.086 | 79 | 149 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 79 | 149 | 14 | 0.0% | |
PC1PM | 2.016 | 81 | 144 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.030 | 82 | 145 | 14 | -0.7% | |
DK2FG | 1.521 | 100 | 169 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 100 | 169 | 9 | 0.0% | |
DL8QS | 1.467 | 97 | 163 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.485 | 98 | 165 | 9 | -1.2% | |
DL5XL | 1.305 | 86 | 145 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 86 | 145 | 9 | 0.0% | |
DL1ONI | 1.197 | 76 | 133 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 76 | 133 | 9 | 0.0% | |
SC6O | 1.098 | 73 | 122 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 73 | 122 | 9 | 0.0% | |
DM5DM | 1.035 | 70 | 115 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 70 | 115 | 9 | 0.0% | |
SM5CSS | 1.000 | 73 | 125 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 73 | 125 | 8 | 0.0% | |
DD7UW | 890 | 49 | 89 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 910 | 50 | 91 | 10 | -2.2% | |
SD1A | 864 | 63 | 108 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 63 | 108 | 8 | 0.0% | |
DJ4QV | 522 | 46 | 87 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 546 | 48 | 91 | 6 | -4.4% | |
IN3FHE | 432 | 32 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 32 | 54 | 8 | 0.0% | |
DM4EZ | 371 | 31 | 53 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 378 | 32 | 54 | 7 | -1.9% | |
SM5JVF | 354 | 31 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 31 | 59 | 6 | 0.0% | |
IU0QME | 216 | 18 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 18 | 36 | 6 | 0.0% | |
DL4VAI | 180 | 16 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 16 | 30 | 6 | 0.0% | |
YO5PVZ | 144 | 12 | 24 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 162 | 15 | 27 | 6 | -11.1% | |
DJ3GE | 76 | 10 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 11 | 20 | 5 | -24.0% | |
DL4HCF | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 5 | 8 | 4 | -75.0% | |
DO1MTD | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | % | |
Teilnahmeklasse BCC High Power | ||||||||||||||
Endergebnis | Claimed Score | |||||||||||||
Callsign | Score | QSO | Pkt | Mul | D | F | X | N | Score | QSO | Pkt | Mul | Red | |
DK6WL | 9.168 | 213 | 382 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.312 | 216 | 388 | 24 | -1.5% | |
DF3VM | 7.854 | 199 | 357 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.008 | 203 | 364 | 22 | -1.9% | |
DL5LYM | 7.475 | 178 | 325 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.475 | 178 | 325 | 23 | 0.0% | |
DL5XJ | 7.199 | 174 | 313 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.383 | 178 | 321 | 23 | -2.5% | |
DL7URH | 6.279 | 148 | 273 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.279 | 148 | 273 | 23 | 0.0% | |
DL2OE | 6.141 | 150 | 267 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.256 | 153 | 272 | 23 | -1.8% | |
DL1NEO | 5.733 | 153 | 273 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.754 | 154 | 274 | 21 | -0.4% | |
DK5PD | 5.219 | 181 | 307 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.219 | 181 | 307 | 17 | 0.0% | |
DJ9MH | 5.208 | 137 | 248 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.271 | 139 | 251 | 21 | -1.2% | |
DJ8EW | 5.180 | 146 | 259 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.240 | 149 | 262 | 20 | -1.1% | |
DM6DX | 4.940 | 137 | 247 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.020 | 140 | 251 | 20 | -1.6% | |
DJ5AN | 4.422 | 114 | 201 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.466 | 116 | 203 | 22 | -1.0% | |
DK1AX | 4.335 | 167 | 289 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.455 | 170 | 297 | 15 | -2.7% | |
9A5MX | 4.128 | 152 | 258 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.272 | 156 | 267 | 16 | -3.4% | |
DK1FW | 3.952 | 120 | 208 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.009 | 122 | 211 | 19 | -1.4% | |
DL5SE | 3.888 | 137 | 243 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.888 | 137 | 243 | 16 | 0.0% | |
DK4VW | 3.150 | 125 | 225 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.248 | 127 | 232 | 14 | -3.0% | |
DL6KVA | 3.150 | 117 | 210 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.165 | 118 | 211 | 15 | -0.5% | |
DL7ON | 2.655 | 101 | 177 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.685 | 103 | 179 | 15 | -1.1% | |
DF8V | 2.603 | 73 | 137 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.679 | 76 | 141 | 19 | -2.8% | |
DM7XX | 2.546 | 75 | 134 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.641 | 76 | 139 | 19 | -3.6% | |
DL1NKS | 2.350 | 137 | 235 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2.640 | 154 | 264 | 10 | -11.0% | |
DK2AT | 2.295 | 86 | 153 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 86 | 153 | 15 | 0.0% | |
DK6CQ | 2.282 | 90 | 163 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.296 | 91 | 164 | 14 | -0.6% | |
SM0/DD1MAT | 1.924 | 80 | 148 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.002 | 83 | 154 | 13 | -3.9% | |
DC2VE | 1.820 | 73 | 140 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.898 | 76 | 146 | 13 | -4.1% | |
DL9UP | 1.812 | 99 | 151 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.836 | 101 | 153 | 12 | -1.3% | |
DK2LO | 1.616 | 54 | 101 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.734 | 55 | 102 | 17 | -6.8% | |
OE2LCM | 1.573 | 69 | 121 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.722 | 71 | 123 | 14 | -8.7% | |
DL1BUG | 1.503 | 101 | 167 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.512 | 102 | 168 | 9 | -0.6% | |
DL8OH | 1.430 | 60 | 110 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.456 | 61 | 112 | 13 | -1.8% | |
DL2YL | 1.336 | 98 | 167 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.368 | 101 | 171 | 8 | -2.3% | |
DJ3NG | 840 | 64 | 120 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 854 | 65 | 122 | 7 | -1.6% | |
DK2YL | 678 | 70 | 113 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 684 | 71 | 114 | 6 | -0.9% | |
DL8RB | 180 | 16 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 16 | 30 | 6 | 0.0% | |
Teilnahmeklasse Non BCC High Power | ||||||||||||||
Endergebnis | Claimed Score | |||||||||||||
Callsign | Score | QSO | Pkt | Mul | D | F | X | N | Score | QSO | Pkt | Mul | Red | |
DF4PD | 3.612 | 96 | 172 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.696 | 98 | 176 | 21 | -2.3% | |
PC4H | 3.500 | 100 | 175 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 100 | 175 | 20 | 0.0% | |
DB7BN | 889 | 73 | 127 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 910 | 75 | 130 | 7 | -2.3% | |
Teilnahmeklasse BCC QRP | ||||||||||||||
Endergebnis | Claimed Score | |||||||||||||
Callsign | Score | QSO | Pkt | Mul | D | F | X | N | Score | QSO | Pkt | Mul | Red | |
DM6EE | 5.126 | 131 | 233 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.126 | 131 | 233 | 22 | 0.0% | |
DL7AT | 4.642 | 118 | 211 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.730 | 121 | 215 | 22 | -1.9% | |
HA8VV | 1.341 | 88 | 149 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.341 | 88 | 149 | 9 | 0.0% | |
DO6SR | 776 | 54 | 97 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 800 | 56 | 100 | 8 | -3.0% | |
DL2PR | 100 | 15 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 25 | 4 | 0.0% | |
DK5TX | 85 | 9 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 9 | 17 | 5 | 0.0% | |
DK9TN | 39 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 13 | 3 | 0.0% | |
Teilnahmeklasse Non BCC QRP | ||||||||||||||
Endergebnis | Claimed Score | |||||||||||||
Callsign | Score | QSO | Pkt | Mul | D | F | X | N | Score | QSO | Pkt | Mul | Red | |
DL1EFW | 1.032 | 75 | 129 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 75 | 129 | 8 | 0.0% | |
PE1OYB | 498 | 44 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 522 | 46 | 87 | 6 | -4.6% |
Die UBN können bis zur nächsten Party hier abgerufen werden: http://dl6mhw.de/~dl6mhw/bcc/
Herzlichen Dank für Eure Teilnahme und merkt Euch jetzt schon mal den Termin der BCC QP im Herbst vor, welche am 14.09.2023, 18:00 UTC – 19:59 UTC stattfindet. Die Ausschreibung dazu findet Ihr wie immer auf der BCC-Webseite.