Claimed Scores WAE DX Contest RTTY 2021

Nun ja, die Bedingungen von vor zwei Wochen haben sich leider nicht wiederholt, gerade der Samstag war sehr mühsam. Die QTCs sind das Salz in der Suppe und wenn das DX nicht gescheit durchkommt. Aber trotzdem freue ich mich, Euch eine Liste mit schönen Ergebnissen präsentieren zu dürfen.

In weiteren zwei Wochen hat sich die Sonne einmal um die eigene Achse gedreht, vielleicht wiederholen sie die CQWW SSB Bedingungen im CW Teil? Warten wir es ab.

Kleiner Hinweis: Wenn in der Spalte QTC_S nur eine 0 steht, dann heißt das nicht, dass die Station keine QTC vergeben hat, ich hatte nur keine entsprechenden Daten. N1MM splittet die Werte auf DXLog, Win-Test und Co. liefern nur die QTC Gesamtsumme.

Single Operator High Power
Callsign QSO Multi QTC Points Score Operator
DK2OY 912 688 749 1.659 1.141.392
DP8M 687 699 744 1.431 1.000.269 DL6NDW
HB9DQL 878 512 883 1.761 901.632
DQ1P 632 618 614 1.246 770.028 DK1IP
DL5XJ 511 605 708 1.219 737.495
DM5TI 698 506 726 1.424 720.544
DC6O 601 595 542 1.143 680.085 DL3DW
DK1KC 610 420 357 967 406.140
DK2LO 444 481 302 746 358.826
DJ9RR 373 583 208 581 338.723
DH1TST 478 542 140 619 335.498
DK1FW 494 425 280 774 328.950
DF1LX 416 492 205 621 305.532
DK6WL 333 485 250 583 282.755
DF9XV 345 468 246 591 276.588
DK4VW 490 355 28 518 183.890
DL9NCR 344 330 154 498 164.340
DJ5AN 207 326 285 492 160.392
DL2OE 266 265 339 605 160.325
DJ5MW 300 225 372 671 150.975
OE1TKW 258 285 100 358 102.030
DL8RDL 201 270 170 371 100.170
DK7A 234 273 130 364 99.372 DJ8VH
DF8V 264 292 30 294 85.848 DF8VO
DP6A 244 220 10 254 55.880 DL8OH
DJ5IW 174 210 40 214 44.940
DK1AX 153 182 76 229 41.678
DL7CX 165 193 20 185 35.705
DL9GTB 105 266 0 105 27.930
DF6RI 55 102 0 55 5.610
DJ6TB 20 43 90 110 4.730
DL5NEN 24 57 30 54 3.078
 
Single Operator Low Power
Callsign QSO Multi QTC Points Score Operator
DM6DX 829 753 1.171 2.000 1.506.000
ON6NL 784 640 593 1.377 881.280
9G5FI 800 370 868 1.668 617.160 DL2RMC
DR5W 601 500 360 961 480.500 DL1RTL
EA8OM 463 307 817 1.280 392.960 DJ1OJ
OE2E 658 412 187 845 348.140 OE2GEN
DL8TG 591 444 150 741 329.004
DA3T 471 418 124 595 248.710 DL8DXL
DL5RMH 369 365 295 663 241.995
DL1MGB 433 421 115 548 230.708
DL3MXX 344 403 180 524 211.172
DL1NEO 303 457 149 452 206.564
DJ9MH 316 347 259 575 199.525
HA1BC 357 375 140 497 186.375
DJ2MX 238 390 70 308 120.120
DO4OD 223 220 308 531 116.820
DH7TNO 313 276 110 423 116.748
DL2NBU 250 308 97 347 106.876
DL1MHJU 214 251 210 424 106.424
DL3ABL 192 300 150 342 102.600
DJ8QP 430 236 0 430 101.480
DJ4WT 360 271 10 370 100.270
DL2LDE 254 346 0 254 87.884
DK8R 242 272 0 238 64.736 DL8LR
DL6MHW 171 226 100 271 61.246
DJ4MX 157 234 100 257 60.138
DD5M 203 232 13 216 50.112 DJ0ZY
DJ8EW 168 206 30 198 40.788
DL5JS 137 195 70 207 40.365
DL9NEI 139 193 0 139 26.827
DL5GAC 120 139 70 190 26.410
DM6EE 111 161 0 111 17.871
DL4GBA 107 153 0 106 16.218
DL6EZ 113 104 10 123 12.792
DF2RG 10 6 0 10 120
 
Multi-Single
Callsign QSO Multi QTC Points Score Operator
DQ2C 1.392 848 1.576 2.977 2.524.496 DL2SAX, DL3ON, DL4VK (1/3 BCC)
DP6K 1.000 704 972 1.972 1.388.288 DJ3NG, DJ4QV, DL1PSK, DL6NCY, DM2WB, DO3FK
LG5LG 1.262 569 710 1.972 1.122.068 DG7EE, DJ4MF, DL2JRM
DQ4W 1.102 606 594 1.696 1.027.776 DK7MCX, DL2MLU, DL6RAI
V31HQ 298 252 429 727 183.204 DK6SP, DO4DXA