Claimed Scores CQ WW DX Contest CW 2021

Well done, der letzte große Contest für 2021 liegt hinter uns. Bedingungen konnten zumindest auf 10m nicht mit den CQWW SSB Bedingungen mithalten, aber schlecht waren sie auch nicht. Tolle Ergebnisse wurden gemeldet; ja und ich musste in meiner Software die maximale Anzahl an möglichen QSOs anheben.

Single Operator High Power
Cat. Callsign QSO CQ DXCC Points Avg Score Operator
AB DL2CC 2.449 107 290 5.426 2,22 2.154.122
AB DJ9DZ 1.830 136 444 3.397 1,86 1.970.260
AB DL1NKS 1.846 101 292 3.383 1,83 1.329.519
AB DL1VDL 1.157 107 286 2.087 1,80 820.191
AB OE2LCM 1.068 105 290 1.903 1,78 751.685
AB BA4TB 1.349 94 176 2.729 2,02 736.830
AB DC4A 1.000 53 141 2.238 2,24 434.172 DL4NAC
AB DJ0MDR 1.913 31 94 3.136 1,64 392.000
AB DF6RI 805 53 208 1.397 1,74 364.617
AB DJ4WT 685 73 191 1.358 1,98 358.512
AB DL5XAT 751 62 175 1.389 1,85 329.193
AB OE1TKW 702 62 202 1.017 1,45 268.488
AB DK1FW 45 20 27 107 2,38 5.029
AB DL6MFK 50 10 10 142 2,84 2.840
40M DJ8QA 121 13 41 213 1,76 11.502
20M DL5JS 1.245 29 77 2.785 2,24 295.210
15M DL5XJ 845 37 118 2.063 2,44 315.639
 
Single Operator Low Power
Cat. Callsign QSO CQ DXCC Points Avg Score Operator
AB DL2LDE 743 139 384 1.574 2,12 823.202
AB DD5M 1.229 89 271 2.102 1,71 756.720 DJ0ZY
AB DK3YD 1.343 71 227 2.105 1,57 627.290
AB DA3T 1.280 66 241 1.949 1,52 598.343 DL8DXL
AB DL1MAJ 603 66 227 1.245 2,06 364.785
AB DM5JBN 555 57 187 1.128 2,03 275.232
AB DD5KG 362 47 132 587 1,62 105.073
AB DG3FK 250 63 112 596 2,38 104.300
AB DL1GWS 141 24 75 174 1,23 17.226
AB DL2ZA 121 14 56 146 1,21 10.220
AB DL6EZ 73 15 18 190 2,60 6.270
40M DL70TRS 520 17 66 626 1,20 51.958 DJ8QP
15M DJ9KH 406 25 63 877 2,16 77.176
15M DL0LA 21 15 20 48 2,29 1.680 DL2LDE
 
Single Operator Assisted High Power
Cat. Callsign QSO CQ DXCC Points Avg Score Operator
AB NN7CW 4.053 117 367 11.296 2,79 5.467.264
AB 9G5FI 3.831 113 360 11.299 2,95 5.344.427 DL2RMC
AB DD2D 3.331 158 547 7.529 2,26 5.307.945 DK8ZB
AB DK6WL 2.617 181 589 5.994 2,29 4.615.380
AB DK9IP 2.372 177 563 5.678 2,39 4.201.720
AB DK3WW 2.718 173 526 5.776 2,13 4.037.424
AB DL7ON 2.211 186 582 4.410 1,99 3.386.880
AB DF5UL 2.480 148 449 5.618 2,27 3.353.946
AB DU3T 2.524 101 253 7.354 2,91 2.603.316 DL3BPC
AB HB9DQL 2.814 100 339 5.737 2,04 2.518.543
AB DK5TX 1.542 141 457 3.853 2,50 2.304.094
AB DP8M 1.518 151 452 3.727 2,46 2.247.381 DL6NDW
AB OE5OHO 2.128 120 338 4.753 2,23 2.176.874
AB DM4X 1.839 128 371 3.393 1,85 1.693.107 DD2ML
AB DL1BUG 1.360 150 438 2.604 1,91 1.531.152
AB HA8VV 1.110 150 471 2.447 2,20 1.519.587 DH8VV
AB DJ5AN 1.107 148 401 2.634 2,38 1.446.066
AB DL5GAC 1.513 114 365 2.836 1,87 1.358.444
AB DM2X 1.492 137 382 2.601 1,74 1.349.919 DL2OE
AB DC6O 1.366 117 349 2.894 2,12 1.348.604 DL3DW
AB DL8UAT 1.345 127 376 2.660 1,98 1.337.980
AB DL1NEO 1.111 122 366 2.593 2,33 1.265.384
AB DH0GHU 1.072 117 370 2.315 2,16 1.127.405
AB DK1KC 1.454 98 322 2.625 1,81 1.102.500
AB DF9XV 803 143 375 1.945 2,42 1.007.510
AB DF1LX 1.111 90 332 2.371 2,13 1.000.562
AB DL5NEN 1.000 105 331 2.141 2,14 933.476
AB DK7A 1.284 97 286 2.378 1,85 910.774 DJ8VH
AB DF2RG 1.032 99 301 1.992 1,93 796.800
AB DQ5T 782 96 265 2.028 2,59 732.108 DL4LAM
AB DL8RDL 910 99 263 1.831 2,01 662.822
AB DJ9RR 722 107 356 1.406 1,95 650.978
AB DF2LH 619 130 370 1.281 2,07 640.500
AB DK2CX 664 116 320 1.396 2,10 608.656
AB DK2LO 777 104 299 1.499 1,93 604.097
AB DJ5IW 805 98 278 1.499 1,86 563.624
AB DK1AX 600 119 287 1.353 2,25 549.318
AB DF4XX 751 90 242 1.375 1,83 456.500
AB DQ1P 501 102 259 1.036 2,07 373.996 DK1IP
AB DP4X 430 85 237 1.042 2,42 335.524 DJ2MX
AB DL5NAM 425 71 202 1.034 2,43 282.282
AB DH1TST 457 81 233 883 1,93 277.262
AB DF8V 455 73 195 953 2,09 255.404 DF8VO
AB DM5TI 361 86 213 763 2,11 228.137
AB AJ9C 377 56 160 1.029 2,73 222.264
AB DF2TT 332 90 260 633 1,91 221.550
AB DJ1MM 612 52 185 933 1,52 221.121
AB DK2AT 555 55 166 955 1,72 211.055
AB DM5I 447 47 157 1.023 2,29 208.692 DF3VM
AB DF3CB 303 79 151 735 2,43 169.050
AB DK1FT 431 48 123 830 1,93 141.930
AB DL5NDX 183 39 86 357 1,95 44.625
AB DD1JN 231 31 89 303 1,31 36.360
AB DK7YGL 102 29 44 225 2,21 16.425
160M DM7C 1.422 23 89 1.873 1,32 209.776 OP N/A
160M DR5X 1.299 23 89 1.755 1,35 196.560 DL8LAS
160M DL6MHW 965 20 77 1.184 1,23 114.848
160M DP7A 404 12 57 407 1,01 28.083 DL3NCI
80M OK1DX 1.871 30 98 2.897 1,55 370.816
80M DL7URH 1.318 28 88 1.837 1,39 213.092
80M DL6DH 226 16 62 329 1,46 25.662
40M DL6RDE 1.351 34 100 2.114 1,56 283.276
40M DL9NEI 706 33 97 1.223 1,73 158.990
40M DL6LAU 359 37 109 765 2,13 111.690
40M DL4YAO 63 17 19 179 2,84 6.444
20M DP7X 1.494 35 101 3.477 2,33 472.872 DL6IAK
20M DL6FBL 133 16 49 274 2,06 17.810
20M DJ6TB 50 11 25 90 1,80 3.240
15M LX7I 1.509 37 114 3.446 2,28 520.346 DF3VM
15M DK2GZ 837 37 128 1.903 2,27 313.995
15M PA5MW 577 35 106 1.306 2,26 184.146
10M DH8BQA 371 29 89 615 1,66 72.570
 
Single Operator Assisted Low Power
Cat. Callsign QSO CQ DXCC Points Avg Score Operator
AB OE2S 2.271 144 479 4.579 2,02 2.852.717 OE2VEL
AB DJ4MX 2.201 145 448 4.405 2,00 2.612.165
AB DJ5MO 2.007 135 410 4.579 2,28 2.495.555
AB PA9M 1.969 132 450 4.098 2,08 2.385.036
AB DL4FN 2.007 103 341 4.478 2,23 1.988.232
AB DL6RAI 1.929 116 399 3.635 1,88 1.872.025
AB DL2NBU 1.468 135 422 3.131 2,13 1.743.967
AB EA8OM 1.111 74 244 3.302 2,97 1.050.037 DJ1OJ
AB DJ3HW 1.606 90 270 2.904 1,81 1.045.440
AB DJ1YFK 1.544 86 301 2.584 1,67 1.000.008
AB DM7W 1.172 78 281 2.408 2,05 864.472 DL8MAS
AB DL1TS 1.300 86 290 2.207 1,70 829.832
AB DR5W 1.142 91 267 1.956 1,71 700.248 DL1RTL
AB DL8TG 1.300 76 278 1.846 1,42 653.484
AB DH7TNO 862 60 230 1.354 1,57 392.660
AB DL3MXX 700 69 238 1.172 1,67 359.804
AB DL4ZA 849 53 160 1.475 1,74 314.175
AB DM6EE 541 62 229 780 1,44 226.980
AB DO4OD 500 56 165 1.023 2,05 226.083
AB LX1ER 300 90 201 626 2,09 182.166
AB DL4VK 508 41 149 806 1,59 153.140
AB DL5RDO 355 59 164 662 1,86 147.626
AB DK8FD 293 116 412 412 1,41 64.272
AB DL6RBH 222 34 102 309 1,39 42.024
AB DL8RB 152 39 105 260 1,71 37.440
AB DL8JDX 104 49 65 262 2,52 29.868
AB DJ3WE 170 30 76 269 1,58 28.514
AB DL4GBA 122 27 66 198 1,62 18.414
AB DK9OV 102 21 74 122 1,20 11.590
AB DP5P 79 22 31 207 2,62 10.971 DL1MHJ
40M DK2ZO 222 17 69 349 1,57 30.014
 
Single Operator QRP
Cat. Callsign QSO CQ DXCC Points Avg Score Operator
AB DK8R 304 41 125 414 1,36 68.724 DL8LR
AB DF0BV 210 43 107 376 1,79 56.400
 
Single Operator Assisted QRP
Cat. Callsign QSO CQ DXCC Points Avg Score Operator
AB DM2M 1.942 121 373 3.425 1,76 1.691.950 DK3WE
AB ON6NL 1.382 91 340 2.578 1,87 1.111.118
AB DJ9MH 443 62 189 798 1,80 200.298
 
Multi-Single High Power
Cat. Callsign QSO CQ DXCC Points Avg Score Operator
AB TM6M 8.408 189 650 18.339 2,18 15.386.421 DL9EE, F1AKK, F4DXW, F8DBF, F8FKJ
AB E7DX 7.551 199 679 16.080 2,13 14.118.240 E70R, E70T, E72T, E74A, E74N, E76C, E77C, E77CW, E77DX, E77EA, YT9A
AB DA2X 4.661 195 663 10.031 2,15 8.606.598 DJ4MF, DL1MGB, DL2JRM, DL3DXX, DL8DYL, DL9DRA
AB DP6A 3.973 168 556 8.733 2,20 6.322.692 DK2OY, DL5KUT, DL8OH
AB DF9LJ 3.602 178 537 7.420 2,06 5.305.300 DF9LJ, DM5EE
AB DA0T 3.928 151 492 7.300 1,86 4.693.900 DK8MM, DL4HG, DL7AT, DL8UD
AB HB0A 3.606 104 378 7.008 1,94 3.377.856 HB0WR, HB9LCW, PA3FGA, PA5CT, PC5A
AB W7VJ 1.919 135 315 5.186 2,70 2.333.700 KU7T, N7NM, K7OG, NN7D, AF7NR, W7VJ
AB DK0IU 725 72 222 1.211 1,67 356.034 DJ4KW, DJ6TK, DK9HE
 
Multi-Single Low Power
Cat. Callsign QSO CQ DXCC Points Avg Score Operator
AB DP7D 3.830 169 563 7.740 2,02 5.665.680 E79AA, DH8AF, DJ4MH, DC9RI, DL1REM, DH6JL (JE 50% RRDXA, BCC)
AB V31MA 3.586 121 352 8.490 2,37 4.015.770 DK6SP, DJ2QV, DO4DXA
 
Multi-Two
Cat. Callsign QSO CQ DXCC Points Avg Score Operator
AB KC1XX 8.094 186 621 23.153 2,86 18.684.471 WA1Z, KM3T, W1FV, NN1C, K1CC, K1TR, K1QX, N1EZ, KC1XX (2/9 BCC, 7/9 YCCC)
AB ED1R 9.781 177 589 18.352 1,88 14.057.632 DH1TW, DL5RMH, EA1WH, EA4AOC, EA4M
AB DR4A 5.780 179 592 12.148 2,10 9.366.108 DJ9KM, DK5PD, DL6WT, DL6ZBN
AB ZM4T 5.244 151 362 15.425 2,94 7.913.025 ZL2MY, ZL3IO, ZL4YL, ZL4YY
 
Multi-Multi
Cat. Callsign QSO CQ DXCC Points Avg Score Operator
AB CR3W 15.219 191 651 45.482 2,99 38.295.844 DJ2YA, DK7YY, DL1CW, DL5AXX, DL5CW, DL5LYM, DL7UGN (4/7 RRDXA, 3/7 BCC)
AB 3B8M 11.199 187 576 32.188 2,87 25.444.524 G0CKV, JK3GAD, KX7M, M0SDV, W6NV (1/5 BCC, 3/5 CDXC, 1/5 NCCC)
AB K3LR 9.909 191 647 27.046 2,73 22.664.548 K3LR, K4RO, K3UA, W2RQ, N2NC, K5GN, N4YDU, N3SD, N6TV, N6AN, N3GJ, DL1QQ (1/12 BCC)
AB OL3Z 9.999 188 634 19.999 2,00 17.811.918 OK1CRM, OK1DQT, OK1FCJ, OK1FPS, OK1HMP, OK8AU
AB DF0HQ 10.689 194 662 19.902 1,86 17.036.112 DL1AUZ, DL2OBF, DL3IO, DL4MM, DL5ANT, DL5MLO, DL6KVA, DL7FER, DM4AO (7/9 RRDXA, 2/9 BCC)
AB HB9CA 7.342 176 562 14.874 2,03 10.977.012 HB9BGV, HB9DDO, HB9CEX, HB9BTL, DJ5MW, HB9FMU