Claimed Scores CQ WW RTTY 2021

Zähe Bedingungen am Samstag, doch dann ging es rund. Schöne Ergebnisse wurden erfunkt und so mancher FC ist voll geworden. Wer noch für die magische Grenze Punkten muss, hat ja noch drei Chancen.

Single Operator High Power
Cat. Callsign QSO CQ DXCC S/P Points Avg Score Operator
AB ZL3IO 1.482 92 187 148 4.380 2,96 1.870.260
AB DQ1P 651 70 176 80 1.568 2,41 511.168 DK1IP
AB DF2RG 613 73 176 82 1.487 2,43 492.197
AB OE2LCM 512 54 122 58 1.238 2,42 289.692
AB DK1FW 505 45 119 45 1.138 2,25 237.842
AB DK2AT 452 49 132 44 1.004 2,22 225.900
AB DK6CQ 350 52 115 45 883 2,52 187.196
AB DL8RDL 157 26 69 15 328 2,09 36.080
AB DJ5TT 208 19 58 0 419 2,01 35.615
AB DL7CX 103 25 48 13 239 2,32 20.554
20M DK1AX 54 10 22 10 129 2,39 5.418
 
Single Operator Low Power
Cat. Callsign QSO CQ DXCC S/P Points Avg Score Operator
AB OE2E 1.176 45 149 68 2.763 2,35 723.906 OE2GEN
AB DJ1OJ 670 60 171 64 1.480 2,21 436.600
AB DK1KC 672 53 161 69 1.486 2,21 420.538
AB DJ9KH 318 43 111 0 767 2,41 142.662
AB DL5JS 302 40 94 54 738 2,44 138.744
AB DK9BM 290 37 103 23 627 2,16 102.201
AB DK2WU 202 37 89 21 482 2,39 70.854
AB DL6EZ 212 29 62 38 534 2,52 68.886
AB DJ4MX 170 34 72 36 390 2,29 55.380
AB DM6EE 201 23 75 0 432 2,15 50.976
AB OE1TKW 125 19 52 16 282 2,26 24.534
AB DK0BM 64 12 28 0 127 1,98 5.080 DK7CH
AB DJ1YFK 15 6 12 0 15 1,00 270
AB DH8BQA 6 3 5 2 16 2,67 165
80M DK2ZO 30 3 16 0 54 1,80 1.026
40M DM6DX 973 28 87 44 2.211 2,27 351.549
40M DL2LDE 200 22 64 23 462 2,31 50.538
15M DK2WH 304 27 58 39 806 2,65 92.690
 
Single Operator Assisted High Power
Cat. Callsign QSO CQ DXCC S/P Points Avg Score Operator
AB DK7A 1.327 92 297 148 3.493 2,63 1.875.741 DJ8VH
AB DK2OY 1.250 88 260 138 3.217 2,57 1.563.462
AB DM5TI 1.243 90 236 119 3.047 2,45 1.355.915
AB DA0BCC 1.079 96 271 117 2.539 2,35 1.228.878 DL6NDW
AB DL2OE 1.109 91 239 111 2.748 2,48 1.211.868
AB DL5XJ 772 93 297 110 2.026 2,62 1.013.000
AB DD1JN 924 66 197 88 2.119 2,29 743.769
AB DF4XX 775 78 216 93 1.847 2,38 714.789
AB DJ3NG 906 62 185 92 2.084 2,30 706.476
AB DK2LO 777 78 205 96 1.819 2,34 689.401
AB DK9IP 551 75 159 118 1.498 2,72 527.296
AB DL1RTL 639 75 195 0 1.508 2,36 508.196
AB DJ5AN 576 79 173 91 1.467 2,55 503.181
AB DL1NEO 475 80 212 86 1.240 2,61 468.720
AB DK6WL 555 69 162 74 1.479 2,66 451.095
AB DH1TST 514 64 184 0 1.166 2,27 350.966
AB DF8V 421 54 130 0 1.072 2,55 283.008 DF8VO
AB DL6KVA 369 53 96 76 1.001 2,71 225.225
AB DL9UP 366 46 99 81 944 2,58 213.344
AB DM5I 316 48 129 79 812 2,57 207.872 DF3VM
AB DC6O 345 51 123 46 789 2,29 173.580 DL3DW
AB DJ5IW 335 42 101 62 829 2,47 169.945
AB DH0GHU 245 59 161 47 620 2,53 165.540
AB DJ5MW 200 60 137 24 504 2,52 111.384
AB DM7XX 257 38 56 52 720 2,80 105.120
80M DP6A 451 17 64 30 944 2,09 104.784 DL8OH
80M DL6DH 101 8 37 3 195 1,93 9.360
 
Single Operator Assisted Low Power
Cat. Callsign QSO CQ DXCC S/P Points Avg Score Operator
AB DL8TG 702 60 175 81 1.632 2,32 515.712
AB DL2NBU 536 79 197 82 1.310 2,44 468.980
AB DK5TX 511 68 174 87 1.261 2,47 414.869
AB DM5JBN 344 39 108 1 817 2,38 156.864
AB DJ4WT 295 40 97 41 703 2,38 125.134
AB DL9NCR 331 40 104 23 699 2,11 116.733
AB DJ1MM 180 21 87 6 364 2,02 41.496
AB DF9XV 113 23 45 40 299 2,65 32.292
AB DJ9MH 127 33 78 1 288 2,27 32.256
AB DL6MHW 117 16 59 16 243 2,08 22.113
AB DF1LX 51 12 36 2 99 1,94 4.950
15M 9G5FI 559 19 68 32 1.657 2,96 197.183 DL2RMC
 
Multi-Single High Power
Cat. Callsign QSO CQ DXCC S/P Points Avg Score Operator
AB DQ2C 2.351 123 352 176 5.997 2,55 3.904.047 DL2SAX, DL4VK
AB DL0MFL 1.333 75 216 105 3.214 2,41 1.272.744 DJ4MF, DL2JRM, DO2XX
AB DP6K 815 65 203 69 1.861 2,28 627.157 DJ4QV, DK1NKW, DL1PSK, DL6NCY, DM2WB
 
Multi-Single High Power
Cat. Callsign QSO CQ DXCC S/P Points Avg Score Operator
AB DQ4W 1.310 77 241 112 2.953 2,25 1.269.790 DK7MCX, DL2MLU, DL6RAI
AB V31MA 1.167 70 170 170 2.737 2,35 1.122.170 DK6SP, DO4DXA
 
Multi-Multi
Cat. Callsign QSO CQ DXCC S/P Points Avg Score Operator
AB CR3W 4.818 115 343 194 4.818 1,00 9.407.708 DK4QT, DF8XC, DJ8NK, DJ9RR, DL2AWG, DM2RM, DL6TK (6/7 RRDXA, 1/7 BCC)
AB PI4CC 3.766 115 355 169 9.230 2,45 5.897.970 PA0C, PA2DK, PA2REH, PA3FAL, PA4LA, PC2A, PD0AK, PD2DX, PG7M