Claimed Scores Russian DX Contest 2021

24 Stunden intensiver Funkbetrieb liegen hinter uns, ob in CW oder SSB oder gemixt, für jeden sollte etwas dabei gewesen sein. Wer sich auf die richtigen Multis ausgerichtet hat, konnte ordentlich Punkte sammeln. Nun ja, guter Test für das kommende Wochenende, es geht mit dem WPX in SSB weiter.

Single Operator Assisted High Power
Cat. Mode Callsign QSO (CW) QSO (SSB) Oblasts Points Avg Score Operator
AB CW DJ5MW 2.106 0 331 13.689 6,50 9.554.922
AB CW DL9EE 1.253 0 273 9.374 7,48 5.352.554
AB CW DK2OY 1.275 0 275 9.469 7,43 5.264.764
AB CW HB7X 1.564 0 275 9.802 6,27 5.165.654 HB9DDO
AB CW DK5PD 1.361 0 284 8.505 6,25 4.915.890
AB CW DL7ON 1.193 0 263 8.089 6,78 4.384.238
AB CW DF3VM 1.149 0 263 7.878 6,86 4.112.316
AB CW DK3WW 1.107 0 261 6.994 6,32 3.636.880
AB CW HB9DQL 1.275 0 229 7.490 5,87 3.340.540
AB CW ON6NL 1.086 0 234 6.960 6,41 3.326.880
AB CW DL8UAT 1.035 0 234 7.024 6,79 3.076.512
AB CW DJ9DZ 1.133 0 222 6.946 6,13 3.070.132
AB CW DL5LYM 932 0 250 6.271 6,73 3.010.080
AB CW DL6KVA 998 0 243 6.766 6,78 2.922.912
AB CW DL1NEO 754 0 263 5.607 7,44 2.719.395
AB CW DK7A 867 0 235 5.436 6,27 2.603.844 DJ8VH
AB CW DC6O 777 0 217 6.105 7,86 2.576.310 DL3DW
AB CW DK9IP 777 0 241 5.327 6,86 2.551.633
AB CW DP8M 760 0 234 5.621 7,40 2.523.829 DL6NDW
AB CW DJ2QV 850 0 228 5.826 6,85 2.417.790
AB CW DH0GHU 577 0 250 4.515 7,82 2.036.265
AB CW OH2BA 707 0 180 5.308 7,51 1.894.956 JK3GAD
AB CW OE1TKW 840 0 168 4.947 5,89 1.632.510
AB CW HA8VV 520 0 195 4.177 8,03 1.332.463 DH8VV
AB CW DL1BUG 664 0 158 4.072 6,13 1.286.752
AB CW OE2LCM 630 0 153 4.110 6,52 1.204.230
AB CW DJ9RR 560 0 158 3.669 6,55 1.188.756
AB CW DL70TRS 544 0 155 3.773 6,94 1.113.035 DJ8QP
AB CW DL5SE 501 0 180 3.759 7,50 1.105.146
AB CW DJ9MH 462 0 167 3.437 7,44 1.062.033
AB CW DJ8EW 484 0 154 3.650 7,54 1.047.550
AB CW DL0LA 400 0 147 3.116 7,79 835.088 DL2LDE
AB CW DL7CX 304 0 110 1.972 6,49 423.980
AB CW DL1VDL 272 0 87 1.881 6,92 285.912
AB CW DL8RDL 192 0 107 1.409 7,34 267.710
AB CW HB9BGV 262 0 81 1.892 7,22 255.420
AB CW DF4XX 149 0 75 1.084 7,28 146.340
AB CW DF6RI 197 0 40 1.165 5,91 125.820
AB CW DF1LX 111 0 57 816 7,35 84.864
AB CW DL6DH 93 0 33 575 6,18 41.400
AB SSB DF9XV 0 853 187 5.707 6,69 2.083.055
AB SSB DL9UP 0 616 117 3.490 5,67 984.180
AB SSB DK4VW 0 520 133 3.708 7,13 941.832
AB SSB DK7AM 0 440 9 2.683 6,10 673.433
AB SSB DJ6NL 0 309 81 1.884 6,10 339.120
AB SSB DG8AM 0 260 92 1.813 6,97 304.584
AB SSB DR6R 0 130 62 1.215 9,35 91.125 DL6RBO
AB SSB DL1DJH 0 141 40 815 5,78 74.165
AB MIXED DA0BCC 1.403 231 314 10.883 6,66 7.019.535 DK6WL
AB MIXED 9G5FI 937 937 191 11.213 5,98 5.292.536 DL2RMC
AB MIXED DJ5AN 347 428 209 5.815 7,50 2.331.815
AB MIXED DL7URH 347 347 199 4.667 6,72 1.736.124
AB MIXED DL1NKS 535 332 132 4.819 5,56 1.489.071
AB MIXED DK2LO 452 64 192 3.584 6,95 1.204.224
AB MIXED DL5XJ 399 0 84 3.242 8,13 693.788
AB MIXED DK2AT 207 168 105 2.896 7,72 553.136
AB MIXED DF8V 171 170 99 2.258 6,62 501.276 DF8VO
AB MIXED DK3A 457 99 73 2.761 4,97 444.521 DL8UD
AB MIXED DD1JN 133 188 93 2.632 8,20 402.696
AB MIXED PB7Z 228 37 72 1.656 6,25 312.984
AB MIXED DB7Z 228 37 72 1.656 6,25 312.984
AB MIXED DF2RG 130 140 80 1.904 7,05 306.544
AB MIXED DL4YAO 93 150 70 1.605 6,60 223.095
AB MIXED PA5MW 253 34 53 1.863 6,49 217.971
AB MIXED DL2OE 78 28 50 854 8,06 69.174
AB MIXED DF2LH 17 23 28 361 9,03 14.440
AB MIXED DJ6TB 5 9 8 121 8,64 1.815
160M CW DR5X 562 0 56 2.976 5,30 321.408 DL8LAS
40M MIXED DK2CX 384 82 68 3.582 7,69 501.480
20M MIXED DD2ML 0 100 37 787 7,87 44.072
 
Single Operator Assisted Low Power
Cat. Mode Callsign QSO (CW) QSO (SSB) Oblasts Points Avg Score Operator
AB CW DL6RAI 824 0 240 6.500 7,89 3.009.500
AB CW DD5M 845 0 202 5.906 6,99 2.350.588 DJ0ZY
AB CW DK1KC 810 0 188 5.026 6,20 1.950.088
AB CW DL4FN 782 0 153 5.400 6,91 1.728.000
AB CW PA9M 615 0 214 4.730 7,69 1.669.690
AB CW DL1RTL 743 0 167 4.980 6,70 1.588.620
AB CW DL4HG 622 0 164 4.097 6,59 1.335.622
AB CW DL0RUS 584 0 165 3.771 6,46 1.206.720 DH7TNO
AB CW DL8TG 629 0 144 3.560 5,66 1.124.960
AB CW EC3A 777 0 109 3.806 4,90 940.082
AB CW DM6EE 488 0 150 3.118 6,39 938.518
AB CW DK1FT 516 0 140 4.013 7,78 910.951
AB CW DM7W 432 0 112 3.146 7,28 701.558 DL8MAS
AB CW DJ1MM 404 0 118 2.732 6,76 661.144
AB CW DL2NBU 360 0 127 2.388 6,63 597.000
AB CW DL5JS 405 0 105 2.572 6,35 558.124
AB CW DL4VK 415 0 94 2.521 6,07 544.536
AB CW EA8OM 506 0 61 2.948 5,83 536.536 DJ1OJ
AB CW DJ5IW 320 0 119 2.319 7,25 521.775
AB CW DL1TS 324 0 120 2.561 7,90 512.200
AB CW DL4ZA 389 0 87 2.155 5,54 420.225
AB CW DK3YD 337 0 93 2.217 6,58 416.796
AB CW DJ1YFK 334 0 71 1.860 5,57 321.780
AB CW DL5RMH 247 0 84 1.708 6,91 271.572
AB CW DK2ZO 310 0 51 1.606 5,18 242.506
AB CW DM5JBN 290 0 56 1.617 5,58 211.827
AB CW DJ4WT 219 0 68 1.581 7,22 189.720
AB CW DL3MXX 166 0 68 1.088 6,55 165.376
AB CW DL1MGB 143 0 50 1.110 7,76 92.130
AB CW DL5GAC 100 0 30 686 6,86 39.788
AB CW DD5KG 116 0 24 554 4,78 31.024
AB CW DK9TN 23 0 16 197 8,57 4.925
AB SSB DK5MB 0 400 110 2.926 7,32 632.016
AB SSB DL1GWS 282 0 96 2.015 7,15 348.595
AB SSB DL1MHJ 0 262 51 1.344 5,13 185.472
AB SSB DK0BM 0 233 62 1.315 5,64 182.785 DK7CH
AB SSB DK7MCX 0 159 49 1.085 6,82 113.925
AB SSB DL4GBA 0 67 39 630 9,40 30.870
AB MIXED DJ4MX 1.022 119 241 7.549 6,62 3.593.324
AB MIXED DA3T 391 392 163 4.773 6,10 1.431.900 DL8DXL
AB MIXED DL1MAJ 465 77 135 3.418 6,31 974.130
AB MIXED DL6IAK 415 47 125 3.117 6,75 910.164
AB MIXED LX1ER 271 125 125 2.635 6,65 685.100
AB MIXED OE2E 173 87 96 1.992 7,66 344.616 OE2GEN
AB MIXED DK2WU 130 86 70 1.579 7,31 214.744
AB MIXED DL1QQ 89 0 45 661 7,43 52.219
AB MIXED DH1TST 19 19 22 296 7,79 10.656
20M CW V31PS 57 0 1 232 4,07 4.176 DK6SP
20M CW DL2RCH 22 0 10 169 7,68 2.700
20M SSB DL2QT 0 34 21 333 9,79 7.992
15M CW DJ9KH 59 0 27 580 9,83 16.820
 
Single Operator Assisted QRP
Cat. Mode Callsign QSO (CW) QSO (SSB) Oblasts Points Avg Score Operator
AB CW DD0VS 223 0 67 1.445 6,48 190.740
AB MIXED DL8LR 50 79 41 837 6,49 71.982
 
Multi-Single High Power
Cat. Mode Callsign QSO (CW) QSO (SSB) Oblasts Points Avg Score Operator
AB MIXED E7DX 2.554 1.235 332 23.105 6,10 16.658.705 E70T, E77EA, E77DX
AB MIXED OT6M 1.029 271 251 8.013 6,16 3.982.461 ON9CC, PC5A
AB MIXED DL2A 760 245 264 8.276 8,23 3.856.616 DK1AX, DL4LAM
AB MIXED DA0T 503 593 213 7.327 6,69 2.930.800 DL1XAQ, DL3ABY, DL7AT
AB MIXED DR7B 957 0 248 6.311 6,59 2.682.175 DJ4MF, DL2JRM
AB MIXED DL0DX 558 260 165 5.061 6,19 1.624.581 DK7TX, DL2GK, DL5KUT, DM5MD
 
Multi-Two
Cat. Mode Callsign QSO (CW) QSO (SSB) Oblasts Points Avg Score Operator
AB MIXED DA2X 2.078 256 326 16.368 7,01 10.868.352 DL3DXX, DL8DYL, DL9DRA, DM7XX
AB MIXED DP6A 312 874 226 8.022 6,76 3.473.526 DL8OH, DO4OD
 
Multi-Unlimited
Cat. Mode Callsign QSO (CW) QSO (SSB) Oblasts Points Avg Score Operator
AB MIXED DR3W 908 435 277 9.022 6,72 4.574.154 DL3ABL, DL6MHW