Claimed Scores CQ WW 160-Meter Contest CW 2021

Der Anfang ist gemacht, am Wochenende fand der CQ World Wide 160M Contest in CW statt. Die Bedingungen zeigten sich wechselhaft, gerade das hebt die Spannung auf diesem Band. Das Band war richtig gefüllt, viele Stationen sind wegen der aktuellen Pandemielage von zu Hause aktiv gewesen, also an QSO Partnern hat es nicht gemangelt. Ja wenn denn dann noch mehr Multis unterwegs gewesen wären.

Aktuell sind 130 Meldungen bei mir eingegangen, im letzten Jahr waren es total 88. Weiter so!!

Nicht vergessen, Einsendeschluss ist am 05.02.2021 2200 UTC! Die Liste der eingereichten Logs findet Ihr hier.
 
Bitte mal prüfen:
Das Log wurde fristgerecht beim Contestausrichter abgegeben / hochgeladen?
Steht Euer Log in der Liste der eingereichten Logs (siehe Link oben)?
Habt Ihr als Club „BAVARIAN CONTEST CLUB“ ausgeschrieben angegeben? BCC reicht leider nicht.

Single Operator High Power
Callsign QSO DXCC S/P Points Avg Score Operator
DL5SE 1.022 57 15 4.915 4,81 353.880
DJ9DZ 854 60 10 3.981 4,66 278.670
OE2BZL 836 53 9 4.415 5,28 273.735
DJ8QP 967 46 10 4.444 4,60 248.864
DL1NKS 793 50 10 3.645 4,60 218.700
DL1VDL 650 42 5 3.019 4,64 141.893
DL5JS 532 44 3 2.400 4,51 112.800
ZM4T 165 18 27 1.563 9,47 70.335 ZL3IO
9G5FI 254 42 0 1.106 4,35 46.452 DL2RMC
DF6RI 243 37 0 1.118 4,60 41.366
DK6CQ 200 37 1 985 4,92 37.430
DJ8QA 100 34 0 502 5,02 17.068
 
Single Operator Low Power
Callsign QSO DXCC S/P Points Avg Score Operator
OL8R 1.007 51 2 4.740 4,71 251.220 OK1FCJ
DL4ZA 586 48 0 2.645 4,51 126.960
DJ3WE 534 50 0 2.402 4,50 120.100
DK3YD 584 46 1 2.541 4,35 119.427
DH7TNO 515 38 2 2.300 4,47 92.000
DL2ZA 288 41 1 1.251 4,34 52.542
DJ4WT 260 38 5 1.139 4,38 48.977
DL1GWS 280 38 0 1.261 4,50 47.918
DL6RBH 222 37 1 982 4,42 37.316
OE2E 163 41 0 818 5,02 33.538 OE2GEN
DH0GHU 204 31 0 851 4,17 26.381
DJ1YFK 183 32 1 785 4,29 25.905
DL1MAJ 170 34 0 746 4,39 25.364
EC3A 154 33 0 756 4,91 24.948
DK7AM 152 33 0 684 4,50 22.572
DL8ZU 134 33 1 600 4,48 20.400
DJ9KH 95 25 0 424 4,46 10.600
DL2LDE 53 15 13 304 5,74 8.512
DK0BM 57 15 0 237 4,16 3.555 DK7CH
DK0MN 30 16 0 114 3,80 1.824 DK3YD
DF2FM 9 0 0 0 0,00 198
DK7MCX 3 2 0 9 3,00 18
 
Single Operator Assisted High Power
Callsign QSO DXCC S/P Points Avg Score Operator
DL7ON 1.543 77 35 7.951 5,15 890.512
DK6WL 1.471 77 36 7.598 5,17 858.574
DL4MM 1.359 74 34 6.753 4,97 729.324
PA9M 1.254 66 37 6.966 5,56 717.498
DL6MHW 1.310 70 34 6.600 5,04 686.400
DQ4Q 1.308 71 31 6.475 4,95 660.450 DK8ZB
DK2OY 1.336 65 25 6.604 4,94 594.360
DK3WW 1.065 72 24 5.273 4,95 506.208
OE2S 1.020 67 24 5.500 5,39 500.500 OE2VEL
DL7URH 1.128 65 26 5.459 4,84 496.769
DJ5MW 950 63 29 4.698 4,95 432.216
DL8UAT 1.055 65 18 5.117 4,85 424.711
DC6O 942 65 26 4.620 4,90 420.420 DL3DW
DK7A 985 64 26 4.670 4,74 420.300 DJ8VH
ON6NL 914 63 21 4.796 5,25 402.864
DK9IP 1.010 63 18 4.783 4,74 387.423
DL5LYM 831 66 24 4.047 4,87 364.230
NN7CW 1.157 43 59 3.494 3,02 356.388
DJ5AN 607 70 28 3.241 5,34 317.618
DL1NEO 900 63 10 4.279 4,75 312.367
DL1BUG 887 55 15 4.089 4,61 286.230
HB9DQL 1.037 49 3 5.221 5,03 271.492
DM5JBN 910 56 10 4.050 4,45 267.300
DF3VM 650 62 23 3.142 4,83 267.070
DK8FD 778 56 10 3.669 4,72 242.154
DL1RTL 706 58 12 3.361 4,76 235.270
OE2LCM 638 54 12 3.367 5,28 222.222
DJ5IW 611 57 16 2.908 4,76 212.284
OE1TKW 649 56 4 3.364 5,18 201.840
DF9LJ 502 65 14 2.471 4,92 197.680
DK2LO 413 51 7 1.986 4,81 115.188
DJ8EW 470 47 0 2.151 4,58 101.097
DF2RG 388 44 3 1.774 4,57 83.378
LX1ER 233 59 4 1.277 5,48 80.451
DF2LH 314 48 1 1.532 4,88 75.068
DJ9RR 318 41 4 1.558 4,90 70.110
HA8VV 182 55 7 1.009 5,54 62.558 DH8VV
DK2AT 320 37 0 1.420 4,44 52.540
DL2CC 216 46 2 1.008 4,67 48.384
DH1TST 146 41 2 711 4,87 30.573
PB7Z 162 37 0 792 4,89 29.304
DM5TI 100 48 3 542 5,42 27.642
DJ6TB 55 25 0 268 4,87 6.700
DC2VE 61 27 0 248 4,07 6.695
 
Single Operator Assisted Low Power
Callsign QSO DXCC S/P Points Avg Score Operator
DL8TG 841 55 14 3.898 4,63 268.962
DK1KC 882 49 2 4.012 4,55 204.612
HI0LT 505 28 47 2.708 5,36 203.100 KC1XX
OH2BA 728 50 2 3.706 5,09 192.712 JK3GAD
DP7X 740 52 1 3.294 4,45 174.582 DL6IAK
DM6EE 757 49 2 3.368 4,45 171.768
DL1MGB 679 53 2 3.060 4,51 168.300
DM7W 655 52 4 2.977 4,55 166.712 DL8MAS
DJ1MM 621 54 1 2.828 4,55 155.540
DL9YAJ 530 51 8 2.519 4,75 148.621
DL2NBU 600 51 2 2.705 4,51 143.365
V31MA 300 32 42 1.915 6,38 141.710 DO4DXA
DL1TS 527 48 3 2.398 4,55 122.298
DD5M 524 47 1 2.359 4,50 113.232 DJ0ZY
DJ4MX 370 48 2 1.663 4,49 83.150
DJ9MH 402 42 0 1.763 4,39 74.046
DO4DXA 333 49 1 1.463 4,39 73.150
DL1QQ 414 40 0 1.801 4,35 72.040
HB9CZF 210 52 7 1.154 5,50 68.086
DQ5M 299 44 0 1.325 4,43 58.300 DK6SP
DJ2MX 253 46 1 1.107 4,38 52.029
DK5TX 248 45 1 1.130 4,56 51.980
DJ4MF 246 44 2 1.115 4,53 51.290
DL4YAO 226 42 5 1.087 4,81 51.089
DF9XV 237 39 1 1.128 4,76 45.120
DL7UGN 243 39 1 1.083 4,46 43.320
DK5MB 208 42 0 951 4,57 39.942
DF1LX 226 36 0 938 4,15 33.768
DL3MXX 205 37 0 884 4,31 32.708
DL2OE 140 41 0 666 4,76 27.306
DP4X 148 27 1 643 4,34 18.004 DJ4MX
DL6EZ 37 15 0 158 4,27 2.370
 
Single Operator Assisted QRP
Callsign QSO DXCC S/P Points Avg Score Operator
DM7C 1.050 62 10 4.914 4,68 353.808 DL7CX
DA0BCC 1.061 57 8 4.754 4,48 309.010 DL2JRM
DL8LR 325 41 0 1.464 4,50 60.024
DD2ML 111 26 0 474 4,27 12.324
DD0VS 57 12 0 240 4,21 2.880
 
Multi-Single
Callsign QSO DXCC S/P Points Avg Score Operator
E7DX 1.893 95 41 11.037 5,83 1.324.440 E70T, E76C, E77DX, E77E, E77EA, E77W
HB7X 1.631 71 41 9.139 5,60 1.023.568 HB9BUN, HB9DDO
DR5X 1.701 72 39 8.915 5,24 989.565 DL8LAS, DL9EE
DP6A 1.526 75 40 8.066 5,29 927.590 DL6DH, DL8OH
DP7D 1.521 71 35 7.683 5,05 814.398 DH6JL, DL3YCX, DH8AF, DL1REM (50% BCC / 50% RRDXA)
DR4W 1.384 75 32 7.217 5,21 772.219 DH8VV, DK1AX, DL4LAM, DL4NAC
OT6M 1.370 67 34 7.532 5,50 760.732 ON9CC, PC5A
DQ4W 1.516 68 31 7.396 4,88 732.204 DL5RMH, DL6RAI, DL8RDL
DM3W 1.165 64 28 5.827 5,00 536.084 DK4WW, DL5CW, DL7AU
DA0T 1.132 60 15 5.224 4,61 391.800 DL4HG, DL5XAT, DL7AT, DL8KX
PI4CC 984 50 18 5.108 5,19 347.344 PA3FAL, PA2DK
ED1R 449 52 16 2.375 5,29 161.500 DH1TW, EA4AOC
W7VJ 301 2 43 716 2,38 32.220 KU7T, W7VJ