Claimed Scores CQ WW DX Contest CW 2020

Ein Wochenende mit interessanten Ausbreitungsbedingungen liegt hinter uns, die Sonne hat uns ein paar aktive Sonnenflecken beschert. Auf 15m gab es gute Runs nach Nordwesten, 10m war aktiv, DL scheint aber davon nicht so gut provotiert zu haben. Die Lowbands zeigten sich wechselhaft. Covid-19 bedingt zeigte sich eine hohe Teilnehmerzahl, allerdings fehlten aus dem gleichen Grund auch viele DX-Peditionen . Dadurch war die Zahl der Multis beschränkt und die, die auf dem Band zu hören waren, wurden entsprechend heiß umlagert.

Der CW Teil des CQWW DX Contestes schließt die Frequent Contester Saison 2020 ab. Aber es kommen ja noch ein paar attraktive Conteste. Hoffen wir, dass der Sonnenzyklus sich in unserem Sinne weiter entwickelt und uns weiterhin viel Spaß beim gemeinsamen Hobby beschert. Ich melde mich hiermit „quasi“ bis zum CQ 160m Contest 2021 Ende Januar ab.

Ich wünsche Euch eine frohe Adventszeit und bleibt mir gesund!

Single Operator High Power
Cat. Callsign QSO CQ DXCC Points Avg Score Operator
AB E7DX 7.283 147 411 0,00 7.660.782 OE1EMS
AB DJ5MW 5.976 137 387 12.412 2,08 6.503.888
AB NN7CW 3.497 117 320 0,00 4.210.058
AB DF9LJ 3.328 108 313 6.097 1,83 2.566.837
AB DC4A 2.481 130 345 5.390 2,17 2.560.250 DL4NAC
AB DL1NKS 2.235 117 352 3.938 1,76 1.846.922
AB DJ9DZ 1.753 120 404 3.116 1,78 1.632.784
AB EC3A 2.078 93 302 0,00 1.304.685
AB ON6NL 2.000 88 263 3.371 1,69 1.183.221
AB DL5JS 1.704 68 219 2.924 1,72 839.188
AB DL1BUG 1.056 110 320 1.832 1,73 787.760
AB PA6AA 956 100 318 0,00 735.680 PB7Z
AB DL1VDL 1.013 89 215 2.123 2,10 645.392
AB DL4ZA 990 62 204 1.288 1,30 342.608
AB DL5XAT 591 58 166 971 1,64 217.504
AB HB9CC 433 45 105 741 1,71 111.150 HB9DXB
AB DF6RI 309 39 107 524 1,70 76.504
AB DJ4KW 250 45 112 391 1,56 61.387
AB DK1FW 105 43 89 186 1,77 24.552
AB DJ8QA 167 21 71 250 1,50 23.000
AB DK6CQ 101 35 54 231 2,29 20.559
160m DJ8QP 732 14 50 759 1,04 48.576
40m DM5JBN 1.300 26 86 2.625 2,02 294.000
20m LX7I 2.417 33 99 5.065 2,10 668.580 DK9IP
20m OE2S 2.375 34 97 4.885 2,06 639.935 OE2VEL
 
Single Operator Low Power
Cat. Callsign QSO CQ DXCC Points Avg Score Operator
AB EF8O 1.286 55 176 3.848 2,99 888.888 DJ1OJ
AB ZR2A/4 1.127 50 137 3.354 2,98 627.198 DM5EE
AB OH2BA 1.123 74 240 0,00 471.942 JK3GAD
AB DL1MAJ 697 70 215 1.464 2,10 417.240
AB OE2E 602 74 229 1.173 1,95 355.419 OE2GEN
AB DK3YD 1.017 53 180 1.479 1,45 344.607
AB DJ4WT 325 56 114 684 2,10 116.280
AB DL2ZA 410 37 139 464 1,13 81.664
AB DL1GWS 375 29 113 394 1,05 55.948
AB DJ5CL 231 41 118 323 1,40 51.357
AB DL8RB 156 32 73 247 1,58 25.935
AB DL6RBH 104 25 65 123 1,18 11.070
AB PA1TX 35 16 21 76 2,17 2.812
20m DL2QT 108 7 34 192 1,78 7.872
15m 9G5FI 2.462 28 93 7.193 2,92 870.353 DL2RMC
 
Single Operator Assisted High Power
Cat. Callsign QSO CQ DXCC Points Avg Score Operator
AB DK8ZB 3.436 164 536 0,00 5.521.600
AB DK6WL 2.705 171 553 6.172 2,28 4.468.528
AB DL5RMH 3.889 134 442 6.997 1,80 4.030.272
AB DL2CC 3.055 138 442 6.463 2,12 3.748.540
AB DL6MHW 2.755 150 469 5.234 1,90 3.239.846
AB HB9DQL 3.096 87 327 5.519 1,78 2.284.866
AB OE5OHO 2.423 110 314 4.923 2,03 2.087.352
AB DG5E 1.683 133 407 3.736 2,22 2.017.440 DK2CX
AB DK7A 1.870 116 384 3.908 2,09 1.954.000 DJ8VH
AB DP8M 1.465 132 411 3.489 2,38 1.894.527 DL6NDW
AB DL7CX 1.500 146 446 3.117 2,08 1.845.264
AB DL6KVA 2.015 126 358 3.672 1,82 1.777.248
AB HA8VV 1.335 145 455 2.918 2,19 1.750.800 DH8VV
AB W7VJ 1.632 132 257 0,00 1.746.610
AB DF3VM 1.305 145 467 2.780 2,13 1.701.360
AB DJ5AN 1.322 136 397 2.939 2,22 1.566.487 PA1TT
AB DL5XJ 1.366 118 382 3.102 2,27 1.551.000
AB DL5GAC 1.750 120 389 2.975 1,70 1.514.275
AB DH0GHU 1.373 121 374 2.917 2,12 1.443.915
AB DC6O 1.418 109 343 2.798 1,97 1.264.696 DL3DW
AB DK1AX 1.100 134 362 2.395 2,18 1.187.920
AB KU7T 1.361 103 206 3.815 2,80 1.178.835
AB DF4XX 1.111 115 347 2.218 2,00 1.026.934
AB DQ1P 950 121 341 1.883 1,98 869.946 DK1IP
AB DL7URH 1.091 96 306 2.126 1,95 854.652
AB DF2LH 869 112 354 1.692 1,95 788.472
AB DL8RDL 1.015 103 271 2.069 2,04 773.806
AB DL1NEO 900 96 280 2.017 2,24 758.392
AB DL1RG 879 77 191 2.134 2,43 571.912
AB DF1LX 815 83 288 1.505 1,85 558.355
AB DF9GR 973 68 191 1.855 1,91 480.445
AB DQ5T 617 87 267 1.337 2,17 473.298 DL4LAM
AB DF2RG 688 88 243 1.380 2,01 456.780
AB DK2LO 621 92 267 1.003 1,62 360.077
AB DH1TST 512 71 241 867 1,69 270.504
AB DL6NCY 600 59 177 1.063 1,77 250.868
AB DL1SO 500 70 197 892 1,78 238.164
AB DJ8EW 421 59 178 914 2,17 216.618
AB OE2LCM 507 74 196 786 1,55 212.220
AB DL9NCR 406 64 135 734 1,81 146.066
AB DJ5IW 346 64 162 627 1,81 141.702
AB OE1TKW 362 52 145 538 1,49 105.986
AB DF3CB 250 49 64 692 2,77 78.196
AB DJ9RR 225 37 75 463 2,06 51.856
AB DL2LDE 129 65 85 310 2,40 46.500
AB DJ6TB 161 32 71 331 2,06 34.093
AB DL2OE 80 53 61 196 2,45 22.344
160m DR5X 1.427 23 75 1.759 1,23 172.382 DL8LAS
160m DJ0MDR 1.286 18 69 1.571 1,22 136.677
160m DL7VOA 1.111 16 66 1.293 1,16 106.026
160m OK1DX 969 17 66 1.073 1,11 89.059
80m DL7ON 1.995 32 101 3.182 1,59 431.053
40m DR1D 2.780 34 120 5.273 1,90 812.042 DL8UD
40m PA3EWP 217 19 68 316 1,46 27.492
20m DD2ML 1.978 35 122 0,00 682.165
15m DH8BQA 1.165 36 123 2.695 2,31 428.505
15m DP7X 1.010 36 117 2.475 2,45 378.675 DL6IAK
15m DK2GZ 951 36 129 2.246 2,36 370.590
15m DM5TI 200 34 95 495 2,48 63.855
10m V51WH 360 25 79 1.061 2,95 110.344
 
Single Operator Assisted Low Power
Cat. Callsign QSO CQ DXCC Points Avg Score Operator
AB DL2NBU 2.124 135 427 4.320 2,03 2.427.840
AB DK3WW 2.019 138 401 3.600 1,78 1.940.400
AB PA9M 1.873 109 461 3.376 1,80 1.924.320
AB DL4FN 1.871 100 313 4.041 2,16 1.668.933
AB DL6RAI 2.175 103 348 3.652 1,68 1.647.052
AB DM7W 1.574 89 298 3.187 2,02 1.233.469 DL8MAS
AB DD5M 1.380 99 325 2.339 1,69 991.736 DJ0ZY
AB DK1KC 1.514 87 279 2.496 1,65 913.536
AB DM6EE 1.502 82 262 2.202 1,47 757.488
AB DL1TS 1.326 80 252 2.038 1,54 676.616
AB DL8TG 1.300 76 278 1.846 1,42 653.484
AB DL6RDR 1.077 72 251 1.858 1,73 600.134
AB DP4X 761 94 286 1.430 1,88 543.400 DJ2MX
AB DL1RTL 1.070 74 233 1.655 1,55 508.085
AB DG7RO 714 62 200 1.274 1,78 333.788
AB DK0RX 812 63 212 1.181 1,45 324.775 DL1GBQ
AB DJ9MH 635 73 257 981 1,54 323.730
AB DL9NEI 774 60 204 1.197 1,55 316.008
AB DJ4MX 629 73 229 1.025 1,63 309.550
AB DJ4MF 628 73 197 1.100 1,75 297.000
AB DK1FT 470 46 146 874 1,86 167.808
AB DL3MXX 470 42 155 725 1,54 142.825
AB DL9YAJ 256 70 163 500 1,95 116.500
AB DJ1MM 419 38 140 620 1,48 110.360
AB DD5KG 326 50 128 604 1,85 107.512
AB DL6EZ 314 44 101 535 1,70 77.575
AB DJ3WE 244 45 123 395 1,62 66.360
AB DL4GBA 175 35 105 287 1,64 40.180
AB DL8JDX 101 28 56 222 2,20 18.648
AB DK9TN 110 29 71 173 1,57 17.300
AB OE9MON 67 26 47 128 1,91 9.344
AB DF2FM 50 0,00 3.645
80m DK4YJ 460 9 54 518 1,13 32.634
 
Single Operator QRP
Cat. Callsign QSO CQ DXCC Points Avg Score Operator
AB DJ1YFK 741 40 162 934 1,26 188.668
 
Single Operator Assisted QRP
Cat. Callsign QSO CQ DXCC Points Avg Score Operator
AB DM2M 1.764 106 339 3.038 1,72 1.351.910 DK3WE
AB DL4YAO 737 58 178 1.412 1,92 333.232
AB DD0VS 716 43 168 1.007 1,41 212.477
40m DK5TX 304 20 71 458 1,51 41.678
 
Multi-Single High Power
Cat. Callsign QSO CQ DXCC Points Avg Score Operator
HP DA2X 4.537 182 610 9.516 2,10 7.536.672 DL3DXX, DL4MM, DL8DYL, DL9DRA
HP OZ7A 4.876 157 532 0,00 6.068.712 OZ1AA, OZ1DJJ, OZ1IKY, OZ7AM
HP DP6A 3.837 158 525 7.577 1,97 5.175.091 DL5KUT, DL6DH, DL8OH
HP DL0CS 3.568 169 541 6.925 1,94 4.916.750 DL1QQ, DK2OY
HP OZ5E 4.198 145 470 7.406 1,76 4.554.690 OZ2I, OZ1ISY, OZ1JUX, OZ1ADL, OZ1ETA
HP LX8M 4.452 144 452 6.492 1,46 3.869.232 DL2JRM, DL5SE, LX1ER
HP B4T 3.450 124 289 7.932 2,30 3.275.916 BA4TB, BD4TS, BD4SS, BG4TRN, BH4TVU, BH4RQU, BI4SCC
HP DA0T 2.000 88 296 3.019 1,51 1.159.296 DL4HG, DL7AT
 
Multi-Single Low Power
Cat. Callsign QSO CQ DXCC Points Avg Score Operator
LP DP7D 3.685 153 516 7.490 2,03 5.010.810 DH8AF, DL1REM, DL9EE, DL3YCX, DH6JL (je 50% an RRDXA, BCC)
LP V31MA 4.504 122 313 0,00 4.384.365 DJ2QV, DK6SP, V31MA
LP OT6M 2.326 129 414 4.270 1,84 2.318.610 ON9CC, PC5A
 
Multi-Two
Cat. Callsign QSO CQ DXCC Points Avg Score Operator
M2 DR1A 8.714 180 616 0,00 14.222.132 DL1MGB, DL3BPC, DL6FBL
M2 OL3Z 8.759 173 589 17.493 2,00 13.329.666 OK1DQT, OK1FCJ, OK1FPS, OK1HMP
M2 HB9CA 6.812 162 528 12.932 1,90 8.923.080 HB9BGV, HB9DDO, HB9CEX, HB9BUN, HB9BTL, HB9FMU
M2 ZM4T 4.476 136 285 13.177 2,94 5.547.517 ZL2MY, ZL3IO, ZL4YL
 
Multi-Multi
Cat. Callsign QSO CQ DXCC Points Avg Score Operator
MM CR3W 17.501 169 595 52.353 2,99 39.997.692 DK7YY, DL1CW, DL5AXX, DL5CW, DL5LYM, DL7UGN, DL8JJ
MM KC1XX 9.731 182 613 0,00 21.211.395 N5DX, KM3T, WA1Z, W1FV, NN1C, KC1XX