BCC-Buffet QSO-Party 2020 – Ergebnisse
Dayton ausgefallen… CW Fieldday ausgefallen… HAM RADIO ausgefallen… die Liste der 2020 nicht stattgefundenen Events ist recht lang und wird mit Sicherheit noch länger. Auch das BCC-Buffet ist leider mit in dieser Aufzählung vertreten. Die HAM RADIO fand online statt und mit der kurzfristig ins Leben gerufenen BCC Buffet QSO Party (BCC-BQP) kam doch noch ein klein wenig Messe-Feeling auf.
Mein besonderer Dank geht an Franta, DJ0ZY, für die tatkräftige Unterstützung bei der Auswertung der immerhin 39 Logeinsendungen. Bleibt gesund und wir hören uns zur Herbst-BCC-QSO-Party am 17. September!
Gesamtwertung
39 Teilnehmer
Final | Claimed | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callsign | Jahr | QSO | Mul | F | I | D | Score | QSO | Mul | Score | Red | U |
DK6WL | 76 | 88 | 55 | 0 | 2 | 0 | 5.500 | 90 | 57 | 5.814 | -5,4% | 0 |
DJ5MW | 87 | 85 | 51 | 0 | 1 | 1 | 4.947 | 85 | 51 | 4.947 | 0,0% | 0 |
DL5LYM | 91 | 79 | 53 | 0 | 1 | 0 | 4.823 | 79 | 53 | 4.823 | 0,0% | 1 |
DF3VM | 88 | 82 | 51 | 0 | 4 | 0 | 4.794 | 86 | 51 | 4.998 | -4,1% | 1 |
DJ9AO | 01 | 79 | 49 | 0 | 2 | 0 | 4.459 | 81 | 50 | 4.650 | -4,1% | 0 |
DJ9MH | 76 | 76 | 48 | 0 | 4 | 1 | 4.224 | 79 | 48 | 4.368 | -3,3% | 0 |
DL5XJ | 95 | 75 | 46 | 0 | 1 | 0 | 4.002 | 76 | 46 | 4.048 | -1,1% | 0 |
DL7URH | 90 | 73 | 47 | 0 | 3 | 1 | 3.995 | 75 | 48 | 4.176 | -4,3% | 0 |
DL6JZ | 91 | 71 | 47 | 0 | 1 | 1 | 3.901 | 71 | 47 | 3.901 | 0,0% | 0 |
DL2OE | 90 | 71 | 46 | 0 | 4 | 0 | 3.818 | 75 | 48 | 4.176 | -8,6% | 1 |
DJ4MH | 12 | 70 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3.772 | 70 | 46 | 3.772 | 0,0% | 0 |
DF1MM | 96 | 68 | 47 | 0 | 1 | 0 | 3.760 | 69 | 48 | 3.888 | -3,3% | 0 |
DA0BCC | 89 | 74 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3.552 | 74 | 48 | 3.552 | 0,0% | 0 |
DL5KUT | 98 | 68 | 44 | 0 | 2 | 0 | 3.344 | 70 | 45 | 3.510 | -4,7% | 1 |
DF4XX | 13 | 67 | 42 | 0 | 2 | 0 | 3.318 | 69 | 43 | 3.483 | -4,7% | 0 |
DK1KC | 76 | 68 | 43 | 0 | 1 | 0 | 3.096 | 69 | 43 | 3.139 | -1,4% | 0 |
DK9IP | 78 | 67 | 41 | 0 | 3 | 1 | 3.075 | 70 | 42 | 3.276 | -6,1% | 0 |
DL6RAI | 79 | 65 | 40 | 0 | 3 | 0 | 2.920 | 68 | 42 | 3.360 | -13,1% | 0 |
DJ8VH | 99 | 62 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2.870 | 62 | 41 | 2.870 | 0,0% | 1 |
DL1MGB | 91 | 58 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2.706 | 59 | 41 | 2.747 | -1,5% | 0 |
DL8MAS | 76 | 54 | 38 | 0 | 3 | 0 | 2.508 | 57 | 40 | 2.760 | -9,1% | 0 |
DK3YD | 76 | 57 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 57 | 33 | 2.145 | 0,0% | 0 |
DL2ZA | 76 | 51 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2.035 | 52 | 38 | 2.128 | -4,4% | 0 |
DL1BUG | 99 | 48 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1.568 | 49 | 29 | 1.653 | -5,1% | 0 |
DO4DXA | 91 | 42 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.380 | 42 | 30 | 1.380 | 0,0% | 0 |
OE1TKW | 81 | 33 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1.170 | 34 | 26 | 1.196 | -2,2% | 0 |
DL9MFY | 92 | 40 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1.120 | 41 | 29 | 1.189 | -5,8% | 0 |
DF1LX | 81 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 660 | 29 | 20 | 660 | 0,0% | 0 |
DK7AM | 12 | 29 | 19 | 0 | 1 | 0 | 627 | 30 | 20 | 680 | -7,8% | 1 |
DK4VW | 87 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 594 | 29 | 18 | 594 | 0,0% | 0 |
DL6MHW | 96 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 576 | 32 | 18 | 576 | 0,0% | 1 |
HB9BJL | 74 | 21 | 20 | 0 | 6 | 0 | 500 | 27 | 24 | 744 | -32,8% | 0 |
DL4FN | 85 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 450 | 26 | 15 | 450 | 0,0% | 1 |
DG1HXJ | 17 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 364 | 24 | 13 | 364 | 0,0% | 0 |
DL2MLU | 05 | 21 | 14 | 0 | 3 | 0 | 350 | 24 | 16 | 448 | -21,9% | 0 |
DL8OH | 90 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 112 | 11 | 9 | 135 | -17,0% | 0 |
DD5M | 79 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 110 | 11 | 10 | 110 | 0,0% | 0 |
DL2JRM | 91 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 15 | 0,0% | 0 |
DL7CX/P | 56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0,0% | 0 |
Ergebnis CW-Teil
34 Teilnehmer
Callsign | Jahr | QSO | Mul | F | I | D | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL5LYM | 91 | 34 | 20 | 0 | 1 | 0 | 760 | |
DJ5MW | 87 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 722 | |
DF3VM | 88 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 665 | |
DJ9MH | 76 | 31 | 19 | 0 | 1 | 1 | 665 | |
DK6WL | 76 | 32 | 18 | 0 | 1 | 0 | 648 | |
DL6RAI | 79 | 32 | 18 | 0 | 2 | 0 | 648 | |
DL1MGB | 91 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 646 | |
DJ9AO | 01 | 30 | 18 | 0 | 1 | 0 | 612 | |
DL7URH | 90 | 30 | 18 | 0 | 1 | 1 | 612 | |
DF1MM | 96 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 589 | |
DL6JZ | 91 | 28 | 18 | 0 | 0 | 1 | 576 | |
DL6MHW | 96 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 576 | |
DK3YD | 76 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 561 | |
DF1LX | 81 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 558 | |
DL5XJ | 95 | 26 | 16 | 0 | 1 | 0 | 480 | |
DL1BUG | 99 | 27 | 15 | 0 | 1 | 0 | 465 | |
DL2OE | 90 | 25 | 16 | 0 | 1 | 0 | 464 | |
DL4FN | 85 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
DJ4MH | 12 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 432 | |
DF4XX | 13 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 406 | |
DL5KUT | 98 | 23 | 17 | 0 | 1 | 0 | 391 | |
DA0BCC | 89 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
DK9IP | 78 | 24 | 15 | 0 | 1 | 1 | 360 | |
DL8MAS | 76 | 20 | 14 | 0 | 1 | 0 | 336 | |
DK1KC | 76 | 24 | 14 | 0 | 1 | 0 | 336 | |
DO4DXA | 91 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 280 | |
DL9MFY | 92 | 19 | 13 | 0 | 1 | 0 | 247 | |
OE1TKW | 81 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
DJ8VH | 99 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
DL2ZA | 76 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
HB9BJL | 74 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 165 | |
DD5M | 79 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
DL2JRM | 91 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
DL7CX/P | 56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ergebnis SSB-Teil
32 Teilnehmer
Tabelle ist leider nicht mehr vorhanden.
Ergebnis RTTY-Teil
26 Teilnehmer
Callsign | Jahr | QSO | Mul | F | I | D | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK6WL | 76 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 570 | |
DO4DXA | 91 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 416 | |
DJ5MW | 87 | 21 | 16 | 0 | 1 | 0 | 400 | |
DL5XJ | 95 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 390 | |
DL5LYM | 91 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 368 | |
DJ4MH | 12 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 364 | |
DJ8VH | 99 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 325 | |
DF3VM | 88 | 19 | 14 | 0 | 3 | 0 | 322 | |
DF1MM | 96 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 322 | |
DL7URH | 90 | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | 308 | |
DA0BCC | 89 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
DJ9AO | 01 | 19 | 13 | 0 | 1 | 0 | 299 | |
DL2OE | 90 | 17 | 13 | 0 | 2 | 0 | 273 | |
DL6JZ | 91 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 273 | |
DF4XX | 13 | 17 | 13 | 0 | 2 | 0 | 273 | |
DL5KUT | 98 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 264 | |
DJ9MH | 76 | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 240 | |
DL8MAS | 76 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 240 | |
DK9IP | 78 | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 240 | |
DK1KC | 76 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
DL2ZA | 76 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 176 | |
OE1TKW | 81 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 144 | |
HB9BJL | 74 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 90 | |
DL6RAI | 79 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 77 | |
DL1MGB | 91 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 49 | |
DL2MLU | 05 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 25 |
Den Gesamtsieg holt sich Helmut, DK6WL, der 2021 mit einer gesponserten 3-Tageskarte die HAM RADIO besuchen darf. Zusätzlich hat er sich mit seinem super Ergebnis noch ein kostenloses BCC Buffet Ticket erfunkt.
Als Sieger in den Betriebsarten-Wertungen kommen DL5LYM, DF3VM sowie DO4DXA in den Genuss eines kostenlosen Schlemmer-Tickets. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und Danke an alleTeilnehmer dieses Events! Noch eine kleine Betrachtung der ausgetauschten Jahreszahlen: Wer sich über die 56 von DL7CX gewundert hat – das war nicht sein Messebesuch sondern das Alter (jaja, Ausschreibungen lesen hilft manchmal…). HB9BJL hat 74 angegeben – er hat vermutlich schon die Vorgängerveranstaltung der HAM Radio besucht, das Bodenseetreffen. Die erste HAM Radio fand 1976 statt – da waren zahlreiche Party-Teilnehmer schon dabei: DK6WL, DK1KC, DL8MAS, DK3YD und DL2ZA. Auch wenn die Teilnehmerzahl nicht so groß war, hatten doch alle, die dabei waren ihren Spaß.