Claimed Scores Russian DX Contest 2020

Hier kommt das Ergebnis vom Russian DX Contest. Wie erwartet relativ wenige Multi-Singles aber es sind doch viele viele SO Meldungen eingegangen. Danke für Eure Aktivität!
Einsendeschluss: Sonntag, 05.04.2020!

Die Logabgabe erfolgt hier.
Wichtig: Hat der Log-Roboter Euch eine Antwort geschickt und ist Euer Log auch in der Liste der eingereichten Logs enthalten?

Auch dieses Jahr wollen wir die Clubwertung gewinnen, oder? Daher schreibt bitte in das Club-Feld des Abrechnungsbogens: BAVARIAN CONTEST CLUB !! Dann werden die Punkte vom RDXC zusammengezählt und für den BCC gewertet. Jeder Punkt zählt, auch kleinste Ergebnisse werden gerne genommen.

Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/HP-80M-MIX 	DK6WL 	850 	8 	6 	74 	66 	4.568 	5,32 	639.520 	 
SOA/HP-80M-MIX 	OL8R 	477 	178 	3 	50 	59 	3.484 	5,32 	379.756 	 
SOA/HP-80M-MIX 	DL8OH 	78 	41 	0 	30 	41 	911 	7,66 	64.681 	 
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/LP-40M-CW 	DJ9KH 	85 	  	  	26 	17 	453 	5,33 	19.479 	 
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/HP-40M-MIX 	DL2LDE 	171 	29 	0 	58 	46 	1.324 	6,62 	137.696 	 
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/HP-40M-CW 	DL6RDE 	603 	  	2 	60 	58 	3.078 	5,10 	363.204 	 
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/LP-20M-MIX 	OE2E 	130 	84 	0 	21 	51 	1.660 	7,76 	119.520 	OE2GEN
SOA/LP-20M-MIX 	DL9NEI 	151 	33 	  	5 	57 	1.825 	9,92 	113.150 	 
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/LP-20M-CW 	DP4X 	213 	  	  	43 	57 	1.828 	8,58 	182.800 	DJ2MX
SOA/LP-20M-CW 	DD2ML 	200 	  	  	36 	44 	1.405 	7,03 	112.400 	 
SOA/LP-20M-CW 	DL5GAC 	35 	  	0 	13 	17 	271 	7,74 	8.130 	 
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/HP-20M-SSB 	DR6R 	  	60 	0 	4 	34 	590 	9,83 	22.420 	DL6RBO
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/HP-20M-MIX 	DL4FN 	451 	0 	  	52 	71 	3.542 	7,85 	435.666 	 
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/QRP-MIX 	DD0VS 	241 	  	  	68 	68 	1.619 	6,72 	220.184 	 
SOA/QRP-MIX 	DK9BM 	0 	203 	1 	68 	56 	1.223 	6,02 	151.652 	 
SOA/QRP-MIX 	DL1GBQ 	90 	  	0 	34 	25 	522 	5,80 	30.798 	 
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/LP-SSB 	DL1GWS 	  	402 	0 	94 	92 	2.539 	6,32 	472.254 	 
SOA/LP-SSB 	DK0BM 	  	265 	  	82 	61 	1.577 	5,95 	225.511 	DK7CH
SOA/LP-SSB 	DL1MHJ 	  	189 	  	79 	39 	1.005 	5,32 	118.590 	 
SOA/LP-SSB 	DK7MCX 	  	157 	0 	40 	44 	1.151 	7,33 	96.684 	 
SOA/LP-SSB 	DF2FM 	  	45 	  	29 	  	230 	5,11 	8.640 	 
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/LP-MIX 	DL1IAO 	1.318 	199 	17 	275 	254 	10.408 	6,86 	5.505.832 	 
SOA/LP-MIX 	DK9IP 	1.115 	52 	  	234 	231 	7.553 	6,47 	3.512.145 	 
SOA/LP-MIX 	DL2RMC 	  	  	  	182 	146 	4.777 	6,22 	1.566.856 	(keine Mode-Differenzierung)
SOA/LP-MIX 	DL1MAJ 	479 	20 	0 	112 	102 	3.089 	6,19 	661.046 	 
SOA/LP-MIX 	DL1QQ 	344 	33 	1 	98 	65 	2.143 	5,68 	349.309 	 
SOA/LP-MIX 	DK2AT 	  	  	  	36 	79 	2.069 	8,62 	237.935 	(keine Mode-Differenzierung)
SOA/LP-MIX 	DK2WU 	186 	66 	0 	69 	65 	1.699 	6,74 	227.666 	 
SOA/LP-MIX 	DL9YAJ 	93 	23 	  	48 	27 	690 	5,95 	51.750 	 
SOA/LP-MIX 	DL6EZ 	65 	9 	0 	32 	30 	517 	6,99 	32.054 	 
SOA/LP-MIX 	DL6RBH 	41 	41 	0 	32 	27 	531 	6,48 	31.329 	 
SOA/LP-MIX 	DQ5M 	63 	17 	0 	39 	28 	467 	5,84 	31.289 	DK6SP
SOA/LP-MIX 	DG1HXJ 	12 	15 	  	13 	12 	197 	7,30 	4.925 	 
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/LP-CW 	DK3WW 	1.055 	  	  	229 	208 	6.715 	6,36 	2.934.455 	 
SOA/LP-CW 	DL6RAI 	1.055 	  	3 	222 	207 	6.532 	6,19 	2.802.228 	 
SOA/LP-CW 	DL1NEO 	715 	  	  	184 	219 	4.774 	6,68 	1.923.922 	 
SOA/LP-CW 	DK1KC 	758 	  	0 	204 	179 	4.835 	6,38 	1.851.805 	 
SOA/LP-CW 	DD5M 	604 	  	4 	168 	152 	4.399 	7,28 	1.407.680 	DJ0ZY
SOA/LP-CW 	DL4HG 	574 	  	1 	143 	169 	4.083 	7,11 	1.273.896 	 
SOA/LP-CW 	DL1RTL 	613 	  	0 	145 	136 	3.869 	6,31 	1.087.189 	 
SOA/LP-CW 	DK3YD 	625 	  	3 	131 	125 	3.879 	6,21 	993.024 	 
SOA/LP-CW 	DM7W 	536 	  	4 	133 	104 	3.387 	6,32 	802.719 	DL8MAS
SOA/LP-CW 	DL5SFC 	353 	  	  	140 	129 	2.255 	6,39 	606.595 	 
SOA/LP-CW 	DJ9MH 	398 	  	0 	100 	96 	2.711 	6,81 	531.356 	 
SOA/LP-CW 	DK1FT 	422 	  	4 	70 	96 	3.124 	7,40 	518.584 	 
SOA/LP-CW 	PA9M 	309 	  	  	63 	125 	2.635 	8,53 	498.015 	 
SOA/LP-CW 	DL5RMH 	399 	  	1 	108 	96 	2.396 	6,01 	488.784 	 
SOA/LP-CW 	DD1LD 	374 	  	1 	97 	91 	2.508 	6,71 	471.504 	 
SOA/LP-CW 	DH7TNO 	363 	  	4 	96 	94 	2.313 	6,37 	439.470 	 
SOA/LP-CW 	EC3A 	397 	  	  	103 	67 	2.042 	5,14 	347.140 	 
SOA/LP-CW 	DL2OE 	271 	  	0 	103 	95 	1.720 	6,35 	340.560 	 
SOA/LP-CW 	DL1TS 	250 	  	0 	61 	105 	2.007 	8,03 	333.162 	 
SOA/LP-CW 	DH0GHU 	261 	  	0 	82 	86 	1.978 	7,58 	332.304 	 
SOA/LP-CW 	DJ3WE 	310 	  	1 	116 	52 	1.562 	5,04 	262.416 	 
SOA/LP-CW 	EF8O 	359 	  	  	87 	29 	1.982 	5,52 	229.392 	DJ1OJ
SOA/LP-CW 	DJ1MM 	233 	  	  	94 	59 	1.399 	6,00 	214.047 	 
SOA/LP-CW 	DG7RO 	200 	  	  	86 	64 	1.320 	6,60 	198.000 	 
SOA/LP-CW 	DJ7A 	208 	  	2 	43 	66 	1.628 	7,83 	177.452 	DJ7AT
SOA/LP-CW 	DM5JBN 	272 	  	  	75 	39 	1.370 	5,04 	156.180 	 
SOA/LP-CW 	DJ1YFK 	209 	  	  	60 	45 	1.232 	5,89 	129.360 	 
SOA/LP-CW 	DK2ZO 	167 	  	  	60 	43 	1.045 	6,26 	107.635 	 
SOA/LP-CW 	DD5KG 	150 	  	  	46 	50 	1.006 	6,71 	96.576 	 
SOA/LP-CW 	DL1MGB 	150 	  	0 	52 	35 	808 	5,39 	70.296 	 
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/HP-SSB 	DK7AM 	  	552 	1 	134 	145 	3.739 	6,77 	1.043.181 	 
SOA/HP-SSB 	9A5MX 	  	822 	  	142 	91 	4.340 	5,28 	1.011.220 	DJ4MX
SOA/HP-SSB 	DK1IP 	  	461 	  	112 	94 	2.944 	6,39 	606.464 	 
SOA/HP-SSB 	DJ6NL 	  	200 	1 	71 	59 	1.249 	6,25 	162.370 	 
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/HP-MIX 	OE3K 	1.931 	696 	  	360 	289 	16.398 	6,24 	10.642.302 	OE1EMS
SOA/HP-MIX 	DL6FBL 	1.372 	831 	19 	359 	288 	15.040 	6,83 	9.730.880 	 
SOA/HP-MIX 	DJ5MW 	1.572 	638 	  	353 	292 	14.551 	6,58 	9.385.395 	 
SOA/HP-MIX 	DQ4Q 	1.338 	85 	  	282 	237 	9.028 	6,34 	4.685.532 	DK8ZB
SOA/HP-MIX 	DJ9DZ 	970 	139 	2 	243 	187 	6.502 	5,86 	2.795.860 	 
SOA/HP-MIX 	DJ5AN 	380 	370 	1 	204 	208 	5.226 	6,97 	2.153.112 	PA1TT
SOA/HP-MIX 	DL1NKS 	736 	184 	  	161 	128 	5.067 	5,51 	1.464.363 	 
SOA/HP-MIX 	DL7CX 	500 	3 	3 	190 	160 	3.205 	6,37 	1.121.750 	 
SOA/HP-MIX 	DK1AX 	396 	173 	0 	130 	129 	4.251 	7,47 	1.101.009 	 
SOA/HP-MIX 	DK2LO 	329 	62 	0 	88 	152 	3.020 	7,72 	724.800 	 
SOA/HP-MIX 	LX1ER 	95 	406 	  	129 	98 	3.105 	6,20 	704.835 	 
SOA/HP-MIX 	DF2RG 	130 	74 	  	50 	66 	1.590 	7,79 	184.440 	 
SOA/HP-MIX 	DJ6TB 	71 	84 	  	55 	46 	1.024 	6,61 	103.424 	 
SOA/HP-MIX 	DM5TI 	0 	101 	  	21 	47 	782 	7,74 	59.296 	 
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/HP-CW 	DR5X 	1.605 	  	  	275 	265 	11.173 	6,96 	6.033.420 	DL9EE
SOA/HP-CW 	DL7ON 	1.286 	  	3 	294 	264 	9.012 	7,01 	5.028.696 	 
SOA/HP-CW 	HB7X 	1.515 	  	  	232 	237 	8.936 	5,90 	4.190.984 	HB9DDO
SOA/HP-CW 	DL0MFL 	1.127 	  	2 	244 	256 	7.722 	6,85 	3.861.000 	DL2JRM
SOA/HP-CW 	ZR2A/4 	1.520 	  	  	187 	142 	9.104 	5,99 	2.995.216 	DM5EE
SOA/HP-CW 	DL6KVA 	1.046 	  	  	202 	203 	6.769 	6,47 	2.741.445 	 
SOA/HP-CW 	OE2S 	804 	  	3 	264 	250 	5.287 	6,58 	2.717.518 	OE2VEL
SOA/HP-CW 	DJ8QP 	731 	  	  	223 	206 	5.253 	7,19 	2.253.537 	 
SOA/HP-CW 	ON6NL 	802 	  	  	217 	202 	5.305 	6,61 	2.222.795 	 
SOA/HP-CW 	DL5JS 	931 	  	1 	165 	197 	5.683 	6,10 	2.057.246 	 
SOA/HP-CW 	DK2OY 	600 	  	0 	185 	199 	4.415 	7,36 	1.695.360 	 
SOA/HP-CW 	DJ8EW 	641 	  	3 	145 	185 	4.864 	7,59 	1.605.120 	 
SOA/HP-CW 	DJ9RR 	714 	  	  	188 	167 	4.219 	5,91 	1.497.745 	 
SOA/HP-CW 	OE1TKW 	710 	  	  	185 	148 	4.091 	5,76 	1.362.303 	 
SOA/HP-CW 	HA8VV 	508 	  	  	115 	190 	3.814 	7,51 	1.163.270 	DH8VV
SOA/HP-CW 	DJ5IW 	524 	  	2 	147 	132 	3.530 	6,74 	984.870 	 
SOA/HP-CW 	DL3DW 	543 	  	  	140 	127 	3.536 	6,51 	944.112 	 
SOA/HP-CW 	OH/M0CFW 	546 	  	2 	116 	116 	3.139 	5,75 	728.248 	JK3GAD
SOA/HP-CW 	DF4XX 	425 	  	  	123 	120 	2.672 	6,29 	649.296 	 
SOA/HP-CW 	DL1BUG 	411 	  	  	109 	106 	2.339 	5,69 	515.785 	 
SOA/HP-CW 	OE2LCM 	328 	  	  	77 	72 	2.017 	6,15 	300.533 	 
SOA/HP-CW 	DF1LX 	233 	  	  	89 	81 	1.389 	5,96 	236.130 	 
SOA/HP-CW 	DL6DH 	235 	  	0 	63 	74 	1.587 	6,75 	217.419 	 
SOA/HP-CW 	DL4ZA 	250 	  	  	91 	61 	1.389 	5,56 	205.048 	 
SOA/HP-CW 	DL5SE 	163 	  	1 	56 	99 	1.234 	7,57 	191.270 	 
SOA/HP-CW 	DF6RI 	274 	  	  	73 	44 	1.586 	5,79 	185.562 	 
SOA/HP-CW 	OK1FCJ 	223 	  	0 	53 	58 	1.386 	6,22 	153.846 	 
SOA/HP-CW 	DF3VM 	150 	  	  	39 	79 	1.223 	8,15 	144.314 	 
SOA/HP-CW 	DL1VDL 	225 	  	  	95 	  	  	0,00 	121.600 	 
SOA/HP-CW 	DJ5TT 	112 	  	0 	28 	65 	909 	8,12 	84.537 	 
SOA/HP-MIX 	DH8BQA 	112 	0 	  	37 	51 	875 	7,81 	77.000 	 
SOA/HP-CW 	DK7A 	119 	  	  	48 	45 	781 	6,56 	72.633 	DJ8VH
SOA/HP-CW 	DJ8QA 	125 	  	0 	37 	46 	851 	6,81 	70.633 	 
SOA/HP-CW 	DH1TST 	117 	  	  	35 	46 	855 	7,31 	69.255 	 
SOA/HP-CW 	W7VJ 	69 	  	  	29 	5 	277 	4,01 	9.418 	 
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MS 	DL0XM 	1.502 	147 	6 	309 	275 	11.784 	7,15 	6.881.856 	DL1LRM, DL5LYM, DL5WS, DL7URH
MS 	DA2X 	1.151 	305 	7 	320 	280 	10.602 	7,28 	6.361.200 	DL3DXX, DL8DYL, DL9DRA, DM7XX, DO1ISE
MS 	DR3W 	823 	524 	12 	201 	229 	8.657 	6,43 	3.722.510 	DL3ABL, DL6MHW
Category 	Callsign 	CW 	SSB 	Dup 	Dxc 	Obl 	Points 	Avg 	Total 	Operators
M-2 	ED1R 	1.424 	1.432 	  	216 	266 	14.081 	4,93 	6.787.042 	EC1KR, EA4AOC, DH1TW

Dieser Wettbewerb zählt für den Frequent Contester 2020.