Claimed Scores CQ WPX RTTY Contest 2020

Rund ging es, aber im doppelten Sinne. Ferngeschrieben wurde und seltene Rufzeichen kamen auf den Bildschirm. Die höheren Bänder waren sehr ruhig, das Hauptband war wohl das 40m Band, macht ja auch Sinn, wenn man sich die Punkte die es für ein QSO gibt ansieht. Rund ging es leider auch mit „Sabine“, leider gab es hier und da Schäden an den Antennenanlagen.
Einsendeschluss: 14.0.2.2020 2359 UTC!

Wichtig: Hat der Log-Roboter Euch eine Antwort geschickt und ist Euer Log auch in der Liste der eingereichten Logs enthalten?

Auch dieses Jahr wollen wir die Clubwertung gewinnen, oder? Daher schreibt bitte in das Club-Feld des Abrechnungsbogens: BAVARIAN CONTEST CLUB !! Dann werden die Punkte von der CQ zusammengezählt und für den BCC gewertet. Jeder Punkt zählt, auch kleinste Ergebnisse werden gerne genommen.

Hier die Ergebnisse für den BCC:

Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-80m/QRP 	DQ5M 	1 	0 	1 	2 	2,00 	2 	DK6SP
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-80m/LP 	DJ1MM 	278 	  	246 	1054 	3,79 	259284 	 
SOA-80m/LP 	DO4OD 	239 	0 	188 	832 	3,48 	156416 	 
SOA-80m/LP 	DK3WW 	126 	  	117 	472 	3,75 	55224 	 
SOA-80m/LP 	DO7CX 	23 	0 	23 	90 	3,91 	2070 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-80m/HP 	DF5MA 	255 	0 	214 	1002 	3,93 	214428 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-40m/LP 	DL8ZU 	186 	  	151 	758 	4,08 	114458 	 
SOA-40m/LP 	DH0DX 	272 	5 	196 	1060 	3,90 	207760 	DK5TX
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-40m/HP 	DL5JS 	446 	3 	305 	1.880 	4,22 	573.400 	 
SOA-40m/HP 	DK1FW 	119 	  	100 	462 	3,88 	46.200 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-20m/LP 	DL50IFM 	70 	0 	67 	164 	2,34 	10.988 	DL5GAC
SOA-20m/LP 	DP4X 	70 	0 	62 	164 	2,34 	10.168 	DJ2MX
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-20m/HP 	DL5XJ 	63 	0 	57 	187 	2,97 	10.659 	 
SOA-20m/HP 	W7VJ 	68 	  	60 	104 	1,53 	6.240 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-QRP 	DD0VS 	220 	  	185 	766 	3,48 	141.710 	 
SOA/QRP 	BA4TB 	101 	  	77 	305 	3,02 	23.485 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/LP 	DD2ML 	951 	  	611 	3.623 	3,81 	2.213.653 	 
SOA/LP 	DK9IP 	985 	  	617 	3.512 	3,57 	2.166.904 	 
SOA/LP 	DL1NEO 	638 	  	489 	2.208 	3,46 	1.079.712 	 
SOA/LP 	EF8O 	507 	  	324 	2.198 	4,34 	712.152 	DJ1OJ
SOA/LP 	DJ9MH 	479 	1 	339 	1.597 	3,33 	541.383 	 
SOA/LP 	DF0BV 	434 	0 	318 	1.414 	3,26 	449.652 	DL1MAJ
SOA/LP 	DM7W 	384 	3 	286 	1.242 	3,23 	355.212 	DL8MAS
SOA/LP 	DK1FT 	379 	  	261 	1.257 	3,32 	328.077 	 
SOA/LP 	DL1GBQ 	318 	3 	228 	1.198 	3,77 	273.144 	 
SOA/LP 	DL1GWS 	300 	0 	211 	1.057 	3,52 	223.027 	 
SOA/LP 	DL6EZ 	265 	0 	191 	902 	3,40 	172.282 	 
SOA/LP 	DJ5TT 	223 	  	193 	806 	3,61 	155.558 	 
SOA/LP 	DK2WU 	191 	  	161 	665 	3,48 	107.065 	 
SOA/LP 	DL5RMH 	180 	0 	141 	591 	3,28 	83.331 	 
SOA/LP 	DL2ZA 	154 	  	124 	588 	3,82 	72.912 	 
SOA/LP 	DL5MFF 	148 	  	125 	508 	3,43 	63.500 	 
SOA/LP 	DO4DXA 	112 	0 	106 	443 	3,96 	46.958 	 
SOA/LP 	SU0ERA 	119 	  	103 	451 	3,79 	46.453 	DL2RMC
SOA/LP 	DR3W 	100 	1 	88 	410 	4,10 	36.080 	DL6MHW
SOA/LP 	DF2LH 	104 	0 	95 	370 	3,56 	35.150 	 
SOA/LP 	DL2OE 	100 	0 	92 	251 	2,51 	23.092 	 
SOA/LP 	DL6RBH 	76 	  	72 	255 	3,36 	18.360 	 
SOA/LP 	DH0GHU 	56 	0 	52 	200 	3,57 	10.400 	 
SOA/LP 	DG1HXJ 	40 	0 	38 	148 	3,70 	5.624 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/HP 	9A5AAX 	1.231 	18 	631 	4.440 	3,61 	2.801.640 	DJ4MX
SOA/HP 	DQ1P 	1.027 	  	583 	3.622 	3,53 	2.111.626 	DK1IP
SOA/HP 	DH8BQA 	828 	  	507 	2.806 	3,39 	1.422.642 	 
SOA/HP 	DK1KC 	812 	0 	468 	2.872 	3,54 	1.344.096 	 
SOA/HP 	DJ8EW 	700 	1 	471 	2.423 	3,46 	1.141.233 	 
SOA/HP 	DL3DW 	604 	  	387 	2.334 	3,86 	903.258 	 
SOA/HP 	DQ100SL 	502 	  	404 	2.110 	4,20 	852.440 	DJ8VH
SOA/HP 	DJ5IW 	585 	2 	378 	2.037 	3,48 	769.986 	 
SOA/HP 	DL7URH 	518 	  	344 	2.076 	4,01 	714.144 	 
SOA/HP 	DJ5MW 	565 	1 	366 	1.705 	3,02 	624.030 	 
SOA/HP 	DF2RG 	500 	  	341 	1.684 	3,37 	574.244 	 
SOA/HP 	DL6DH 	481 	2 	330 	1.726 	3,59 	569.580 	 
SOA/HP 	DJ3NG 	463 	  	321 	1.609 	3,48 	516.489 	 
SOA/HP 	DK4VW 	409 	  	272 	1.443 	3,53 	392.496 	 
SOA/HP 	DJ6TB 	373 	  	279 	1.294 	3,47 	361.026 	 
SOA/HP 	DL4ZA 	376 	1 	271 	1.318 	3,51 	357.178 	 
SOA/HP 	DL1IAO 	308 	2 	215 	1.432 	4,65 	307.880 	 
SOA/HP 	DK2AT 	353 	  	254 	1.071 	3,03 	272.034 	 
SOA/HP 	DK6CQ 	316 	0 	250 	1.058 	3,35 	264.500 	 
SOA/HP 	DF1LX 	276 	  	234 	979 	3,55 	229.086 	 
SOA/HP 	DL7CX 	200 	0 	166 	802 	4,01 	133.132 	 
SOA/HP 	DK6WL 	222 	1 	191 	647 	2,91 	123.577 	 
SOA/HP 	DM5TI 	214 	  	168 	721 	3,37 	121.128 	 
SOA/HP 	DQ6Q 	177 	1 	169 	665 	3,76 	112.385 	DL5XJ
SOA/HP 	DK2CX 	176 	0 	161 	603 	3,43 	97.083 	 
SOA/HP 	DJ9RR 	175 	  	143 	567 	3,24 	81.081 	 
SOA/HP 	OE1TKW 	163 	1 	139 	564 	3,46 	78.396 	 
SOA/HP 	DL9NCR 	176 	  	138 	560 	3,18 	77.280 	 
SOA/HP 	DK1AX 	129 	0 	129 	418 	3,24 	53.922 	 
SOA/HP 	OE2LCM 	153 	0 	112 	461 	3,01 	51.632 	 
SOA/HP 	DJ5AN 	118 	0 	107 	474 	4,02 	50.718 	PA1TT
SOA/HP 	DL5SE 	101 	0 	85 	380 	3,76 	32.300 	 
SOA/HP 	DC2VE 	110 	  	94 	299 	2,72 	28.106 	 
SOA/HP 	DL9GTB 	65 	  	65 	180 	2,77 	11.700 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MS/LP 	DQ4W 	841 	4 	473 	3.001 	3,57 	1.419.473 	DL2MLU, DL6RAI
MS/LP 	4L/DL2JRM 	393 	1 	246 	1.627 	4,14 	400.242 	DL2JRM, DL5CW
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MS/HP 	DR5N 	2.121 	  	887 	8.056 	3,80 	7.145.672 	DJ9DZ, DK5OS, DL9YAJ
MS/HP 	DL0CS 	1.332 	18 	609 	4.769 	3,58 	2.898.231 	DL5LS, DL1VH, DK2OY
MS/HP 	DL0DX 	1.205 	12 	597 	4.133 	3,43 	2.467.401 	DD2AW, DL2GK, DL5KUT, DM5MD
MS/HP 	HU1DL 	1.343 	  	505 	4.878 	3,63 	2.463.390 	DH8WR, DJ6TF, DL4SVA
MS/HP 	DN1QP 	324 	  	241 	1.160 	3,58 	279.560 	Gabriel, DJ8QP
MS/HP 	DP6A 	188 	1 	162 	721 	3,84 	116.802 	DG1BE, DL4HP, DL8OH
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
M2  	DP7D 	2.914 	  	984 	10.849 	3,72 	10.675.416 	DH8AF, DL3YCX, DF1QR, DL1REM, LX1ER, DJ4MH (1/6 BCC)
M2  	DP9A 	2.708 	23 	947 	10.388 	3,84 	9.837.436 	DH1TST, DJ7TO, DK1DSA, DL1RTL, DL5YYM, DL8UAT, DL9NDV, DM5JBN, Leon
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MM 	LX20I 	2.814 	67 	948 	10.919 	3,88 	10.351.212 	nicht genannt (1/7 BCC)
MM 	DG7RO 	37 	0 	35 	80 	2,16 	2.800 	DG7RO, DO5ALX

Dieser Wettbewerb zählt für den Frequent Contester 2020.