Claimed Scores CQ WW DX Contest CW 2019

Gefunkt wurde am Wochenende und um QSO, Zonen und DX Gebiete gekämpft. Das Funkwetter meinte es wohl gut mit uns, zwar nicht so richtig doll auf 10m wie beim SSB Teil, dafür spielten gerade die unteren Bänder sehr gut mit, auch wenn es hier und da Ausreißer in beide Richtungen gab. Im Vorhinein wurden Verpflichtungserklärungen über Mindest-OP Zeiten abgegeben, sie sind wohl auch eingehalten worden. Aber auch mit deutlich weniger Zeit konnten schöne Punktzahlen erreicht werden.
Danke an Euch, die Ihr dieses Jahr im Rahmen der zwölf für den Frequent Contester zählenden Contesten als auch den beiden QSO-Parties zur Taste, Tatstaur und/oder Mikrofon gegriffen habt! Natürlich gilt der Dank auch den fleißigen und unermüdlichen Helfern im Hintergrund, sei es bei der Technik oder auch beim Catering.

Bitte denkt dran, ich kann nur diejenigen in die Liste mit aufnehmen, die mir ihr Ergebnis auch zukommen lassen. Bitte prüft Euren Eintrag und teilt mir Unstimmigkeiten direkt per E-Mail mit, Danke.

Einsendeschluss: Freitag, 29.11.2019 um 23:59 UTC!

Die Logabgabe erfolgt unter: https://cqww.com/logs.htm
Wichtig: Hat der Log-Roboter Euch eine Antwort geschickt und ist Euer Log auch in der Liste der eingereichten Logs enthalten?

Auch dieses Jahr wollen wir die Clubwertung gewinnen, oder? Daher schreibt bitte in das Club-Feld des Abrechnungsbogens: BAVARIAN CONTEST CLUB !! Dann werden die Punkte von der CQ zusammengezählt und für den BCC gewertet. Jeder Punkt zählt, auch kleinste Ergebnisse werden gerne genommen.

Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO-160m/LP 	SM6CNN 	709 	14 	70 	  	849 	1,20 	71.316 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-160m/QRP 	OT6M 	715 	13 	68 	  	823 	1,15 	66.663 	ON9CC
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-160m/LP 	V31MA 	351 	14 	42 	  	735 	2,09 	41.160 	DO4DXA
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-160m/HP 	DM7C 	1.250 	25 	96 	34 	1.623 	1,30 	196.383 	DL7CX
SOA-160m/HP 	DJ0MDR 	1.195 	22 	81 	32 	1.561 	1,31 	160.783 	 
SOA-160m/HP 	DJ8QP 	605 	18 	72 	  	744 	1,23 	66.960 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO-80m/HP 	BA4TB 	455 	33 	73 	  	848 	1,86 	89.888 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO-80/LP 	DL4WG 	587 	15 	78 	  	764 	1,30 	71.052 	 
SOA-80m/LP 	DJ1MM 	285 	11 	59 	  	348 	1,22 	24.360 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-80m/HP 	DH8BQA 	1.874 	32 	114 	  	2.883 	1,54 	420.918 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO-40m/LP 	DJ3WE 	484 	22 	82 	9 	684 	1,41 	71.136 	 
SO-40m/LP 	DK2ZO 	282 	16 	77 		425 	1,51 	39.525 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO-40m/HP 	PI4COM 	1.872 	39 	152 	0 	3.241 	1,73 	619.031 	PA3EWP
SO-40m/HP 	DL2LDE 	316 	33 	117 	0 	682 	2,16 	102.300 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-40m/LP 	5N7Q 	2.435 	32 	116 	59 	7.266 	2,98 	1.075.368 	DL2JRM
SOA-40m/LP 	DL1SO 	302 	12 	64 	  	374 	1,24 	28.424 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-40m/HP 	HA1AG 	3.346 	39 	159 	119 	6.509 	1,95 	1.288.782 	 
SOA-40m/HP 	DK3WW 	1.720 	39 	150 	20 	3.108 	1,81 	586.467 	 
SOA-40m/HP 	DL6RDE 	901 	26 	100 	1 	1.237 	1,37 	155.862 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO-20m/LP 	DL2QT 	36 	8 	11 	0 	80 	2,22 	1.520 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-20m/HP 	DP7X 	  	  	  	  	  	  	525.175 	DL6IAK
SOA-20m/HP 	DK2GZ 	1.127 	39 	159 	  	2.458 	2,18 	486.684 	 
SOA-20m/HP 	DF3CB 	139 	17 	47 	1 	375 	2,70 	24.000 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO-15m/LP 	DJ9KH 	82 	20 	40 	  	201 	2,45 	121.060 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/QRP 	DO4OD 	200 	30 	97 	  	313 	1,57 	39.751 	 
SO/QRP 	DL1GBQ 	109 	14 	48 	0 	130 	1,19 	8.060 	 
SO/QRP 	DK9BM 	48 	14 	28 	0 	59 	1,23 	2.478 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/LP 	DL0UM 	2.263 	115 	353 	35 	4.054 	1,79 	1.897.272 	DL7FER
SO/LP 	DL2NBU 	1.680 	106 	377 	29 	3.027 	1,80 	1.462.041 	 
SO/LP 	EF8O 	1.175 	64 	202 	  	3.474 	2,96 	924.084 	DJ1OJ
SO/LP 	DK3YD 	1.144 	62 	224 	3 	1.826 	1,60 	522.236 	 
SO/LP 	OE2E 	639 	74 	265 	1 	1.349 	2,11 	457.311 	OE2GEN
SO/LP 	OH/M0CFW 	1.014 	69 	238 	  	1.270 	1,25 	389.890 	JK3GAD
SO/LP 	DD5KG 	381 	48 	145 	  	630 	1,65 	121.590 	 
SO/LP 	DL2ZA 	251 	29 	92 	  	289 	1,15 	34.969 	 
SO/LP 	DL6EZ 	168 	23 	77 	0 	216 	1,29 	21.600 	 
SO/LP 	DL1GWS 	142 	27 	61 	2 	167 	1,18 	14.696 	 
SO/LP 	DK9TN 	50 	21 	41 	1 	99 	1,98 	6.138 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/HP 	V55A 	5.401 	108 	364 	  	16.012 	2,96 	7.557.664 	ZR2A
SO/HP 	DJ5MW 	5.023 	145 	504 	103 	9.844 	1,96 	6.388.756 	 
SO/HP 	8R1/AG6UT 	2.315 	88 	262 	  	6.797 	2,94 	2.378.950 	DJ9RR
SO/HP 	DL1NKS 	2.116 	120 	396 	  	3.585 	1,69 	1.849.860 	 
SO/HP 	EF3A 	2.119 	95 	336 	  	3.713 	1,75 	1.600.303 	EA3KU
SO/HP 	DJ9DZ 	1.702 	125 	430 	15 	2.833 	1,66 	1.572.315 	 
SO/HP 	OE2BZL 	1.348 	76 	269 	5 	2.418 	1,79 	834.210 	DK5AD
SO/HP 	DL1VDL 	560 	96 	218 	2 	1.262 	2,25 	396.268 	 
SO/HP 	DL4ZA 	778 	71 	224 	1 	1.168 	1,50 	344.560 	 
SO/HP 	DF6RI 	365 	39 	137 	  	594 	1,63 	104.544 	 
SO/HP 	DQ1200ASP 	177 	31 	84 	3 	367 	2,07 	42.205 	DJ8QA
SO/HP 	DJ4KW 	136 	34 	79 	  	219 	1,61 	24.747 	 
SO/HP 	DK7AM 	43 	9 	31 	1 	48 	1,12 	1.920 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/QRP 	DM2M 	1.767 	104 	386 	  	3.021 	1,71 	1.480.290 	DK3WE
SOA/QRP 	DD0VS 	538 	34 	150 	  	721 	1,34 	132.664 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/LP 	DL6RAI 	1.414 	101 	382 	1 	2.458 	1,74 	1.187.214 	 
SOA/LP 	DP6A 	1.317 	106 	383 	13 	2.200 	1,67 	1.075.800 	DJ9MH
SOA/LP 	DM7W 	1.389 	80 	325 	11 	2.603 	1,87 	1.054.215 	DL8MAS
SOA/LP 	DL1TS 	1.420 	98 	340 	1 	2.357 	1,66 	1.032.366 	 
SOA/LP 	DL1NEO 	911 	114 	353 	  	1.896 	2,08 	885.432 	 
SOA/LP 	DP4X 	815 	104 	362 	0 	1.706 	2,09 	794.996 	DJ2MX
SOA/LP 	DL4FN 	903 	81 	310 	  	1.961 	2,17 	766.751 	 
SOA/LP 	DL6RDR 	1.048 	78 	259 	  	1.798 	1,72 	605.926 	 
SOA/LP 	PA9M 	800 	55 	237 	  	1.152 	1,44 	336.384 	 
SOA/LP 	DL5NAM 	352 	73 	223 	  	721 	2,05 	213.416 	 
SOA/LP 	DL1RTL 	436 	54 	193 	1 	815 	1,87 	201.305 	 
SOA/LP 	DK4YJ 	406 	54 	166 	3 	741 	1,83 	163.020 	 
SOA/LP 	DL1QQ 	451 	45 	170 	0 	682 	1,51 	146.630 	 
SOA/LP 	DL5MFF 	353 	44 	146 	  	624 	1,77 	118.560 	 
SOA/LP 	DG7RO 	254 	62 	133 	0 	540 	2,13 	105.300 	 
SOA/LP 	DL9NEI 	360 	40 	136 	  	536 	1,49 	94.336 	 
SOA/LP 	DJ7A 	330 	33 	113 	1 	466 	1,41 	68.036 	DJ7AT
SOA/LP 	DL8RB 	214 	46 	116 	  	336 	1,57 	54.432 	 
SOA/LP 	DJ5CL 	200 	37 	100 	0 	357 	1,79 	48.909 	 
SOA/LP 	DL6GCE 	130 	32 	81 	  	206 	1,58 	23.278 	 
SOA/LP 	DJ4MX 	112 	21 	93 	0 	149 	1,33 	16.986 	 
SOA/LP 	DL4GBA 	29 	13 	24 	0 	58 	2,00 	2.146 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/HP 	DL7ON 	2.614 	169 	595 	3 	4.938 	1,89 	3.772.632 	 
SOA/HP 	DL6MHW 	2.233 	148 	501 	19 	3.969 	1,78 	2.575.881 	 
SOA/HP 	DL6NDW 	1.438 	140 	510 	5 	3.391 	2,36 	2.204.150 	 
SOA/HP 	HA8VV 	1.336 	157 	560 	  	2.920 	2,19 	2.093.640 	DH8VV
SOA/HP 	OE5OHO 	2.019 	102 	339 	17 	3.858 	1,91 	1.701.378 	 
SOA/HP 	DL5JS 	1.920 	111 	391 	7 	3.358 	1,75 	1.685.716 	 
SOA/HP 	DK7A 	1.345 	123 	451 	  	2.746 	2,04 	1.576.208 	DJ8VH
SOA/HP 	DL5GAC 	1.647 	120 	427 	0 	2.804 	1,70 	1.533.788 	 
SOA/HP 	DF9GR 	1.538 	111 	400 	  	2.883 	1,87 	1.473.213 	 
SOA/HP 	DK5TX 	1.231 	116 	423 	1 	2.425 	1,97 	1.307.075 	 
SOA/HP 	DF2LH 	1.023 	123 	425 	  	2.207 	2,16 	1.209.436 	 
SOA/HP 	DH0GHU 	1.029 	111 	388 	1 	2.322 	2,26 	1.158.678 	 
SOA/HP 	PB7Z 	1.281 	112 	379 	  	2.294 	1,79 	1.126.354 	 
SOA/HP 	DK1KC 	1.315 	104 	349 	1 	2.467 	1,88 	1.117.551 	 
SOA/HP 	DL7URH 	1.119 	122 	418 	  	1.973 	1,76 	1.065.420 	 
SOA/HP 	DK1AX 	880 	124 	399 	1 	1.984 	2,25 	1.037.632 	 
SOA/HP 	DL4LAM 	890 	100 	375 	4 	2.138 	2,40 	1.015.550 	 
SOA/HP 	DF1LX 	1.205 	82 	352 	  	2.076 	1,72 	900.984 	 
SOA/HP 	DL2CC 	954 	105 	371 	  	1.832 	1,92 	872.032 	 
SOA/HP 	DQ1P 	686 	116 	370 	  	1.427 	2,08 	693.522 	DK1IP
SOA/HP 	DP5L 	754 	86 	319 	  	1.447 	1,92 	586.035 	DH1TST
SOA/HP 	DF2RG 	799 	94 	298 	  	1.464 	1,83 	573.888 	 
SOA/HP 	DJ5IW 	811 	84 	289 	3 	1.522 	1,88 	567.706 	 
SOA/HP 	DG5E 	554 	96 	283 	0 	1.202 	2,17 	455.558 	DK2CX
SOA/HP 	DK2LO 	652 	88 	273 	0 	1.235 	1,89 	445.835 	 
SOA/HP 	DL6DH 	661 	81 	261 	0 	1.233 	1,87 	421.686 	 
SOA/HP 	DJ5AN 	449 	94 	304 	1 	932 	2,08 	370.936 	PA1TT
SOA/HP 	DK1FT 	546 	47 	142 	3 	1.047 	1,92 	197.883 	 
SOA/HP 	DL4YAO 	289 	53 	137 	  	713 	2,47 	135.470 	 
SOA/HP 	DL8RDL 	299 	50 	151 	1 	608 	2,03 	122.208 	 
SOA/HP 	DK1FW 	205 	84 	168 	  	481 	2,35 	121.212 	 
SOA/HP 	DL8OH 	258 	62 	195 	0 	459 	1,78 	117.963 	 
SOA/HP 	OE1TKW 	339 	52 	135 	2 	615 	1,81 	115.005 	 
SOA/HP 	DL9GTB 	215 	57 	210 	  	383 	1,78 	102.261 	 
SOA/HP 	OE2LCM 	216 	69 	123 	3 	521 	2,41 	100.032 	 
SOA/HP 	DK2AT 	226 	48 	112 	  	469 	2,08 	75.040 	 
SOA/HP 	DC4A 	252 	56 	111 	3 	421 	1,67 	70.307 	DL4NAC
SOA/HP 	DJ5TT 	308 	24 	104 	1 	448 	1,45 	57.344 	 
SOA/HP 	LX1ER 	109 	43 	90 	  	224 	2,06 	29.792 	 
SOA/HP 	DK6CQ 	100 	41 	60 	0 	280 	2,80 	28.280 	 
SOA/HP 	DJ6TB 	41 	16 	32 	  	67 	1,63 	3.216 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MS/LP 	DQ5M 	1.925 	129 	472 	15 	3.391 	1,76 	2.037.991 	DK6SP, DL1MAJ
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MS/HP 	E7DX 	7.587 	187 	730 	  	14.933 	1,97 	13.693.561 	9A1UN, 9A5CW, 9A7DX, E70R, E70T, E73JO, E74A, E76C, E77C, E77DX, E77E, E77EA, E77W
MS/HP 	DR1A 	5.675 	183 	731 	  	11.546 	2,03 	10.553.044 	DB6JG, DK6XZ, DL3FCG, DL6FBL, OE2VEL
MS/HP 	OL3A 	4.997 	171 	660 	  	9.209 	1,84 	7.652.679 	OK1DX, OK1IC, OK1VK, OK4RQ, OK6DJ
MS/HP 	DP7D 	4.596 	165 	636 	  	8.977 	1,95 	7.190.577 	SP3LPG, DH6JL, DJ4MH, DL9EE, DL3YCX, DL1REM, DH8AF
MS/HP 	DA2X 	4.172 	169 	653 	72 	7.838 	1,88 	6.442.836 	DJ1YFK, DJ2QV, DJ4MF, DL8DYL, DL9DRA
MS/HP 	DQ4Q 	4.118 	154 	588 	52 	8.423 	2,05 	6.249.866 	DK8ZB, LZ5VK
MS/HP 	DL0CS 	3.711 	162 	614 	43 	6.573 	1,77 	5.100.648 	DF9LJ, DJ5LA, DK2OY, DL5XJ
MS/HP 	HB0A 	3.368 	85 	332 	  	6.166 	1,83 	2.571.222 	HB9LCW, PC5A
MS/HP 	W7VJ 	1.456 	128 	317 	  	3.907 	2,68 	1.738.615 	KU7T, N7NM, K7OG, W7DRM, W7VJ
MS/HP 	OZ0TX 	2.279 	95 	315 	5 	3.282 	1,44 	1.345.620 	DL7AT, DL8UD
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
M2 	KC1XX 	6.336 	174 	666 	  	17.779 	2,81 	14.934.360 	DL1MGB, K1CC, K1QX, KC1XX, KM3T, NN1C, W1FV, W1UE
M2 	LX7I 	8.861 	173 	683 	  	16.231 	1,83 	13.893.736 	DF3VM, DK6WL, DK9IP, DL3BPC, DL5KUT, DL5SE
M2 	HB9CA 	6.270 	162 	612 	  	11.979 	1,91 	9.271.746 	HB9DDO, HB9BGV, HB9CEX, HB9FMU, HB9BUN, HB9BTL
M2 	HS0ZAR 	5.783 	162 	479 	138 	13.096 	2,26 	8.394.536 	E21EIC, DL3DXX, K3ZO, LA5YJ, G3AB, HS4RAY, HS3PJF, HS3XVP, K4ZW, LA7JO (1/14 BCC) 5B4AGN
M2 	ZM4T 	5.018 	143 	368 	  	14.704 	2,93 	7.513.744 	EI9KC, ZL2IFB, ZL2MY, ZL3IO, ZL3TE, ZL4YL
M2 	DP9A 	5.405 	159 	592 	133 	10.000 	1,85 	7.510.000 	DJ6TF, DJ7TO, DL1KWK, DL1RTL, DL5YYM, DL8UAT, DM5JBN
M2 	OR2M 	4.842 	160 	621 	  	9.095 	1,88 	7.103.195 	ON4IA, ON6CC, ON6NL, ON4ATW, PA3CSG
M2 	DM4X 	4.682 	155 	590 	  	8.910 	1,90 	6.637.950 	DD2ML, DH7TNO, DJ0ZY
M2 	DD1A 	5.271 	146 	560 	  	9.280 	1,76 	6.551.680 	HB9BJL, HB9CVQ, DL3GA, DL3TU, DL3DW, DL1II
M2 	9H3TX 	4.894 	114 	405 	48 	7.247 	1,48 	3.761.193 	DF4XX, DL5XAT, DL4HG
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MM 	CR3W 	11.900 	179 	676 	224 	35.411 	2,98 	30.276.405 	DK7YY, DL1CW, DL2OE, DL5LYM, DL7UGN, LZ2JE (1/2 RRDXA, 1/2 BCC)
MM 	M6T 	10.304 	177 	717 	  	18.546 	1,80 	16.580.124 	DJ4MZ, DL5RMH, G0AEV, G0DVJ, G0EGW, G0JJG, G2NF, G3SVL, G3XLG, G4BUO, G4BWP, G4PIQ (4/5 CDXC, 1/5 BCC)
MM 	DF0HQ 	9.705 	178 	715 	  	17.239 	1,78 	15.394.427 	DJ3CS, DJ9AO, DL1AUZ, DL1BUG, DL2OBF, DL4MM, DL5ANT, DL5AOJ, DL5MLO, DL5MO, DL6KVA, DL7ZZ

Dieser Wettbewerb zählt für den Frequent Contester 2019.