Claimed Scores CQ WW DX Contest SSB 2019

Ja was war denn da los? Die Bedingungen waren am Samstag nicht so berauschend aber am Sonntag erweckte 10m aus dem Tiefschlaf und gestattete doch viele nette QSOs nicht nur nach Europa sondern auch ganz Afrika und etwas Südamerika. Hat die Sonne uns eventuell einen Vorgeschmack auf den kommenden Zyklus schicken wollen? Die Linien nach NA und JA waren generell etwas schwieriger. Dank an alle, die teilgenommen haben. Gefühlt ist meine Liste schon so voll wie das Endergebnis vom letzten Jahr, weiter so!
Bitte denkt dran, ich kann nur diejenigen in die Liste mit aufnehmen, die mir ihr Ergebnis auch zukommen lassen. Ich werde kein Ergebnis von den Seiten des Contestausrichters etc. übernehmen. Bitte prüft Euren Eintrag und teilt mir eventuelle Unstimmigkeiten direkt per E-Mail mit, Danke.

Einsendeschluss: Freitag, 01.11.2019 um 23:59 UTC!
Die Logabgabe erfolgt unter: https://cqww.com/logs.htm

Wichtig: Hat der Log-Roboter Euch eine Antwort geschickt und ist Euer Log auch in der Liste der eingereichten Logs enthalten?

Auch dieses Jahr wollen wir die Clubwertung gewinnen, oder? Daher schreibt bitte in das Club-Feld des Abrechnungsbogens: BAVARIAN CONTEST CLUB !! Dann werden die Punkte von der CQ zusammengezählt und für den BCC gewertet. Jeder Punkt zählt, auch kleinste Ergebnisse werden gerne genommen.

Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-160m/LP 	DL0FR 	23 	3 	13 	0 	22 	0,96 	352 	DJ5IW
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO-80m/LP 	DO6XX 	25 	4 	19 	  	24 	0,96 	552 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-80m/HP 	PA9M 	1.727 	21 	101 	  	2.173 	1,26 	265.106 	 
SOA-80m/HP 	PA3EWP 	1.488 	19 	94 	  	1.894 	1,27 	214.022 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-40m/HP 	DM5JBN 	1.392 	32 	119 	20 	1.775 	1,28 	268.025 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO-40m/LP 	DJ3WE 	100 	6 	36 	1 	105 	1,05 	4.410 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO-40m/HP 	DM6DX 	1.013 	28 	116 	13 	1.339 	1,32 	192.816 	 
SO-40m/HP 	DL5RU 	  	  	  	  	  	  	51.500 	 
SO-40m/HP 	DL1RG 	30 	9 	29 	0 	50 	1,67 	1.900 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-20m/LP 	DL6DCX 	266 	18 	77 	  	451 	1,70 	42.845 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO-20m/QRP 	DJ2MX 	8 	2 	5 	0 	8 	1,00 	56 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO-20m/LP 	SW44M 	51 	9 	29 	1 	71 	1,39 	2.698 	DK2PZ
SO-20m/LP 	DD5KG 	11 	4 	6 	  	13 	1,18 	130 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-15m/LP 	DL9NEI 	55 	13 	35 	  	102 	1,85 	4.896 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-15m/HP 	DH8BQA 	660 	30 	127 	  	1.256 	1,90 	197.192 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO-10m/QRP 	DJ1YFK 	3 	2 	3 	  	3 	1,00 	15 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/LP 	DJ4MX 	1.207 	72 	326 	5 	1.888 	1,56 	751.424 	 
SOA/LP 	DD5M 	717 	94 	332 	1 	1.276 	1,78 	543.576 	DJ0ZY
SOA/LP 	DL1MHJ 	716 	67 	258 	  	1.115 	1,56 	362.375 	 
SOA/LP 	DJ9MH 	476 	66 	265 	1 	788 	1,66 	260.828 	 
SOA/LP 	DM7W 	548 	52 	213 	1 	908 	1,66 	240.620 	DL8MAS
SOA/LP 	DF2LH 	518 	59 	230 	  	796 	1,54 	230.044 	 
SOA/LP 	DL7UGN 	460 	52 	200 	1 	669 	1,45 	168.588 	 
SOA/LP 	DJ1OJ 	430 	55 	187 	  	612 	1,42 	148.104 	 
SOA/LP 	DL6RAI 	283 	40 	135 	1 	357 	1,26 	62.475 	 
SOA/LP 	DL6RBH 	215 	35 	119 	  	263 	1,22 	40.502 	 
SOA/LP 	DL5RMH 	205 	34 	109 	0 	250 	1,22 	35.750 	 
SOA/LP 	DK1FT 	143 	12 	61 	0 	158 	1,10 	11.534 	 
SOA/LP 	DL2MLU 	51 	11 	33 	0 	71 	1,39 	3.124 	 
SOA/LP 	DK6SP 	20 	9 	16 	0 	22 	1,10 	550 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/HP 	HC5UDT 	3.968 	116 	417 	31 	11.304 	2,85 	6.025.032 	DL8UD
SOA/HP 	CR2L 	4.061 	124 	520 	28 	6.242 	1,54 	4.019.848 	OE2VEL
SOA/HP 	DL1QQ 	2.043 	118 	506 	6 	3.637 	1,78 	2.269.488 	 
SOA/HP 	DL2CC 	1.306 	118 	442 	  	2.826 	2,16 	1.582.560 	 
SOA/HP 	DL7ON 	1.429 	124 	492 	2 	2.563 	1,79 	1.578.808 	 
SOA/HP 	DK9IP 	1.011 	118 	428 	1 	2.156 	2,13 	1.177.176 	 
SOA/HP 	DJ5AN 	1.207 	118 	448 	7 	1.944 	1,61 	1.100.304 	PA1TT
SOA/HP 	DL7URH 	1.202 	105 	425 	  	1.910 	1,59 	1.012.300 	 
SOA/HP 	DL4LAM 	1.216 	92 	372 	6 	2.058 	1,69 	954.912 	 
SOA/HP 	OE2LCM 	1.321 	88 	341 	11 	2.100 	1,59 	900.900 	 
SOA/HP 	DF2RG 	1.100 	99 	383 	  	1.792 	1,63 	863.744 	 
SOA/HP 	DL8RDL 	1.151 	83 	351 	1 	1.914 	1,66 	830.676 	 
SOA/HP 	DL5GAC 	1.356 	90 	352 	0 	1.821 	1,34 	804.882 	 
SOA/HP 	DL5MFF 	871 	105 	325 	  	1.728 	1,98 	743.040 	 
SOA/HP 	DL7CX 	900 	102 	391 	2 	1.485 	1,65 	732.105 	 
SOA/HP 	DK5TX 	937 	89 	341 	1 	1.659 	1,77 	713.370 	 
SOA/HP 	DK2LO 	828 	82 	323 	0 	1.373 	1,66 	556.065 	 
SOA/HP 	DK1KC 	913 	79 	310 	1 	1.322 	1,45 	514.258 	 
SOA/HP 	DL4YAO 	684 	81 	313 	  	1.255 	1,83 	494.470 	 
SOA/HP 	DQ1P 	704 	90 	292 	  	1.214 	1,72 	463.748 	DK1IP
SOA/HP 	LX1ER 	675 	80 	296 	  	1.078 	1,60 	405.328 	 
SOA/HP 	DK1FW 	484 	89 	335 	  	952 	1,97 	403.648 	 
SOA/HP 	DL9GTB 	627 	85 	315 	  	994 	1,59 	397.600 	 
SOA/HP 	DG5E 	570 	86 	296 	1 	1.023 	1,79 	390.786 	DK2CX
SOA/HP 	DL3DW 	622 	79 	282 	  	1.007 	1,62 	363.527 	 
SOA/HP 	DG3FK 	619 	72 	247 	1 	1.081 	1,75 	344.839 	 
SOA/HP 	DP5L 	569 	75 	270 	  	917 	1,61 	316.365 	DH1TST
SOA/HP 	DK2AT 	627 	68 	231 	  	1.028 	1,64 	307.372 	 
SOA/HP 	DL1RTL 	606 	66 	243 	  	933 	1,54 	288.297 	 
SOA/HP 	DK1AX 	290 	88 	272 	0 	603 	2,08 	217.080 	 
SOA/HP 	OE1TKW 	515 	68 	215 	7 	762 	1,48 	215.646 	 
SOA/HP 	DU3T 	532 	46 	98 	  	1.476 	2,77 	212.544 	DL3BPC
SOA/HP 	DJ5IW 	382 	55 	194 	0 	653 	1,71 	162.597 	 
SOA/HP 	DL1NEO 	340 	64 	212 	  	551 	1,62 	152.076 	 
SOA/HP 	DJ6TB 	444 	56 	168 	  	633 	1,43 	141.792 	 
SOA/HP 	DK7A 	226 	57 	202 	  	429 	1,90 	111.111 	DJ8VH
SOA/HP 	DK4WA 	270 	50 	178 	0 	434 	1,61 	98.952 	 
SOA/HP 	OE9MON 	  	  	  	  	  	  	51.004 	 
SOA/HP 	DF1LX 	176 	35 	144 	  	250 	1,42 	44.750 	 
SOA/HP 	DH0GHU 	133 	39 	108 	0 	249 	1,87 	36.603 	 
SOA/HP 	DM5TI 	113 	33 	58 	  	207 	1,83 	20.907 	 
SOA/HP 	DG7CF 	135 	17 	65 	0 	184 	1,36 	15.088 	 
SOA/HP 	DC2VE 	65 	19 	41 	  	123 	1,89 	7.380 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/QRP 	DD0VS 	147 	20 	80 	  	155 	1,05 	15.500 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/LP 	V3A 	2.050 	79 	188 	  	4.386 	2,14 	1.171.062 	V31MA
SO/LP 	DL0UM 	1.573 	83 	372 	5 	2.431 	1,55 	1.130.415 	DL7FER
SO/LP 	OE2E 	621 	85 	325 	1 	1.094 	1,76 	448.540 	OE2GEN
SO/LP 	DL1MAJ 	563 	71 	249 	1 	1.050 	1,87 	336.000 	 
SO/LP 	DK0BM 	392 	33 	143 	  	417 	1,06 	73.392 	DK7CH
SO/LP 	DL1GBQ 	271 	31 	111 	1 	292 	1,08 	41.464 	 
SO/LP 	DK3YD 	180 	32 	99 	0 	298 	1,66 	39.038 	 
SO/LP 	DL6EZ 	213 	26 	96 	0 	250 	1,17 	30.500 	 
SO/LP 	DL8RB 	156 	31 	84 	  	209 	1,34 	24.035 	 
SO/LP 	DL2QT 	107 	22 	52 	0 	205 	1,92 	15.170 	 
SO/LP 	DK2YL 	80 	20 	36 	  	151 	1,89 	8.456 	 
SO/LP 	DO7CX 	82 	16 	52 	0 	119 	1,45 	8.092 	 
SO/LP 	DF2FM 	57 	  	  	  	  	0,00 	3.976 	 
SO/LP 	DK7MCX 	52 	17 	36 	0 	68 	1,31 	3.604 	 
SO/LP 	DL1DVE 	24 	14 	19 	  	36 	1,50 	1.188 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/HP 	E7DX 	6.304 	140 	563 	  	10.812 	1,72 	7.600.863 	OE1EMS
SO/HP 	V55A 	5.354 	103 	355 	  	15.856 	2,96 	7.263.422 	ZR2A
SO/HP 	DJ5MW 	3.458 	127 	486 	33 	5.838 	1,69 	3.578.694 	 
SO/HP 	DL1NKS 	1.745 	96 	398 	  	2.377 	1,36 	1.174.238 	 
SO/HP 	DK6XZ 	1.339 	67 	279 	6 	1.717 	1,28 	594.082 	 
SO/HP 	DL4ZA 	785 	65 	260 	0 	1.132 	1,44 	367.900 	 
SO/HP 	DL5JS 	725 	60 	215 	1 	1.045 	1,44 	287.375 	 
SO/HP 	DL4HG 	408 	50 	190 	0 	637 	1,56 	152.880 	 
SO/HP 	DK9BM 	417 	48 	166 	0 	563 	1,35 	120.482 	 
SO/HP 	DR6R 	305 	49 	155 	0 	500 	1,64 	102.000 	DL6RBO
SO/HP 	DK6AH 	255 	39 	135 	0 	377 	1,48 	65.598 	 
SO/HP 	DK7AM 	244 	36 	130 	0 	333 	1,36 	55.278 	 
SO/HP 	DK6CQ 	148 	38 	104 	0 	309 	2,09 	43.878 	 
SO/HP 	DG2NMH 	185 	38 	106 	  	240 	1,30 	34.560 	 
SO/HP 	DF6RI 	183 	29 	83 	  	269 	1,47 	30.128 	 
SO/HP 	DG0LFG 	112 	38 	100 	0 	195 	1,74 	26.910 	 
SO/HP 	DQ1200ASP 	110 	18 	57 	0 	129 	1,17 	9.675 	DJ8QA
SO/HP 	DG1HXJ 	46 	19 	36 	  	56 	1,22 	3.080 	 
SO/HP 	DK2ZO 	12 	9 	10 	  	19 	1,58 	361 	 
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MS/HP 	DR1A 	6.069 	163 	677 	92 	12.537 	2,07 	10.531.080 	DF6JC, DJ7EO, DL2OE, DL6FBL
MS/HP 	OR2M 	3.951 	140 	587 	  	7.188 	1,82 	5.225.676 	ON4IA, ON6CC, ON6NL, ON6ZG, ON7YT, ON9CC
MS/HP 	DQ4W 	3.760 	150 	630 	22 	6.613 	1,76 	5.158.140 	DK6WL, DL1MGB
MS/HP 	DA2X 	2.770 	137 	598 	41 	4.658 	1,68 	3.423.630 	DL2DXA, DL3DXX, DL4DXF, DL4MM, DL5SE, DL8DYL, DL8UAT, DL9DRA, DM7XX
MS/HP 	DP6A 	2.734 	142 	579 	17 	4.690 	1,72 	3.381.490 	DJ2YA, DL5KUT, DL6DH, DL8OH (1/4 RRDXA, 3/4 BCC)
MS/HP 	VA2UR 	2.519 	109 	408 	  	6.126 	2,43 	3.167.142 	DL7VOA, K1LI, K9EL, VA2AGW, VA2CZ, VA2EK, VE2CAQ, VE2BWL (5/7 YCCC 2/7 BCC)
MS/HP 	DL0CS 	2.551 	123 	523 	13 	3.929 	1,54 	2.538.134 	DL3LAB, DK2OY
MS/HP 	DR3W 	1.732 	120 	481 	10 	2.643 	1,53 	1.588.443 	DL3ABL, DL6MHW
MS/HP 	DR7B 	1.011 	74 	308 	  	1.328 	1,31 	507.296 	DL2JRM, DO2XX
MS/HP 	DJ7R 	602 	78 	246 	0 	1.041 	1,73 	337.284 	DK7AM, DJ7RST, DL2ZA
MS/HP 	W7VJ 	441 	77 	164 	  	1.129 	2,56 	272.089 	DG7RO, KU7T, N7NM, W7VJ
Category 	Callsign 	QSO 	CQ 	DXCC 	Dup 	Points 	Avg 	Total 	Operators
M2 	KC1XX 	5.758 	145 	566 	  	15.393 	2,67 	10.944.423 	DL4NAC, K1CC, KC1XX, W1FV, W1UE, WA1Z (1/3 BCC)
M2 	ED1R 	7.804 	149 	623 	  	13.527 	1,73 	10.442.844 	DH1TW, EA1CJ, EA1TL, EA4AOC, EA4SG, EA4TX, EB1RL, EC1KR, EC4DX (8/9 EACC 1/9 BCC)
M2 	DR5N 	4.030 	135 	568 	  	6.388 	1,59 	4.490.764 	DJ9DZ, DK5OS, DL2DBH, DL9YAJ
M2 	DM4X 	3.556 	137 	542 	  	5.940 	1,67 	4.033.260 	DD2ML, DH7TNO, DK3WE
M2 	OZ5E 	3.391 	119 	468 	34 	5.104 	1,51 	2.996.048 	OZ1ADL, OZ1G, OZ1ETA, DL7AT, DL1XAQ, OZ1JUX
M2 	ZM4T 	2.336 	112 	279 	  	6.624 	2,84 	2.589.984 	ZL1HAZ, ZL1SAM, ZL2EM, ZL3IO, ZL4YL, OK1MV
M2 	OE5T 	2.551 	110 	405 	32 	4.200 	1,65 	2.163.000 	OE5OHO, OE5HDN, OE5JFE
M2 	PA6AA 	2.665 	97 	435 	  	3.493 	1,31 	1.858.276 	PA3OES, PA4O, PB7Z, PD1RP, PE4BAS
M2 	GJ2A 	2.275 	91 	405 	24 	3.400 	1,49 	1.686.400 	GJ4CBQ, JK3GAD, MJ0ASP, MJ0URB, MJ0PMA

Dieser Wettbewerb zählt für den Frequent Contester 2019.