Claimed Scores CQ WW RTTY Contest 2019

RYRYRY, letztes Wochenende war der Startschuss für die CQWW Conteste, los ging es mit RTTY. Als ich am Samstag meinen Rechner anschaltete, trötete mir Ionoprobe eine Sturmwarnung mit Kp=5 entgegen. Mein erster Gedanke, die armen OPs die sich durch die Bedingungen schlagen müssen, ich selbst war diesmal nicht von der Partie, da mich am Montag ein „Treffen“ mit den Herren Cook und Levin beschäftigte.
Die Bedingungen waren am ersten Tag wohl ziemlich mies, aber es wurde doch noch besser, auch 10m bot ein paar QSOs, wenn man denn die Öffnung auch erwischte. Ich bin überrascht, dass ich schon so viele Ergebnisse zugeschickt bekommen habe, aber ich bin noch hungrig und warte auf Eure Einsendungen.

Bitte denkt dran, ich kann nur diejenigen in die Liste mit aufnehmen, die mir ihr Ergebnis auch zukommen lassen. Ich werde kein Ergebnis von den Seiten des Contestausrichters etc. übernehmen. Bitte prüft Euren Eintrag und teilt mir Unstimmigkeiten direkt per E-Mail mit, Danke.

Einsendeschluss: Freitag, 04.10.2019 um 23:59 UTC!

Die Logabgabe erfolgt unter: https://cqwwrtty.com/logs.htm
Wichtig: Hat der Log-Roboter Euch eine Antwort geschickt und ist Euer Log auch in der Liste der eingereichten Logs enthalten?

Auch dieses Jahr wollen wir die Clubwertung gewinnen, oder? Daher schreibt bitte in das Club-Feld des Abrechnungsbogens: BAVARIAN CONTEST CLUB !! Dann werden die Punkte vom DARC-Referat zusammengezählt und für den BCC gewertet. Jeder Punkt zählt, auch kleinste Ergebnisse werden gerne genommen?

Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO-80m/LP 	DO2XX 	215 	0 	7 	41 	1 	400 	1,86 	19.600 	 
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-80m/HP 	DL8OH 	551 	4 	17 	64 	15 	1.078 	1,96 	103.488 	 
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO-40m/HP 	F4DVX 	1.429 	39 	30 	93 	37 	3.242 	2,27 	518.720 	 
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO-20m/LP 	DJ9KH 	100 	  	14 	31 	14 	250 	2,50 	14.750 	 
SO-20m/LP 	DG8AM 	26 	2 	8 	15 	0 	61 	2,35 	1.403 	 
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-20m/HP 	DF9GR 	527 	  	31 	96 	35 	1.269 	2,41 	205.578 	 
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/LP 	DL9YAJ 	911 	  	69 	231 	51 	2.023 	2,22 	710.073 	 
SOA/LP 	DJ1OJ 	632 	  	44 	150 	31 	1.343 	2,13 	302.175 	 
SOA/LP 	DD5M 	508 	2 	44 	165 	27 	1.088 	2,14 	256.768 	DJ0ZY
SOA/LP 	DJ9MH 	335 	0 	39 	142 	20 	737 	2,20 	148.137 	 
SOA/LP 	DM7W 	300 	1 	34 	113 	16 	663 	2,21 	108.069 	DL8MAS
SOA/LP 	DL5GAC 	125 	0 	16 	50 	14 	289 	2,31 	23.120 	 
SOA/LP 	DJ1MM 	107 	  	19 	76 	0 	215 	2,01 	20.425 	 
SOA/LP 	DL1DVE 	101 	  	18 	53 	3 	210 	2,08 	15.540 	 
SOA/LP 	DG1HXJ 	76 	0 	21 	46 	5 	160 	2,11 	11.520 	 
SOA/LP 	DL6DCX 	24 	  	5 	17 	0 	49 	2,04 	1.078 	 
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/HP 	DK9IP 	1.066 	6 	87 	285 	87 	2.611 	2,45 	1.198.449 	 
SOA/HP 	DP8M 	1.028 	4 	69 	233 	54 	2.255 	2,19 	802.780 	DL6NDW
SOA/HP 	DK2OY 	1.200 	8 	58 	213 	36 	2.562 	2,14 	786.534 	 
SOA/HP 	DL5JS 	977 	3 	61 	208 	64 	2.211 	2,26 	736.263 	 
SOA/HP 	ZM4T 	808 	  	64 	128 	114 	2.403 	2,97 	735.318 	ZL3IO
SOA/HP 	DJ8VH 	721 	  	73 	249 	77 	1.757 	2,44 	701.043 	 
SOA/HP 	DQ1P 	840 	  	61 	195 	62 	1.907 	2,27 	606.426 	DK1IP
SOA/HP 	DD1JN 	984 	6 	60 	200 	30 	2.036 	2,07 	590.440 	 
SOA/HP 	DL9GTB 	800 	  	63 	226 	  	1.696 	2,12 	551.200 	 
SOA/HP 	DM5TI 	751 	  	56 	177 	30 	1.576 	2,10 	414.488 	 
SOA/HP 	DL6KVA 	588 	  	61 	184 	35 	1.282 	2,18 	358.960 	 
SOA/HP 	DH8BQA 	604 	  	57 	173 	32 	1.343 	2,22 	351.866 	 
SOA/HP 	DK2LO 	524 	1 	47 	181 	34 	1.167 	2,23 	305.754 	 
SOA/HP 	DF2RG 	555 	  	52 	153 	36 	1.222 	2,20 	294.502 	 
SOA/HP 	DK6WL 	404 	0 	53 	164 	25 	931 	2,30 	225.302 	 
SOA/HP 	OE2LCM 	435 	1 	46 	140 	35 	998 	2,29 	220.558 	 
SOA/HP 	DL5NAM 	354 	  	46 	140 	34 	861 	2,43 	189.420 	 
SOA/HP 	DL5XJ 	306 	1 	48 	151 	20 	683 	2,23 	149.577 	 
SOA/HP 	DL3DW 	321 	2 	45 	134 	27 	723 	2,25 	148.938 	 
SOA/HP 	DL1NEO 	279 	  	46 	156 	26 	651 	2,33 	148.428 	 
SOA/HP 	DF2LH 	308 	  	46 	141 	23 	677 	2,20 	142.170 	 
SOA/HP 	DF1LX 	345 	  	34 	146 	14 	711 	2,06 	137.934 	 
SOA/HP 	DL9NCR 	320 	0 	36 	119 	11 	674 	2,11 	111.884 	 
SOA/HP 	DK2AT 	341 	0 	30 	107 	13 	702 	2,06 	105.300 	 
SOA/HP 	DL7CX 	175 	0 	44 	95 	11 	397 	2,27 	59.550 	 
SOA/HP 	DL6RDR 	176 	  	26 	73 	18 	402 	2,28 	47.034 	 
SOA/HP 	DJ1YFK 	168 	  	73 	22 	6 	331 	1,97 	33.431 	 
SOA/HP 	DJ3WE 	141 	0 	20 	75 	0 	285 	2,02 	27.075 	 
SOA/HP 	DH0GHU 	111 	0 	19 	56 	15 	265 	2,39 	23.850 	 
SOA/HP 	DL8ZU 	133 	  	19 	52 	10 	282 	2,12 	22.842 	 
SOA/HP 	DL8RDL 	106 	0 	16 	49 	9 	237 	2,24 	17.538 	 
SOA/HP 	DJ5IW 	121 	0 	11 	57 	0 	237 	1,96 	16.116 	 
SOA/HP 	DJ6TB 	81 	  	23 	54 	1 	176 	2,17 	13.728 	 
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/LP 	V31MA 	507 	  	52 	89 	130 	1.127 	2,22 	305.417 	DO4DXA
SO/LP 	DK1KC 	505 	0 	41 	147 	22 	1.057 	2,09 	221.970 	 
SO/LP 	DL2OE 	374 	4 	49 	141 	25 	839 	2,24 	180.385 	 
SO/LP 	OE2E 	402 	0 	27 	106 	25 	868 	2,16 	137.133 	OE2GEN
SO/LP 	DL2ZA 	312 	2 	110 	24 	6 	619 	1,98 	86.660 	 
SO/LP 	DK5TX 	251 	0 	30 	113 	19 	526 	2,10 	85.212 	 
SO/LP 	DL7UGN 	225 	2 	22 	96 	3 	455 	2,02 	55.055 	 
SO/LP 	DM5JBN 	211 	  	25 	73 	  	463 	2,19 	50.930 	 
SO/LP 	DL4ZA 	207 	1 	26 	80 	6 	418 	2,02 	46.816 	 
SO/LP 	DL9NEI 	202 	  	22 	87 	6 	402 	1,99 	46.230 	 
SO/LP 	DM6DX 	230 	0 	20 	84 	1 	444 	1,93 	46.176 	 
SO/LP 	DL5RMH 	212 	3 	21 	87 	0 	415 	1,96 	44.820 	 
SO/LP 	DK9BM 	188 	3 	18 	71 	8 	397 	2,11 	38.509 	 
SO/LP 	5X8C 	115 	  	24 	49 	12 	339 	2,95 	28.815 	ON6NL
SO/LP 	DK0BM 	154 	  	17 	72 	  	304 	1,97 	27.056 	DK7CH
SO/LP 	CT8/DJ5MW 	139 	0 	16 	36 	26 	340 	2,45 	26.520 	DJ5MW
SO/LP 	DL6RBH 	153 	  	16 	60 	0 	294 	1,92 	22.344 	 
SO/LP 	DK2WU 	73 	0 	19 	39 	10 	166 	2,27 	11.288 	 
SO/LP 	DO1NPF 	105 	  	10 	34 	  	193 	1,84 	8.492 	 
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/HP 	DL2RMC 	1.046 	  	65 	218 	  	2.217 	2,12 	722.742 	 
SO/HP 	DJ3NG 	918 	  	33 	129 	48 	2.055 	2,24 	431.550 	 
SO/HP 	DJ5TT 	506 	  	44 	153 	  	1.120 	2,21 	259.840 	 
SO/HP 	DK6CQ 	341 	0 	32 	116 	21 	757 	2,22 	127.933 	 
SO/HP 	DQ1200ASP 	330 	0 	28 	110 	2 	670 	2,03 	93.800 	DK1AX
SO/HP 	DL6MHW 	225 	1 	42 	121 	20 	496 	2,20 	90.768 	 
SO/HP 	DK5OS 	284 	1 	24 	75 	22 	603 	2,12 	72.963 	 
SO/HP 	OE1TKW 	173 	0 	26 	78 	7 	380 	2,20 	42.180 	 
SO/HP 	DG7CF 	160 	0 	11 	59 	  	312 	1,95 	21.840 	 
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MS/LP 	DD1A 	1.520 	  	77 	265 	61 	3.311 	2,18 	1.334.333 	HB9BUN, DL3GA, DL1II, DH3GAE, DO5GAR, DO7JLF
MS/LP 	DQ4W 	1.020 	3 	49 	18 	41 	2.096 	2,05 	568.016 	DL1MAJ, DL2MLU, DL6RAI
MS/LP 	DG7RO 	360 	0 	42 	139 	15 	769 	2,14 	150.724 	DG7RO, DO5ALX
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MS/HP 	DA2X 	1.523 	12 	94 	326 	68 	3.338 	2,19 	1.628.944 	DL2JRM, DL3DXX, DL5JJ, DL5SE, DL9DRA, DM7XX, DO1ISE
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
M2 	DP9A 	2379 	36 	97 	326 	77 	5257 	  	2.628.500 	DG1HWM, DH1TST, DJ6TF, DJ7TO, DK4WA, DL1RTL, DL8UAT, DL8ULF, DL9NDV
M2 	DM4X 	2102 	  	90 	293 	79 	4749 	2,2593 	2.194.038 	DD2ML, DH7TNO
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MM 	CR3W 	4.127 	  	92 	293 	125 	12.357 	2,99 	6.302.070 	DJ7JC, DK4QT, DL2AWG, DG7JB, DM3BJ, DJ9RR, DL6TK (1/8 BCC 7/8 RRDXA)

Dieser Wettbewerb zählt für den Frequent Contester 2019.