Claimed Scores CQ WW WPX Contest SSB 2019

Letztes Wochenende wurden fleißig die unterschiedlichsten Präfixe gejagt. Die Bedingungen waren typisch für das Minimum, die Hauptlast mussten das 40m und 20m-Band tragen, auch typisch für den WPX. Vereinzelt tauchen hier und da 10m QSOs auf, aber man muss sie suchen. Als Belohnung für die Mühen wird der eine oder andere den Frequent Contester für 2019 erreicht haben.
Bitte prüft Euren Eintrag und teilt mir Unstimmigkeiten direkt an meine Mailadresse mit, Danke.

Einsendeschluss: Fünf Tage nach dem Contest, also Freitag 05.04.2019 23:59 UTC!!

Die Logabgabe erfolgt unter: https://cqwpx.com/logs.htm

Wichtig: Hat der Log-Roboter der CQ Euch eine Antwort geschickt und ist Euer Log auch in der Liste der eingereichten Logs enthalten?

Auch dieses Jahr wollen wir die Clubwertung gewinnen, oder? Daher schreibt bitte in das Club-Feld des Abrechnungsbogens: BAVARIAN CONTEST CLUB !! Dann werden die Punkte von der CQ zusammengezählt und für den BCC gewertet. Jeder Punkt zählt, auch kleinste Ergebnisse werden gerne genommen?

Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO-80m/LP 	do4od 	25 	  	25 	44 	1,76 	1.100 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-80m/HP 	SE0X 	877 	  	534 	2.024 	2,30 	1.080.816 	DD1MAT
SOA-80m/HP 	DL6DH 	552 	7 	373 	1.083 	1,96 	403.959 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO-40m/LP 	DL5RU 	304 	2 	266 	858 	2,82 	228.228 	 
SO-40m/LP 	DL6DCX 	61 	  	58 	149 	2,44 	7.314 	 
SO-40m/LP 	DG1HXJ 	55 	  	55 	109 	1,98 	5.995 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-40m/HP 	PA9M 	450 	  	361 	1.325 	2,94 	478.325 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO-20m/LP 	DG7RO 	10 	0 	10 	12 	1,20 	120 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-20m/LP 	DL5GAC 	104 	0 	101 	202 	1,94 	20.402 	 
SOA-20m/LP 	DH7TNO 	15 	0 	14 	23 	1,53 	322 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-20m/HP 	DD2ML 	824 	  	534 	1.876 	2,28 	1.001.784 	 
SOA-20m/HP 	DJ6TB 	21 	  	19 	63 	3,00 	1.197 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/LP 	DK1KC 	774 	5 	454 	1.666 	2,15 	756.364 	 
SO/LP 	DL1MHJ 	588 	  	379 	1.351 	2,30 	512.029 	 
SO/LP 	DF0BV 	423 	0 	325 	1.022 	2,42 	332.150 	DL1MAJ
SO/LP 	EA8OM 	265 	  	210 	953 	3,60 	200.130 	DJ1OJ
SO/LP 	DL5JS 	326 	1 	239 	680 	2,09 	162.520 	 
SO/LP 	DM7W 	237 	1 	203 	503 	2,12 	102.109 	DL8MAS
SO/LP 	DK0BM 	232 	  	171 	459 	1,98 	78.489 	DK7CH
SO/LP 	HB2T 	175 	0 	149 	381 	2,18 	56.769 	HB9ELV
SO/LP 	DQ5M 	172 	0 	146 	314 	1,83 	45.844 	DK6SP
SO/LP 	DA200TF 	139 	1 	124 	340 	2,45 	42.160 	DL7UGN
SO/LP 	DF6RI 	142 	  	122 	310 	2,18 	37.820 	 
SO/LP 	DL8RB 	120 	  	109 	293 	2,44 	31.937 	 
SO/LP 	DL8ZU 	88 	0 	75 	166 	1,89 	12.450 	 
SO/LP 	DF2FM 	31 	  	  	  	  	2.070 	 
SO/LP 	DC6RI 	7 	0 	7 	20 	2,86 	140 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/HP 	DJ5MW 	2.849 	32 	1.036 	7.376 	2,59 	7.641.536 	 
SO/HP 	DL1NKS 	1.200 	  	600 	2.811 	2,34 	1.686.600 	 
SO/HP 	DP6M 	676 	3 	444 	1.660 	2,46 	737.040 	DK9IP
SO/HP 	DL3LAB 	735 	1 	475 	1.531 	2,08 	727.225 	 
SO/HP 	ZR2A 	574 	  	382 	1.784 	3,11 	681.488 	DM5EE
SO/HP 	DH1TST 	617 	  	428 	1.452 	2,35 	621.456 	 
SO/HP 	DL4ZA 	679 	3 	403 	1.425 	2,10 	574.275 	 
SO/HP 	DF2RG 	585 	  	393 	1.289 	2,20 	506.557 	 
SO/HP 	HZ1FI 	464 	  	325 	1.555 	3,35 	505.375 	DL2RMC
SO/HP 	LU/DL2OE 	422 	2 	298 	1.191 	2,82 	354.918 	DL2OE
SO/HP 	DK6CQ 	362 	0 	281 	781 	2,16 	219.461 	 
SO/HP 	DG2NMH 	334 	  	232 	742 	2,22 	172.144 	 
SO/HP 	OE1H 	301 	2 	226 	643 	2,14 	145.318 	OE1TKW
SO/HP 	DJ5IW 	203 	0 	188 	536 	2,64 	100.768 	 
SO/HP 	DJ3WE 	164 	0 	149 	484 	2,95 	72.116 	 
SO/HP 	DA0T 	62 	0 	57 	131 	2,11 	7.467 	DL7AT
SO/HP 	DK6AH 	20 	0 	19 	41 	2,05 	779 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/LP 	OE2S 	809 	1 	563 	1.973 	2,44 	1.110.799 	OE2VEL
SOA/LP 	DO4DXA 	333 	2 	231 	601 	1,80 	138.831 	 
SOA/LP 	DJ9MH 	266 	0 	235 	581 	2,18 	136.535 	 
SOA/LP 	DK0WAE 	250 	  	207 	486 	1,94 	100.602 	DM5JBN
SOA/LP 	DL6RBH 	234 	  	169 	459 	1,96 	77.571 	 
SOA/LP 	DK2WU 	171 	0 	137 	415 	2,43 	56.855 	DK2WU
SOA/LP 	ON6NL 	60 	0 	60 	106 	1,77 	6.360 	 
SOA/LP 	V31MA 	115 	0 	84 	476 	4,14 	39.984 	DO4DXA
SOA/LP 	DL1SO 	53 	  	52 	98 	1,85 	5.096 	 
SOA/LP 	DF1LX 	22 	  	22 	31 	1,41 	682 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/HP 	E7DX 	3.858 	  	1.247 	12.023 	3,12 	14.992.681 	E77DX
SOA/HP 	DK2OY 	2.077 	4 	899 	4.668 	2,25 	4.196.532 	 
SOA/HP 	DH8BQA 	1.500 	  	738 	3.282 	2,19 	2.422.116 	 
SOA/HP 	DK1FW 	1.235 	  	737 	2.743 	2,22 	2.021.591 	 
SOA/HP 	DL0JR 	1.047 	2 	650 	2.558 	2,44 	1.662.700 	DL7ON
SOA/HP 	DJ5AN 	1.014 	0 	613 	2.600 	2,56 	1.593.800 	PA1TT
SOA/HP 	DL7URH 	825 	  	511 	2.068 	2,51 	1.056.748 	 
SOA/HP 	DK1AX 	871 	0 	497 	1.763 	2,02 	876.211 	 
SOA/HP 	DL4LAM 	733 	0 	460 	1.679 	2,29 	772.340 	 
SOA/HP 	DH0GHU 	623 	0 	435 	1.384 	2,22 	602.040 	 
SOA/HP 	DK2AT 	612 	2 	400 	1.446 	2,36 	578.400 	 
SOA/HP 	DK4VW 	600 	0 	406 	1.273 	2,12 	516.838 	 
SOA/HP 	DG3FK 	534 	0 	358 	1.259 	2,36 	450.722 	 
SOA/HP 	DL0LK 	491 	  	333 	1.087 	2,21 	361.971 	DG7AK
SOA/HP 	DQ1P 	420 	  	327 	1.006 	2,40 	328.962 	DK1IP
SOA/HP 	DK2LO 	410 	0 	332 	930 	2,27 	308.760 	 
SOA/HP 	DL8OH 	328 	2 	269 	817 	2,49 	219.773 	 
SOA/HP 	DL6MHW 	330 	0 	256 	787 	2,38 	201.472 	 
SOA/HP 	DL1NEO 	272 	  	247 	606 	2,23 	149.682 	 
SOA/HP 	DC2YY 	261 	  	218 	580 	2,22 	126.440 	 
SOA/HP 	DF2LH 	229 	  	188 	605 	2,64 	113.740 	 
SOA/HP 	DK6WL 	230 	1 	202 	433 	1,88 	87.466 	 
SOA/HP 	DG5E 	184 	0 	164 	480 	2,61 	78.720 	DK2CX
SOA/HP 	DK7A 	149 	  	137 	374 	2,51 	51.238 	DJ8VH
SOA/HP 	DL3DW 	123 	  	111 	258 	2,10 	28.638 	 
SOA/HP 	DL9GTB 	97 	  	92 	276 	2,85 	25.392 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MS/HP 	7W7W 	1.438 	17 	633 	6.199 	4,31 	3.923.967 	7X2RO, 7X2QC, 7X5QB, DL6CX, DL7CX, DL8CX
MS/HP 	ZM4T 	1.089 	  	555 	4.785 	4,39 	2.655.675 	ZL2EM, ZL3IO, ZL4WW, ZL4YL
MS/HP 	DL0DX 	1.467 	2 	774 	3.408 	2,32 	2.637.792 	DK7TX, DL5KUT
MS/HP 	DA2X 	1.243 	10 	682 	2.973 	2,39 	2.027.586 	DJ4MF, DL2DXA, DL5JJ, DL8DYL, DL9DRA, DM7XX, DO1ISE
MS/HP 	PA6AA 	1.253 	  	670 	2.863 	2,28 	1.918.210 	PB7Z, PD3OES
MS/HP 	OT6M 	583 	  	421 	1.428 	2,45 	601.188 	ON9CC, PC5A
MS/HP 	DR7B 	572 	0 	372 	1.130 	1,98 	420.360 	DL2AGB, DL2JRM, DO2XX
MS/HP 	DP4X 	389 	0 	306 	893 	2,30 	273.258 	DF5MA, DJ2MX, DJ4MX
MS/HP 	DR4W 	346 	0 	274 	752 	2,17 	206.048 	DL4NAC, DM4SG, DO5JD
MS/HP 	DQ1200ASP 	107 	0 	98 	212 	1,98 	20.776 	DK1AX, DJ8QA
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
M-2 	DP7D 	3.872 	  	1.229 	10.031 	2,59 	12.328.099 	DF1QR, DF2SD, DH8AF, DJ4MH, DL1REM, LX1ER (1/3 BCC)

Dieser Wettbewerb zählt für den Frequent Contester 2019.