Claimed Scores CQ WPX RTTY Contest 2019

Der erste RTTY Contest des Jahres liegt hinter uns. Kurzfristig wurde noch Equipment auf die richtige Seite umgepolt, Apfelkuchen gebacken und natürlich auch gefunkt. Die Bedingungen waren wohl nicht so berauschend, Kp bei 3. Mal gespannt was uns die Ionosphäre im Frühjahr zu bieten hat. Anbei unser Endergebnis. Eventuelle Änderungswünsche direkt per Mail an mich.
Einsendeschluss: Fünf Tage nach dem Contest, also Freitag 15.02.2019 21:59 UTC!!

Die Logabgabe erfolgt unter: https://cqwpxrtty.com/logs.htm

Wichtig: Hat der Log-Roboter der CQ Euch eine Antwort geschickt und ist Euer Log auch in der Liste der eingereichten Logs enthalten?

Auch dieses Jahr wollen wir die Clubwertung gewinnen, oder? Daher schreibt bitte in das Club-Feld des Abrechnungsbogens: BAVARIAN CONTEST CLUB !! Dann werden die Punkte von der CQ zusammengezählt und für den BCC gewertet. Jeder Punkt zählt, auch kleinste Ergebnisse werden gerne genommen.

BCC Ergebnisse:

Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-LP-80m 	DO2XX 	51 	0 	46 	170 	3,33 	7820 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-HP-80 	DP6A 	246 	4 	201 	960 	3,90 	192960 	DL8OH
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-LP-40m 	DL8ZU 	288 	  	213 	1178 	4,09 	250914 	 
SOA-LP-40m 	DL1SO 	125 	  	109 	470 	3,76 	51230 	 
SOA-LP-40m 	DL9NEI 	79 	  	74 	320 	4,05 	23.680 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-HP-40m 	DM6DX 	988 	14 	573 	4.504 	4,56 	2.580.792 	 
SOA-HP-40m 	DJ5TT 	115 	  	108 	438 	3,81 	47304 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-LP-20m 	DG1HXJ 	35 	0 	31 	80 	2,29 	2.480 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-HP-20m 	V37DX 	1.523 	  	705 	3.537 	2,32 	2.493.585 	DH8BQA
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-QRP 	DD2ML 	400 	  	347 	1.335 	3,34 	463.245 	 
SOA-QRP 	DD0VS 	94 	  	82 	348 	3,70 	28.536 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-LP 	OE2E 	1.013 	  	518 	3.509 	3,46 	1.817.662 	OE2GEN
SOA-LP 	EF8O 	655 	2 	377 	2.659 	4,06 	1.002.443 	DJ1OJ
SOA-LP 	DL4ZA 	491 	3 	323 	1.695 	3,45 	547.485 	 
SOA-LP 	DK2WU 	263 	  	205 	877 	3,33 	179.785 	 
SOA-LP 	OE1TKW 	193 	0 	158 	721 	3,74 	113.918 	 
SOA-LP 	DJ9MH 	172 	0 	146 	590 	3,43 	86.140 	 
SOA-LP 	DL4NER 	160 	1 	140 	541 	3,38 	75.740 	 
SOA-LP 	DL7UGN 	146 	0 	130 	539 	3,69 	70.070 	 
SOA-LP 	DJ1MM 	151 	  	140 	468 	3,10 	65.520 	 
SOA-LP 	DL6RBH 	116 	0 	97 	398 	3,43 	38.606 	 
SOA-LP 	DL2ZA 	101 	1 	88 	394 	3,90 	34.672 	 
SOA-LP 	DF1LX 	102 	  	93 	338 	3,31 	31.434 	 
SOA-LP 	DL5GAC 	100 	0 	90 	259 	2,59 	23.310 	 
SOA-LP 	DK5TX 	60 	0 	53 	224 	3,73 	11.872 	 
SOA-LP 	DJ6TB 	25 		24 	80 	3,20 	1.920 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA-HP 	DP6M 	1.310 	14 	719 	4.706 	3,59 	3.383.614 	DK9IP
SOA-HP 	DM5TI 	1.251 	  	643 	4.244 	3,39 	2.728.892 	 
SOA-HP 	DK0EE 	1.148 	2 	609 	3.855 	3,36 	2.347.695 	DL4MDO
SOA-HP 	DQ1P 	1.000 	  	578 	3.542 	3,54 	2.047.276 	DK1IP
SOA-HP 	DL5JS 	1.004 	2 	567 	3.589 	3,57 	2.034.963 	 
SOA-HP 	DR7B 	1.010 	0 	503 	3.485 	3,45 	1.752.955 	DL2JRM
SOA-HP 	DK1FW 	923 	  	533 	3.120 	3,38 	1.662.960 	 
SOA-HP 	DK1KC 	815 	1 	444 	2.821 	3,46 	1.252.524 	 
SOA-HP 	DF4XX 	777 	  	475 	2.575 	3,31 	1.223.125 	 
SOA-HP 	DH0GHU 	708 	1 	454 	2.610 	3,69 	1.184.940 	 
SOA-HP 	DJ8VH 	641 	  	456 	2.417 	3,77 	1.102.152 	 
SOA-HP 	DJ5MW 	734 	6 	462 	2.361 	3,22 	1.090.782 	 
SOA-HP 	DL6DH 	728 	6 	414 	2.466 	3,39 	1.020.924 	 
SOA-HP 	DL7URH 	635 	  	423 	2.409 	3,79 	1.019.007 	 
SOA-HP 	DP8M 	563 	2 	423 	2.365 	4,20 	1.000.395 	DL6NDW
SOA-HP 	DH8WR 	646 	4 	388 	2.371 	3,67 	919.948 	 
SOA-HP 	DL9GTB 	600 	  	442 	2.050 	3,42 	906.100 	 
SOA-HP 	DL3DW 	579 	  	427 	2.015 	3,48 	860.405 	 
SOA-HP 	DL9NCR 	618 	  	370 	2.140 	3,46 	791.800 	 
SOA-HP 	DL1NEO 	500 	  	406 	1.838 	3,68 	746.228 	 
SOA-HP 	DK2LO 	517 	0 	394 	1.789 	3,46 	704.866 	 
SOA-HP 	OE2LCM 	535 	  	356 	1.969 	3,68 	700.964 	 
SOA-HP 	DK6CQ 	443 	0 	321 	1.466 	3,31 	470.586 	 
SOA-HP 	ZL3IO 	276 	  	208 	1.509 	5,47 	313.872 	 
SOA-HP 	DJ8EW 	300 	0 	243 	1.058 	3,53 	257.094 	 
SOA-HP 	DF2LH 	304 	  	228 	1.115 	3,67 	254.220 	 
SOA-HP 	DK2AT 	309 	0 	217 	987 	3,19 	214.179 	 
SOA-HP 	V31FO 	225 	  	163 	1.058 	4,70 	172.454 	DH8BQA
SOA-HP 	DF2RG 	211 	1 	176 	713 	3,38 	125.488 	 
SOA-HP 	DA0T 	220 	2 	170 	710 	3,23 	120.700 	DL7AT
SOA-HP 	DL5RMH 	215 	0 	171 	698 	3,25 	119.358 	 
SOA-HP 	DF3VM 	232 	  	175 	677 	2,92 	118.475 	 
SOA-HP 	DL8RDL 	178 	1 	166 	708 	3,98 	117.528 	 
SOA-HP 	DJ5IW 	165 	1 	131 	630 	3,82 	82.530 	 
SOA-HP 	DL7CX 	30 	9 	29 	118 	3,93 	3.422 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MS-LP 	OT6M 	1.425 	  	664 	5.617 	3,94 	3.729.688 	ON9CC, PC5A
MS-LP 	DQ4W 	1.164 	4 	573 	4.215 	3,62 	2.415.195 	DL1MAJ, DL2MLU, DL6RAI
MS-LP 	DG7RO 	480 	3 	315 	1.600 	3,33 	504.000 	DG7RO, DO5ALX
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MS-HP 	DR5N 	2.205 	  	878 	8.615 	3,91 	7.563.970 	DJ9DZ, DK5OS, DL9YAJ
MS-HP 	DF5MA 	1.050 	3 	550 	3.467 	3,30 	1.906.850 	DF5MA, DJ4MX, DJ2MX
MS-HP 	V31YN 	1.002 	  	384 	3.033 	3,03 	1.164.672 	DJ4KW, DK9HE
MS-HP 	DK9CG 	95 	1 	88 	376 	3,96 	33.088 	DK9CG, DO4DXA
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
  	DP9A 	2.747 	35 	907 	10.500 	3,82 	9.523.500 	DG1HWM, DK1DSA, DK4WA, DL5YYM, DL8UAT, DL9NDV, DM5JBN
M2-HP 	DL0CS 	1.690 	19 	669 	5.913 	3,50 	3.955.797 	DG8LG, DK2OY, DK4LI, DL1VH, DL3LAB, DL5LS
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MM-HP 	DG0RO 	1.946 	32 	770 	6.999 	3,60 	5.389.230 	DG0RO, DL3VTA, DG4UF, DL1DVO, DL8DXL, DF8AA, DO6BE, DM7XX, DD7NT, DF2CK, DL1DRE, DL9DRA
MM-HP 	DR3W 	1.248 	6 	591 	4.487 	3,60 	2.651.817 	DL3ABL, DL6MHW

Dieser Wettbewerb zählt für den Frequent Contester 2019.