Claimed Scores CQ WW 160-Meter Contest 2019

Die erste Runde haben wir geschafft. Ein Wochenende mit wechselnden Bedingungen auf dem Band und auch beim Wetter liegt hinter uns. Anbei das Ergebnis. Bitte prüft Euren Eintrag, bei Unstimmigkeiten bitte eine Mail an mich, danke.
Einsendeschluss: Fünf Tage nach dem Contest, also Freitag 01.02.2019 21:59 UTC!!

Die Logabgabe erfolgt unter: https://www.cq160.com/logcheck/

Wichtig: Hat der Log-Roboter der CQ Euch eine Antwort geschickt und ist Euer Log in der Liste der eingereichten Logs auch enthalten?

Auch dieses Jahr wollen wir die Clubwertung gewinnen, oder? Daher schreibt bitte in das Club-Feld des Abrechnungsbogens: BAVARIAN CONTEST CLUB !! Dann werden die Punkte von der CQ zusammengezählt und für den BCC gewertet. Jeder Punkt zählt, auch kleinste Ergebnisse werden gerne genommen?

Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Dxc 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO-QRP 	DD1JN 	62 	0 	22 	3 	233 	3,76 	5.830 	 
SO-QRP 	EA9/DJ4MF 	22 	0 	18 	0 	192 	8,73 	3.456 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Dxc 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO-LP 	HA1BC 	560 	1 	57 	3 	2853 	5,09 	171.180 	DL1MAJ
SO-LP 	DL7UGN 	439 	2 	46 	0 	1.947 	4,44 	89.562 	 
SO-LP 	DH7TNO 	427 	5 	45 	0 	1.854 	4,34 	83.430 	 
SO-LP 	DL4ZA 	350 	  	39 	0 	1.524 	4,35 	59.436 	 
SO-LP 	DK3YD 	298 	1 	43 	1 	1.325 	4,45 	58.300 	 
SO-LP 	DL5XAT 	265 	0 	44 	0 	1.175 	4,43 	51.700 	 
SO-LP 	DJ5IW 	232 	4 	41 	0 	1.036 	4,47 	42.476 	 
SO-LP 	DL2ZA 	236 	  	39 	  	1.046 	4,43 	40.794 	 
SO-LP 	DK0MN 	210 	0 	36 	0 	928 	4,42 	33.408 	DK3YD
SO-LP 	DL6RBH 	159 	0 	35 	  	712 	4,48 	24.920 	 
SO-LP 	DJ9KH 	154 	  	34 	  	670 	4,35 	22.780 	 
SO-LP 	DO4OD 	107 	  	35 	  	509 	4,76 	17.815 	 
SO-LP 	DL8ZU 	108 	  	28 	  	471 	4,36 	13.188 	 
SO-LP 	DJ6TB 	50 	  	23 	0 	234 	4,68 	5.382 	 
SO-LP 	DL0FR 	51 	0 	18 	0 	225 	4,41 	4.050 	DJ5IW
SO-LP 	DG7RO 	50 	0 	17 	0 	205 	4,10 	3.485 	 
SO-LP 	DQ5M 	5 	0 	4 	0 	19 	3,80 	76 	DK6SP
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Dxc 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO-HP 	HB0/DL5SE 	1.378 	70 	62 	22 	7.415 	5,38 	622.860 	DL5SE
SO-HP 	OE1TKW 	730 	10 	58 	13 	3.889 	5,33 	276.119 	 
SO-HP 	DL1BUG 	666 	  	55 	3 	2.961 	4,45 	171.738 	 
SO-HP 	V31YN 	422 	  	46 	25 	2.280 	5,40 	166.805 	DJ4KW
SO-HP 	DL7AT 	555 	9 	55 	3 	2.610 	4,70 	151.380 	 
SO-HP 	DL4HG 	287 	2 	50 	0 	1.306 	4,55 	65.300 	 
SO-HP 	EA3KU 	234 	  	40 	9 	1.258 	5,38 	61.642 	 
SO-HP 	DF6RI 	298 	  	42 	  	1.286 	4,32 	54.012 	 
SO-HP 	DK9IP 	207 	  	39 	0 	932 	4,50 	36.348 	 
SO-HP 	DK6CQ 	132 	0 	37 	0 	651 	4,93 	24.087 	 
SO-HP 	DJ8QA 	85 	0 	26 	0 	389 	4,58 	10.114 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Dxc 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA 	P40AA 	1.198 	64 	75 	56 	11.879 	9,92 	1.556.149 	 
SOA 	LX7I 	1.695 	24 	81 	39 	9.917 	5,85 	1.190.040 	DL3BPC
SOA 	DL6FBL 	1.481 	  	83 	47 	8.194 	5,53 	1.065.220 	 
SOA 	DK6WL 	1.217 	7 	79 	32 	6.308 	5,18 	700.188 	 
SOA 	DJ0MDR 	1.245 	38 	75 	25 	6.169 	4,96 	616.900 	 
SOA 	PA9M 	1.024 	  	77 	29 	5.600 	5,47 	593.600 	 
SOA 	DK3WW 	1.036 	6 	77 	23 	5.147 	4,97 	514.700 	 
SOA 	DL7URH 	1.059 	  	70 	25 	6.241 	5,89 	497.865 	 
SOA 	DK2OY 	1.043 	6 	68 	23 	5.123 	4,91 	466.193 	 
SOA 	DL7ON 	1.103 	3 	71 	15 	5.235 	4,75 	450.210 	 
SOA 	DL6DH 	835 	16 	74 	27 	4.454 	5,33 	449.854 	 
SOA 	DL6MHW 	870 	11 	69 	22 	4.401 	5,06 	400.491 	 
SOA 	DJ5AN 	686 	6 	69 	30 	3.586 	5,23 	355.014 	 
SOA 	OE2S 	704 	1 	69 	19 	3.842 	5,46 	338.096 	OE2VEL
SOA 	DL5LYM 	720 	6 	66 	18 	3.517 	4,88 	295.428 	 
SOA 	DL4LAM 	566 	4 	68 	18 	3.141 	5,55 	270.126 	 
SOA 	DJ5MW 	729 	4 	63 	12 	3.505 	4,81 	262.875 	 
SOA 	DL8UAT 	820 	  	63 	5 	3.849 	4,69 	261.732 	 
SOA 	DL5JS 	719 	10 	61 	12 	3.395 	4,72 	247.835 	 
SOA 	DL1NKS 	586 	  	58 	15 	2.809 	4,79 	205.057 	 
SOA 	DK2LO 	558 	5 	61 	13 	2.721 	4,88 	201.354 	 
SOA 	DL1RTL 	574 	  	55 	11 	2.763 	4,81 	182.358 	 
SOA 	EA9/DL2JRM 	334 	2 	52 	2 	3.289 	9,85 	177.606 	DL2JRM
SOA 	DF4XX 	562 	  	49 	14 	2.721 	4,84 	171.423 	 
SOA 	DL5GAC 	500 	0 	58 	10 	2.367 	4,73 	160.956 	 
SOA 	DL1NEO 	557 	  	60 	1 	2.567 	4,61 	156.587 	 
SOA 	DL9GTB 	608 	  	56 	  	2.779 	4,57 	155.624 	 
SOA 	DL3DW 	484 	  	61 	7 	2.244 	4,64 	152.592 	 
SOA 	OE2LCM 	502 	  	54 	1 	2.567 	5,11 	141.185 	 
SOA 	DM5TI 	306 	  	61 	19 	1.747 	5,71 	139.760 	 
SOA 	DK1KC 	532 	2 	54 	2 	2.415 	4,54 	135.240 	 
SOA 	DF9LJ 	429 	  	49 	15 	2.076 	4,84 	132.864 	 
SOA 	HA1AG 	422 	  	54 	4 	2.196 	5,20 	127.368 	 
SOA 	DH0GHU 	496 	5 	55 	1 	2.244 	4,52 	125.664 	 
SOA 	DJ8EW 	483 	2 	52 	0 	2.190 	4,53 	113.880 	 
SOA 	DK1AX 	415 	4 	50 	7 	1.903 	4,59 	108.471 	 
SOA 	DL8OH 	269 	0 	64 	5 	1.512 	5,62 	104.328 	 
SOA 	DL2A 	385 	6 	50 	5 	1.741 	4,52 	95.755 	DK1AX
SOA 	DK5TX 	378 	0 	53 	1 	1.717 	4,54 	92.718 	 
SOA 	DL1TS 	400 	0 	50 	0 	1.808 	4,52 	90.400 	 
SOA 	HA8VV 	224 	  	59 	10 	1.234 	5,51 	85.146 	DH8VV
SOA 	DF2RG 	318 	  	51 	3 	1.536 	4,83 	82.944 	 
SOA 	DL2CC 	276 	  	53 	4 	1.328 	4,81 	75.696 	 
SOA 	DM5JBN 	377 	  	45 	  	1.659 	4,40 	74.655 	 
SOA 	DQ1200ASP 	401 	3 	43 	0 	1.707 	4,26 	73.401 	DK1AX
SOA 	DD2ML 	300 	  	52 	0 	1.367 	4,56 	71.084 	 
SOA 	LX1ER 	209 	  	57 	4 	1.137 	5,44 	69.357 	 
SOA 	DK1FW 	203 	  	55 	8 	1.085 	5,34 	68.355 	 
SOA 	DJ9MH 	314 	2 	46 	0 	1.399 	4,46 	64.354 	 
SOA 	DH8BQA 	232 	0 	53 	2 	1.131 	4,88 	62.205 	 
SOA 	DJ1YFK 	320 	  	44 	0 	1.395 	4,36 	61.380 	 
SOA 	DO4DXA 	264 	1 	48 	0 	1.175 	4,45 	56.400 	 
SOA 	ON6NL 	140 	  	54 	3 	757 	5,41 	43.149 	 
SOA 	DJ1MM 	195 	  	39 	0 	874 	4,48 	34.086 	 
SOA 	PB7Z 	152 	  	39 	0 	760 	5,00 	29.640 	 
SOA 	DK3WE 	122 	  	44 	3 	609 	4,99 	28.623 	 
SOA 	ZM4T 	73 	0 	26 	11 	636 	8,71 	23.532 	ZL3IO
SOA 	DF1LX 	124 	  	40 	0 	552 	4,45 	20.880 	 
SOA 	DC2VE 	131 	  	33 	  	538 	4,11 	17.754 	 
SOA 	DK5AD 	103 	  	33 	  	468 	4,54 	15.444 	OE2BZL
SOA 	DK4YJ 	125 	0 	29 	0 	514 	4,11 	14.906 	 
SOA 	DL9NEI 	66 	  	20 	0 	279 	4,23 	5.580 	 
SOA 	DG1HXJ 	53 	0 	23 	0 	240 	4,53 	5.520 	 
SOA 	DL6MFK 	40 	0 	24 	0 	225 	5,63 	5.400 	 
SOA 	DL4NER 	48 	0 	21 	0 	227 	4,73 	4.767 	 
SOA 	DD0VS 	44 	  	13 	  	190 	4,32 	2.470 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Dxc 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MS 	E7DX 	1.770 	  	85 	30 	10.159 	5,74 	1.168.285 	E70R, E70T, E76C, E77DX, E77E, E77W
  	SK3W 	1.521 	51 	30 	51 	8.758 	  	1.007.170 	DL1IAO, SM3SGP, SM5IMO, SM5EPO, SM5AJV
MS 	Z66X 	1.687 	59 	83 	24 	9.409 	5,58 	1.006.783 	DL1MGB, DL3DXX, DL5CW
MS 	PJ4P 	834 	  	59 	54 	8.282 	9,93 	935.866 	DL8JJ, DJ7JC, DJ9RR (50% BCC)
MS 	OT6M 	1.308 	  	74 	34 	7.437 	5,69 	803.196 	ON9CC, PA5MW, PC5A
MS 	DM7C 	1.383 	43 	79 	26 	6.880 	4,97 	722.400 	DL6CX, DL7CX, OK1DWQ
MS 	DQ4W 	1.295 	43 	78 	27 	6.570 	5,07 	689.850 	DL5RMH, DL6RAI
MS 	DR5X 	1.238 	31 	73 	30 	6.376 	5,15 	656.728 	DL8LAS, DL9EE
MS 	DA2X 	1.128 	18 	73 	25 	5.577 	4,94 	546.546 	DL8DYL, DL9DRA
MS 	DP7D 	1.147 	  	73 	24 	5.472 	4,77 	530.784 	DL1REM, DH6JL (50% BCC)
MS 	DK7A 	931 	  	69 	25 	4.755 	5,11 	446.970 	DF3VM, DJ8VH
MS 	W7VJ 	617 	  	18 	54 	1.541 	2,50 	110.952 	N7NM, K7OG, W7VJ
MS 	DF5MA 	331 	1 	60 	0 	1.556 	4,70 	93.360 	DF5MA, DJ2MX, DJ4MX

Dieser Wettbewerb zählt für den Frequent Contester 2019.