Claimed Scores CQ WW RTTY Contest 2018

Hallo zusammen, es wurde wieder Ferngeschrieben, um die Wette mit der Welt. Die Bedingungen waren interessant, 15m brachte einige Multis ins Log. Aber auch 10m überraschte mit kurzen Öffnungen, es lohnte sich hin und wieder mal vorbei zu schauen.
Einsendeschluss: Fünf Tage nach dem Contest, also Freitag der 5. Oktober 2018 23:59 UTC!

Die Logabgabe erfolgt unter: https://cqwwrtty.com/logs.htm

Eine Eingangsbestätigung gibt es per Mail, die Liste der eingereichten Logs findet sich hier.

Bitte achtet darauf, unseren Clubnamen BAVARIAN CONTEST CLUB ausgeschrieben in das Log einzufügen, BCC reicht nicht und wir werden nicht erkannt.

Jeder Punkt, 10k Punkte, 100k Punkte und auch die der Millionäre sind für den BCC wichtig! Bitte auch (noch) nicht BCC Mitglieder davon überzeugen, BAVARIAN CONTEST CLUB in das Log zu schreiben. Daher, wo gibt es noch Punkte für den BCC? Sprecht auch die Freunde des BCC’s an.

Hier unsere Ergebnisse:

Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOSB-40m/LP 	DL8ZU 	272 	0 	9 	47 	4 	550 	2,02 	33.000 	 
SOSB-40m/LP 	DL2ZA 	51 	0 	8 	26 	0 	105 	2,06 	3.570 	 
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOSB-20m/LP 	OE2E 	771 	12 	25 	57 	50 	2.026 	2,63 	267.432 	OE2GEN
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOSB-20m/HP 	OZ1ADL 	741 	0 	32 	80 	50 	1.974 	2,66 	319.788 	 
SOSB-20m/HP 	DJ5IW 	50 	0 	7 	13 	19 	130 	2,60 	5.070 	 
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOASB-80m/LP 	DO1ISE 	352 	1 	14 	66 	13 	688 	1,95 	63.984 	 
SOASB-80m/LP 	DA9A 	186 	  	6 	35 	  	331 	1,78 	13.571 	DO1NPF
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOASB-40m/QRP 	DM6DX 	512 	6 	22 	77 	27 	1.111 	2,17 	139.986 	 
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOASB-20m/HP 	DM5TI 	1.370 	  	37 	108 	56 	3.565 	2,60 	716.565 	 
SOASB-20m/HP 	HB9DDO 	427 	  	23 	62 	41 	1.051 	2,46 	121.329 	 
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/QRP 	ON6NL 	777 	  	48 	182 	79 	1.781 	2,29 	550.329 	 
SOA/QRP 	DD0VS 	312 	  	24 	101 	  	633 	2,03 	84.189 	 
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/LP 	DF9GR 	980 	  	72 	221 	64 	2.177 	2,22 	777.189 	 
SOA/LP 	DQ1P 	792 	  	66 	187 	75 	1.898 	2,40 	622.544 	DK1IP
SOA/LP 	DK9IP 	553 	  	55 	176 	71 	1.329 	2,40 	401.358 	 
SOA/LP 	DL6RAI 	674 	4 	53 	181 	46 	1.431 	2,12 	400.680 	 
SOA/LP 	DJ9MH 	454 	0 	49 	149 	50 	1.058 	2,33 	262.384 	 
SOA/LP 	DK5TX 	462 	0 	49 	126 	55 	1.126 	2,44 	258.980 	 
SOA/LP 	DM8T 	432 	1 	41 	126 	41 	966 	2,24 	200.928 	DL8MAS
SOA/LP 	DL5RMH 	272 	0 	30 	108 	7 	561 	2,06 	81.345 	 
SOA/LP 	SV8/DL5JJ/P 	174 	  	21 	68 	  	363 	2,09 	33.033 	DL5JJ
SOA/LP 	DF1LX 	105 	  	18 	75 	2 	200 	1,90 	19.000 	 
SOA/LP 	DL5GAC 	85 	0 	14 	34 	18 	210 	2,47 	13.860 	 
SOA/LP 	DK2WU 	83 	  	16 	45 	5 	176 	2,12 	11.616 	 
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/HP 	DD2ML 	1.846 	  	120 	326 	  	  	0,00 	2.506.448 	 
SOA/HP 	DP8M 	1.153 	4 	93 	275 	100 	2.638 	2,29 	1.234.584 	DL6NDW
SOA/HP 	DK0EE 	1.064 	4 	87 	250 	86 	2.544 	2,39 	1.076.112 	DL4MDO
SOA/HP 	DL5JS 	1.207 	3 	74 	216 	85 	2.726 	2,26 	1.022.250 	 
SOA/HP 	DL5XJ 	821 	1 	80 	244 	51 	1.915 	2,33 	718.125 	 
SOA/HP 	DJ8QP 	628 	  	84 	243 	72 	1.513 	2,41 	603.687 	 
SOA/HP 	DL5KUT 	766 	2 	60 	188 	48 	1.756 	2,29 	519.776 	 
SOA/HP 	DL1NEO 	570 	  	63 	188 	72 	1.367 	2,40 	441.541 	 
SOA/HP 	DL6DH 	618 	  	52 	154 	40 	1.368 	2,21 	336.528 	 
SOA/HP 	DK7A 	483 	  	52 	172 	63 	1.172 	2,43 	336.364 	DJ8VH
SOA/HP 	DJ6TB 	556 	  	55 	164 	41 	1.209 	2,17 	314.340 	 
SOA/HP 	DL9NCR 	475 	  	49 	124 	41 	1.047 	2,20 	224.058 	 
SOA/HP 	DF2LH 	343 	1 	65 	162 	40 	826 	2,41 	220.542 	 
SOA/HP 	DK2LO 	348 	0 	53 	133 	44 	807 	2,32 	185.610 	 
SOA/HP 	DK2AT 	384 	1 	40 	119 	45 	874 	2,28 	178.296 	 
SOA/HP 	DL7CX 	302 	0 	49 	121 	32 	695 	2,30 	140.390 	 
SOA/HP 	DJ8EW 	251 	2 	39 	110 	44 	602 	2,40 	116.186 	 
SOA/HP 	DL8RDL 	221 	0 	29 	62 	57 	584 	2,64 	86.432 	 
SOA/HP 	DK1AX 	200 	0 	19 	74 	4 	407 	2,04 	39.479 	 
SOA/HP 	DH0GHU 	87 	0 	32 	71 	9 	214 	2,46 	23.968 	 
SOA/HP 	OT6M 	71 		15 	26 	31 	191 	2,69 	13.752 	ON9CC
SOA/HP 	DL9NDV 	10 	0 	7 	8 	0 	30 	3,00 	450 	 
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/LP 	V31MA 	755 	7 	49 	106 	144 	1.721 	2,28 	514.579 	DO4DXA
SO/LP 	DK1KC 	441 	0 	43 	132 	42 	998 	2,26 	216.566 	 
SO/LP 	DL4ZA 	456 	0 	41 	112 	40 	1.027 	2,25 	196.281 	 
SO/LP 	DO4OD 	400 	  	23 	80 	  	778 	1,95 	97.250 	 
SO/LP 	SV8/DL5JJ/P 	174 	  	21 	68 	  	363 	2,09 	33.033 	DL5JJ
SO/LP 	DD1JN 	150 	  	20 	70 	3 	307 	2,05 	28.551 	 
SO/LP 	DL6EZ 	152 	0 	16 	61 	3 	304 	2,00 	24.320 	 
SO/LP 	DK0BM 	137 	  	19 	63 	  	274 	2,00 	22.468 	DK7CH
SO/LP 	DL6RBH 	143 	0 	17 	63 	0 	277 	1,94 	22.160 	 
SO/LP 	DL9NEI 	55 	  	18 	38 	6 	119 	2,16 	7.378 	 
SO/LP 	DG1HXJ 	30 	0 	8 	20 	0 	64 	2,13 	1.792 	 
SO/LP 	DJ1OJ 	15 	  	4 	31 	14 	  	0,00 	558 	 
SO/LP 	DK6SP 	4 		2 	4 	0 	8 	2,00 	48 	 
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SO/HP 	DK6CQ 	  	  	  	  	  	  	  	323.700 	 
SO/HP 	DF2RG 	466 	  	51 	137 	52 	1.153 	2,47 	276.720 	 
SO/HP 	DH8WR 	385 	1 	44 	113 	33 	863 	2,24 	163.970 	 
SO/HP 	OE1TKW 	287 	0 	42 	124 	20 	644 	2,24 	119.784 	 
SO/HP 	ZM4T 	217 	  	26 	42 	  	642 	2,96 	82.176 	ZL3IO
SO/HP 	DL8NBJ 	173 	  	30 	73 	  	406 	2,35 	51.562 	 
SO/HP 	DK1FW 	22 	  	6 	16 	4 	52 	2,36 	1.352 	 
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MS/HP 	DP7D 	2.401 	  	113 	363 	149 	6.003 	2,50 	3.751.875 	DF2SD DJ4MH DL1REM DH6JL DH8AF DL8UD PA9WOR DF1QR
MS/HP 	DR5N 	2.375 	45 	111 	350 	130 	5.831 	2,46 	3.446.121 	DJ9DZ DK5OS DL9YAJ
MS/HP 	DD1A 	1.689 	  	100 	297 	110 	4.031 	2,39 	2.043.717 	DL3GA HB9BUN HB9BJL DH3GAE DL1II
MS/HP 	DP6A 	1.045 	16 	60 	168 	72 	2.399 	2,30 	719.700 	DL8OH DK6JU DL4HP
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MM 	PI4CC 	3.051 	66 	105 	341 	131 	7.306 	2,39 	4.215.562 	PA3AKP PA3ALK PA4LA PA7KG PC2A PD4DX PG2A PG2M
Category 	Callsign 	QSO 	Dup 	CQ 	DXCC 	S/P 	Points 	Avg 	Total 	Operators
M-2 	DL8UAT 	2.964 	65 	106 	312 	114 	7.085 	2,39 	3.769.220 	DG1HWM DJ6TF DJ7TO DK4WA DL1RTL DL5YYM DL7URH DL8UAT DL9NDV DM5JBN
M-2 	DL0MFL 	1.500 	16 	59 	194 	61 	3.259 	2,17 	1.023.326 	DJ4MF DL2JRM DL5SE

Dies war der neunte Contest für die „BCC Frequent Contester“ Wertung im Jahr 2018.