Claimed Scores CQ WPX RTTY Contest 2018

Hallo zusammen, jetzt sind die Freunde von RTTY in das Contestjahr 2018 gestartet. Die Bedingungen auf den Lowbands waren recht ordentlich. 15m gab ein paar gute Öffnungen, vorwiegend Richtung OC & SA. 10m war wohl ziemlich tot… Nun, wir sind im Winter und im Minimum. Das Ergebnis sehr Ihr unten. Einsendeschluss: 16.02.18 23:59 UTC!!
Logabgabe unter rtty@cqwpx.com oder http://www.cqwpx.com/logcheck

Ihr solltet eine Antwort vom Logroboter bekommen bzw. Euer Rufzeichen sollte in der Liste der eingereichten Logs erscheinen. Hier der Link: http://www.cqwpxrtty.com/logs_received.htm
Bei der Gelegenheit direkt prüfen, ob denn als Club auch BAVARIAN CONTEST CLUB angezeigt wird. Es ist absolut notwendig, dass der Contest-Club so ausgeschrieben in das Log eingefügt wird, BCC reicht nicht und wir werden nicht erkannt.

Jeder Punkt, 10k Punkte, 100k Punkte und auch die der Millionäre sind für den BCC wichtig! Bitte auch (noch) nicht BCC Mitglieder davon überzeugen, BAVARIAN CONTEST CLUB in das Log zu schreiben. Daher, wo gibt es noch Punkte für den BCC? Sprecht auch die Freunde des BCC’s an.

Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOASB-80m/LP 	DF1LX 	30 	  	30 	88 	2,93 	2.640 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOASB-80m/HP 	OZ1ADL 	617 	  	412 	2692 	4,36 	1.109.104 	 
SOASB-80m/HP 	DJ8QP 	566 	  	372 	2188 	3,87 	813.936 	 
SOASB-80m/HP 	DP6A 	507 	2 	356 	2032 	4,01 	723.392 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOASB-40m/QRP 	DD0VS 	190 	  	157 	750 	3,95 	117.750 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOASB-40m/LP 	DL2ZA 	168 	  	143 	670 	3,99 	95.810 	 
SOASB-40m/LP 	DL1SO 	100 	  	91 	400 	4,00 	36.400 	 
SOASB-40m/LP 	DL5RMH 	74 	0 	70 	296 	4,00 	20.720 	 
SOASB-40m/HP 	DJ4MZ 	134 	0 	127 	598 	4,46 	75.946 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOASB-20m/LP 	DJ9KH 	  	  	  	  	  	2.822 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOASB-20m/HP 	HB9DDO 	600 	  	381 	1801 	3,00 	686.181 	 
SOASB-20m/HP 	DN3CX 	38 	0 	36 	98 	2,58 	3.528 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/LP 	DL9YAJ 	1.065 	7 	647 	3984 	3,74 	2.577.648 	 
SOA/LP 	OE2E 	1.003 	11 	545 	3246 	3,24 	1.769.070 	OE2GEN
SOA/LP 	DQ1P 	840 	  	505 	2974 	3,54 	1.501.870 	DK1IP
SOA/LP 	DD5M 	674 	6 	410 	2476 	3,67 	1.015.160 	DJ0ZY
SOA/LP 	DL4ZA 	405 	  	289 	1458 	3,60 	421.362 	 
SOA/LP 	DK2WU 	429 	  	288 	1431 	3,34 	412.128 	 
SOA/LP 	DO4OD 	375 	  	285 	1325 	3,53 	377.625 	 
SOA/LP 	V53DX 	340 	3 	246 	1246 	3,66 	306.516 	DO4DXA
SOA/LP 	DO1ISE 	277 	0 	235 	1056 	3,81 	248.160 	 
SOA/LP 	DO4DXA 	202 	0 	164 	696 	3,45 	114.144 	 
SOA/LP 	DM8T 	187 	0 	160 	632 	3,38 	101.120 	DL8MAS
SOA/LP 	EA8OM 	155 	0 	133 	617 	3,98 	82.061 	DJ1OJ
SOA/LP 	DA9A 	177 	  	138 	566 	3,20 	78.108 	DO1NPF
SOA/LP 	DJ1YFK 	144 	  	119 	  	  	56.287 	 
SOA/LP 	DJ2MX 	103 	0 	97 	365 	3,54 	35.405 	 
SOA/LP 	DL5GAC 	70 	0 	62 	209 	2,99 	12.958 	 
SOA/LP 	DL6MHW 	58 	0 	55 	206 	3,55 	11.330 	 
SOA/LP 	DL6RBH 	30 	  	29 	111 	3,70 	3.219 	 
SOA/LP 	DJ1MM 	25 	  	24 	100 	4,00 	2.400 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
SOA/HP 	DH0GHU 	1.184 	2 	710 	4130 	3,49 	2.932.300 	 
SOA/HP 	DP8M 	1.171 	0 	660 	4211 	3,60 	2.779.260 	DL6NDW
SOA/HP 	DH8BQA 	1.185 	  	646 	  	  	2.736.456 	 
SOA/HP 	ZL4YL 	974 	  	500 	4209 	4,32 	2.104.500 	 
SOA/HP 	DL5JS 	1.008 	5 	531 	3885 	3,85 	2.062.935 	 
SOA/HP 	DQ6Q 	901 	3 	593 	3303 	3,67 	1.958.679 	DL5XJ
SOA/HP 	DL7CX 	786 	4 	494 	3105 	3,95 	1.533.870 	 
SOA/HP 	DJ8EW 	769 	2 	538 	2638 	3,43 	1.419.244 	 
SOA/HP 	DJ9RR 	793 	1 	506 	2629 	3,32 	1.330.274 	 
SOA/HP 	DJ8VH 	678 	  	405 	2726 	4,02 	1.104.030 	 
SOA/HP 	DK1KC 	749 	3 	424 	2602 	3,47 	1.103.248 	 
SOA/HP 	DA0WFF 	718 	  	412 	2622 	3,65 	1.080.264 	DL6DH
SOA/HP 	DK5MB 	621 	0 	444 	2255 	3,63 	1.001.220 	 
SOA/HP 	DF2RG 	555 	1 	372 	1846 	3,33 	686.712 	 
SOA/HP 	DF4XX 	560 	  	358 	1821 	3,25 	651.918 	 
SOA/HP 	DL7URH 	458 	  	342 	1861 	4,06 	636.462 	 
SOA/HP 	DF9MV 	500 	  	343 	1734 	3,47 	594.762 	 
SOA/HP 	DL6KVA 	400 	  	291 	1405 	3,51 	408.855 	 
SOA/HP 	PB7Z 	393 	  	285 	  	  	391.020 	 
SOA/HP 	DK1FW 	372 	  	298 	1253 	3,37 	373.394 	 
SOA/HP 	DK2AT 	408 	0 	265 	1339 	3,28 	354.835 	 
SOA/HP 	DK6CQ 	333 	0 	260 	1116 	3,35 	290.160 	 
SOA/HP 	DJ6TB 	350 	  	245 	1157 	3,31 	283.465 	 
SOA/HP 	ON6NL 	307 	  	242 	1083 	3,53 	262.086 	 
SOA/HP 	DK1AX 	333 	0 	226 	1135 	3,41 	256.510 	 
SOA/HP 	DK2LO 	300 	0 	254 	989 	3,30 	251.206 	 
SOA/HP 	OE2LCM 	303 	  	225 	907 	2,99 	204.075 	 
SOA/HP 	DL3DW 	276 	  	229 	863 	3,13 	197.627 	 
SOA/HP 	OE1TKW 	280 	0 	210 	936 	3,34 	196.560 	 
SOA/HP 	DG7CF 	236 	1 	184 	1050 	4,45 	193.200 	 
SOA/HP 	DL8NBJ 	234 	  	187 	841 	3,59 	157.267 	 
SOA/HP 	DJ9MH 	228 	0 	191 	743 	3,26 	141.913 	 
SOA/HP 	DL0LK 	236 	  	158 	826 	3,50 	130.508 	DG7AK
SOA/HP 	DK6WL 	185 	0 	157 	535 	2,89 	83.995 	 
SOA/HP 	DF6RI 	153 	0 	127 	585 	3,82 	74.295 	 
SOA/HP 	DL9NCR 	150 	  	121 	464 	3,09 	56.144 	 
SOA/HP 	DA0T 	99 	1 	91 	329 	3,32 	29.939 	DL7AT
SOA/HP 	DL2OE 	87 	0 	78 	272 	3,13 	21.216 	 
SOA/HP 	DF9GR 	65 	  	61 	161 	2,48 	9.821 	 
SOA/HP 	DL4LAM 	18 	0 	17 	56 	3,11 	952 	 
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MS/LP 	OT6M 	1.273 	  	689 	5183 	4,07 	3.571.087 	PC5A ON9CC
MS/LP 	DQ4W 	1.220 	13 	608 	4491 	3,68 	2.730.528 	DK7MCX DL2MLU DL6RAI
MS/LP 	DQ5M 	222 	  	186 	688 	3,10 	127.968 	DF4MAA DJ5CL DJ8OG DK6SP DL3BY DL8GM
MS/LP 	DL0SLG 	198 	1 	151 	656 	3,31 	99.056 	DL2AGB DO2XX DO7DOC
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
MS/HP 	DP7D 	2.164 	  	900 	8283 	3,83 	7.454.700 	DF1QR DH8AF DC2YY DL8UD DL1REM
MS/HP 	DR60RAFG 	1.547 	37 	689 	5675 	3,67 	3.910.075 	DJ4MF DL2JRM DL5SE
MS/HP 	DJ4MX 	685 	4 	443 	2263 	3,30 	1.002.509 	DF5MA DJ4MX
Category 	Callsign 	Qso 	Dup 	Pfx 	Points 	Avg 	Total 	Operators
M-2 	Z60A 	4.511 	  	987 	17327 	3,84 	17.101.749 	DD2ML DJ5IW DM5TI S57AW
M-2 	DA0WRTC 	2.780 	54 	959 	10341 	3,72 	9.917.019 	DG1HWM DJ7TO DK4WA DL1RTL DL5YYM DL9NDV DM5JBN
M-2 	DL0CS 	2.163 	41 	773 	8033 	3,71 	6.209.509 	DK2OY DK4LI DL1VH DL3LAB DL5LS
M-2 	V31TF 	1.035 	22 	448 	3708 	3,58 	1.661.184 	DG7RO DO5ALX DJ4KW

Dies war der zweite Contest für die „BCC Frequent Contester“ Wertung im Jahr 2018.