Claimed Scores CQ WW 160-Meter Contest CW 2017

Der erste große Contest des Jahres ist gelaufen. Es war halt 160m – neue Multis, am zweiten Tag auch neue Stationen wurden gnadenlos bearbeitet. Bedingungen waren normal, die Ws hörten besser als in vorherigen Jahren?
Zu den Einsendungen:
Bitte achtet genau drauf, ob und was der Roboter euch bei der Einsendung antwortet. Wie immer das Log nach USA schicken, die Antwort des Roboters studieren – Bavarian Contest Club (voll ausgeschrieben) ist der richtige Contest Club, das steht auch in der Roboter Bestätigung.

###############################
Einsendeschluss: 03.02.2017 22:00
email: 160cw@cq160.com
################################

Wo gibt es noch Punkte für den BCC ?? – Sprecht auch die Freunde des BCC´s an. Wenn ich einen vergessen oder wenn ich was falsch übertragen habe, bitte melden. Wenn möglich bitte eine Kopie des Abrechnungsbogens an:
Helmut, DK6WL (email:Helmut.Heinz@nokia.com) bzw. Manfred, DK2OY (email:dk2oy@gmx.de)

Dies war der erste Contest fuer unsere 2017er Frequent-Contester-Aktion:

Bei dieser Vielfalt von Contesten in CW/SSB/RTTY sollte es eigentlich kein BCC Mitglied geben, das keine Punkte einfährt.

CategoryCallsign    Qso Dup  Dxc S/P Points Avg    Total Operators
SOA     LX7I       1.858 48  77   45 11.187 6.02 1.364.814 DL3BPC
SOA     DL7ON      1.399 2   84   36  7.215 5.16  865.800
SOA     DK6WL      1.209 12  77   34  6.075 5.02  674.325
SOA     DP9Z       1.195 14  73   29  6.062 5.07  618.324 DK8ZB
SOA     DJ0MDR     1.164 30  73   32  5.875 5.05  616.875
SOA     OK1DX      1.029 10  75   33  5.624 5.47  607.392
SOA     OE2S       1.000 6   74   33  5.568 5.57  595.776 OE2VEL
SOA     DP4M       1.202 33  68   30  5.906 4.91  578.788 DL1REM
SOA     DK2OY      1.161 15  68   27  5.653 4.87  537.035
SOA     Z60A       1.254120  60   3   6.435 5.13  405.405 DL3DXX
SOA     PI4CC        802 11  56   28  4.329 5.40  363.636 PA2A
SOA     DK1KC        994 1   60   16  4.657 4.69  353.932
SOA     DL9YAJ       822 5   68   20  3.980 4.84  350.240
SOA     DL0SLG       903 0   62   18  4.375 4.84  350.000 DL2JRM
SOA     DL6MHW       801 13  60   24  3.929 4.91  330.036
SOA     DH0GHU       624 10  68   32  3.292 5.28  329.200
SOA     DJ5MW        685 4   65   17  3.318 4.84  272.076
SOA     DH8BQA       800     55   17  3.718       267.696
SOA     DJ5AN        610 4   68   15  3.047 5.00  252.901
SOA     DL5LYM       703 7   64   10  3.281 4.67  242.794
SOA     PA4VHF       636     53   19  3.351       241.272
SOA     DF3VM        650 0   60   15  3.097 4.76  232.275
SOA     DL5RMH       538 0   62   18  2.774 5.16  221.920
SOA     DL8OH        340 0   64   24  2.053 6.04  180.664
SOA     DK2CX        581 1   58   7   2.772 4.77  180.180
SOA     DL6RAI       725 5   52   2   3.263 4.50  176.202
SOA     DL1BUG       652     55   4   2.948       173.932
SOA     DK2LO        585 6   59   3   2.776 4.75  172.112
SOA     DK1AX        580 0   54   9   2.690 4.64  169.470
SOA     OE1TKW       518 0   56   5   2.724 5.26  166.164
SOA     DL5KUT       509 3   54   9   2.416 4.75  152.208
SOA     DL1NEO       565     54   3   2.562       146.034
SOA     OZ1ADL       413 2   58   8   2.185 5.29  144.210
SOA     DJ5IW        519 4   53   7   2.392 4.61  143.520
SOA     DK0XB        607 2   50   2   2.754 4.54  143.208 DL2JRM
SOA     DK5TX        577 1   50   2   2.566 4.45  133.432
SOA     DL6JF        393 3   60   7   1.930 4.91  129.310
SOA     DJ9MH        473 1   49   10  2.126 4.49  125.434
SOA     OE2LCM       415     46   2   2.121       101.808 OE2LCM
SOA     DJ3WE        436 1   51   1   1.950 4.47  101.400
SOA     DF1LX        437     51   1   1.928       100.256
SOA     DL2CC        330     57   5   1.563        96.906
SOA     DL4HG        334 0   48   11  1.578 4.72   93.102
SOA     DL1TS        302 0   46   1   1.388 4.60   65.236
SOA     DL2OE        235 1   51   0   1.191 5.07   60.741
SOA     ZM4T         143 2   11   25  1.334 9.46   48.024 ZL3IO
SOA     DK1FW        156     45   9     862        46.548
SOA     DK7VW        209     43   1     959        42.196
SOA     DM5TI        167     51   2     776        41.128
SOA     DL1II        196     45   0     883        39.735
SOA     DF2RG        154     47   4     767        39.117
SOA     DL5MEV       119 0   53   3     659 5.54   36.904
SOA     DL1QQ        202 1   37   0     899 4.45   33.263
SOA     DJ6TB        173     37   3     822        32.880
SOA     DL5RDP       153     43         702        30.186
SOA     DJ4MZ        150 0   35   0     667 4.45   23.345
SOA     DK1FT        138 2   36   0     622 4.51   22.392
SOA     DL4RCK       108     42   0     526        22.092
SOA     DF5MA        120 1   34   0     573 4.78   19.482
SOA     DK9TN        130 0   33   0     555 4.27   18.315
SOA     DO4DXA       100 0   41   0     440 4.40   18.040
SOA     DO2XX        100 0   40   0     431 4.31   17.240
CategoryCallsign    Qso Dup  Dxc S/P Points Avg    Total Operators
SO/QRP  DJ1YFK       150 0   32   0                20.224
SO/QRP  F5NGA         44 1   18   0     222 5.05    3.996
CategoryCallsign    Qso Dup  Dxc S/P Points Avg    Total Operators
SO/LP   HB0/DL5SE    970 37  55   17  5.090 5.25  366.480 DL5SE
SO/LP   V31YN        546     36   52  2.965       260.920 DJ4KW
SO/LP   DD5M         503 6   46   7   2.313 4.60  122.589 DJ0ZY
SO/LP   DL4ZA        505 5   48   2   2.232       111.600
SO/LP   EA3KU                                      66.176 EA3KU
SO/LP   OE2GEN       274 1   44   0   1.381 5.04   60.764
SO/LP   DL6NCY       308 0   43   0   1.403 4.56   60.329
SO/LP   DF6RI        319     39       1.404        54.756
SO/LP   DK3YD        223 1   37   0   1.006 4.51   37.222
SO/LP   DM5JBN       189 1   39   0     832 4.40   32.448
SO/LP   DJ8EW        149 1   36   0     651 4.37   23.436
SO/LP   DL6RBH       146     33   0     650        21.450
SO/LP   DK2WU        119 1   34   0     540 4.54   18.360
SO/LP   DK0MN        154 0   27   0     638 4.14   17.226 DK3YD
SO/LP   DP5W         138 1   28   0     600 4.35   16.800 DK3YD
SO/LP   DL2ZA        103 0   29   0     493        14.297
SO/LP   DL7AT        100 0   31   0     392 3.92   12.152
SO/LP   DK6SP         76 0   33   0     342 4.50   11.286
SO/LP   DG7RO         71 0   27   0     309 4.35    8.343
SO/LP   DL8MAS        56 0   18   0     247 4.41    4.446
SO/LP   DL6EZ         26 0   15   0     112 4.31    1.680
CategoryCallsign    Qso Dup  Dxc S/P Points Avg    Total Operators
SO/HP   DK9IP      1.094 29  72   32  5.595 5.11  581.880
SO/HP   DK3WW        925 8   75   26  4.617 4.99  466.317
SO/HP   DL1GBQ       746 2   55   6   3.406 4.57  207.766
SO/HP   DJ8QP        762     47   12  3.510       207.385
SO/HP   DK1NO        723 2   52   9   3.393 4.69  206.973
SO/HP   DL1RTL       628     54   7   2.952       180.072
SO/HP   DK5AD        608 0   48   4               143.156
SO/HP   DL1NKS       417     47   8   1.933       106.315
SO/HP   DL5XAT       422 1   45   2   1.868 4.43   87.796
SO/HP   DL8UD        300 2   47   0   1.369 4.56   64.343
SO/HP   DL8DYL       240 1   38   0   1.041 4.34   39.558
SO/HP   DL0DRL       189 1   33   0     857 4.53   28.281 DL8DYL
SO/HP   DF0SAX       177 1   33   0     799 4.51   26.367 DL8DYL
SO/HP   DL0FR        168 1   33   0     767 4.57   25.311 DJ5IW
SO/HP   DQ5M         154 0   35   0     682 4.43   23.870 DK6SP
SO/HP   DJ8QA        139 1   35   0     628 4.52   21.980
SO/HP   DF9MV         38 0   36   0     194 5.11    6.984
CategoryCallsign    Qso Dup  Dxc S/P Points Avg    Total Operators
MS      OT6M       1.302     79   45  7.599       942.276 PC5A PA5MW ON9CC
MS      DM7C       1.412 32  78   33  7.010 4.96  778.110 DL6CX DL7CX DL8CX