Claimed Scores CQ WW WPX Contest CW 2016

Die Bedingungen waren teilweise durchwachsen, aber doch besser als befürchtet. Im südlichen DL wurde das Vergnügen teilweise länger durch heftige Gewitter und damit verbundenes QRN getrübt. Achtung: Einsendeschluss: 3.6.2016

#######################################
Einsendeschluss: 03.06.2016 23:59
email: cw@cqwpx.com
oder upload http://www.cqww.com/logcheck/
#######################################

BCC – Auswertung und FC – Auswertung (neu)
==========================================
Da wir versuchen den Contest für den das Frequent Contester Programm auszuwerten, ist dieses zu beachten:
** das Summenfile im Programm erzeugen
** findet man dann im Verzeichnis in dem auch das Cabrillofile ist
** das Summenfile unverändert in die mail kopieren – nicht anhängen
** dann an den BCC Reflektor oder/und DK2OY: dk2oy@gmx.de
bzw. DK6WL helmut.heinz@nokia.com senden

Der WPX hat sehr sehr viel Klassen, daher haben wir das noch nicht vollständig mit der automatischen Logauswertung im Griff – unterstützt uns und seid nachsichtig – Danke.

Category       Callsign    Qso     Dup     Pfx  Points   Avg       Total         Operators
SOSB-?/HP      DJ3CQ        472       0     368    2858  2.08     494.960
SOSB-40m/QRP   DJ2MX        113       0     109     257  2.27      28.013
SOSB-40m/LP    DF0BV        456       0     354    1297  2.84     459.138        DL1MAJ
SOSB-20m/LP    DM5TI         10       0      10      26  2.60         260
SOSB-15m/LP    ZL4YL        488             265    1419           376.035        ZL4YL
SOSB-15m/LP    DL5JS        319       2     274     479  1.50     131.246
SOSB-10m/HP    DL1BUG       343             271     448           121.408
SOASB-40m/HP   DL1REM       724             545       0         1.207.174        DL1REM
SOASB-20m/LP   DL5GAC       156       0     140     232  1.49      32.480
SOASB-20m/HP   OE2S        1339       2     835    2553  1.91   2.131.755        OE2VEL
SOASB-20m/HP   DL1RG        528       1     420     872  1.65     366.240        DL1RG
SOASB-10m/HP   DH8BQA       848             499    1052           524.948        DH8BQA
SOA/QRP        DM2M        1439             685    2826         1.935.810        DK3WE
SOA/QRP        ON6NL       1117             604                 1.251.488        ON6NL
SOA/QRP        DJ1YFK       570             348                   290.232        DJ1YFK
SOA/QRP        DD0VS        113       0      99     211  1.87      20.889
SOA/LP         DF1LX       1562             885    3416         3.023.160
SOA/LP         DM8T        1321       5     667    2719  2.06   1.813.573        DL8MAS
SOA/LP         DL6RAI      1087       0     654    2663  2.45   1.741.602
SOA/LP         DK1KC       1216       0     689    2484  2.04   1.711.476
SO/LP          DL1RTL      1085       1     537    1977  1.82   1.061.649        DL1RTL
SOA/LP         DO4DXA       500       1     400     824  1.65     329.600
SOA/LP         DL5ZBA       166       0     146     350  2.11      51.100        DL5ZBA
SOA/LP         DG7RO        140       0     117     248  1.77      29.016        DG7RO
SOA/LP         DH7TNO       139       0     118     188  1.35      22.184
SOA/HP         DL7ON       2493       8    1130    5582  2.24   6.307.660
SOA/HP         DK3WW       1766       5     969    4391  2.49   4.254.879
SOA/HP         DL8UAT      1735             949    3924         3.723.876        DL8UAT
SOA/HP         DJ9RR       1550       2     931    3143  2.03   2.926.133
SOA/HP         DH0GHU      1305       6     822    2912  2.23   2.393.664
SOA/HP         EF3A        1399             635                 2.118.360        EA3KU
SOA/HP         DL1NEO      1372             780    2713         2.116.140        DL1NEO
SOA/HP         DP6M         983       2     789    2435  2.48   1.921.215        DK9IP
SOA/HP         DK2CX       1058       1     733    2322  2.19   1.702.026
SOA/HP         DL6NDW      1032       2     677    2367  2.29   1.602.459
SOA/HP         DL0EUF      1019       1     695    2172  2.13   1.509.540        DJ5AN
SOA/HP         DL5RMH      1003       2     566    2344  2.34   1.326.704
SOA/HP         HZ1FI        784             455    2296         1.044.680        DL2RMC
SOA/HP         DK1FT        933       6     500    2049  2.20   1.024.500
SOA/HP         DL4LAM       963       2     569    1785  1.85   1.015.665
SOA/HP         DK1FW        770             645    1555         1.002.975        DK1FW
SOA/HP         DK1AX        853       0     466    1535  1.80     715.310        DK1AX
SOA/HP         DJ8EW        684       2     522    1308  1.91     682.776        DJ8EW
SOA/HP         OE5OHO       800       1     452    1124  1.41     508.048
SOA/HP         DK2LO        520       1     396     972  1.87     384.912
SOA/HP         DL8NBJ       510             386     940           362.840
SOA/HP         DK6WL        408       0     361     974  2.39     351.614
SOA/HP         HA8VV        402             320     931           297.920        DH8VV
SOA/HP         DL4RDJ       546       2     342     823  1.51     281.466        DL4RDJ
SOA/HP         DL8RDL       354       1     265     853  2.41     226.045        DL8RDL
SOA/HP         DJ5TT        341             263     700           184.100        DJ5TT
SOA/HP         DL7LIN       259       0     220     533  2.06     117.260
SO/LP          DC4A        1945      25     798    4088  2.10   3.262.224        DL4NAC
SO/LP          DR5X        1462       4     859                 3.107.003        DL9EE
SO/LP          ZM4T        1099             537    4331         2.325.747        ZL3IO
SO/LP          HB2T        1371      13     674    2858  2.08   1.926.292
SO/LP          DD5M        1442       4     661    2671  1.85   1.765.531        DJ0ZY
SO/LP          DJ1OJ        955       1     517    1672  1.75     864.424
SO/LP          DL4ZA         18              34      18           795.911        DL4ZA
SO/LP          DP5W         967       3     475    1652  1.71     784.700        DG7RO
SO/LP          DJ7AT        757       3     448    1532  2.02     686.336        DJ7AT
SO/LP          DK2WU        634       3     390    1350  2.13     526.500
SO/LP          DM5JBN       723       0     424    1193  1.65     505.832
SO/LP          DL20GDXF     559             400    1059           423.600        DL6DH
SO/LP          DF6RI        510             338    1046           353.548
SO/LP          DK4YJ        163       0     132     326  2.00      43.032
SO/LP          DK6CQ                                                5.320
SO/LP          DJ5CL         57       0      51      89  1.56       4.539
SO/LP          DL6EZ         51       0      49      83  1.63       4.067
SO/LP          V31YN          3               3       6                18        DJ4KW
SO/HP          DJ5MW       3168      30    1040    7599  2.40   7.902.960
SO/HP          DQ6Q        1110       1     776    2595  2.34   2.013.720
SO/HP          DK5AD       1104             587       0         1.168.717
SO/HP          OE1TKW       795       1     473    1592  2.00     753.016
SO/HP          DJ3WE        806       0     457    1599  1.98     730.743        DJ3WE
SO/HP          PB7Z         609             397     952           377.944        PB7Z
SO/HP          DJ4MZ        404       0     290     600  1.49     174.000
SO/HP          DL4YAO       183             165     460            75.900        DL4YAO
SO/HP          DJ8QA        141       1     126     262  1.86      33.012        DJ8QA
SO/HP          DJ4KW        117              96     209            20.064        DJ4KW
SO/HP          DJ5IW         43       0      42     104  2.42       4.368
MS/LP          LX1ER       1525             692    3119         2.158.348        LX1ER DO6SR DF2SD
MS/LP          DQ5M        1402       8     691    2339  1.67   1.616.249        DK6SP DO9EE
MS/HP          LX7I        4106      38    1345   10198  2.48  13.716.310        DD2ML DF1LON DL3BPC LX2A PC5A
MS/HP          OL7C        3542      18    1208    8228  2.32   9.939.424        OK1AW OK1DUB OK1FIK DL7CX DL8CX
MS/HP          DM9K        3424      24    1185    7934  2.32   9.401.790        DK7AH DJ2QV
MS/HP          N0QQ        2966      39    1042    8924  3.01   9.298.808        K1DG DK2OY DL1QQ
MS/HP          DR5N @ D    2854      18    1233    6946  2.43   8.564.418        DJ1MM DJ9DZ DK5OS DL9YAJ SP3LPG
MS/HP          B4T         2301             855    5249         4.487.895        BA4TB BD4TS BD4QA BH4SQE BH4TVU BH4TXN BI4SCC
MS/HP          KU7T        1353             753                 2.097.105        KU7T N7NM K7OG W7VJ
MS/HP          DL1NKS      1324             618    2640         1.631.520        DL1NKS
M-2            DP65HSC     5118     256    1383   11660  2.28  16.125.780        DJ2YA DL1CW DL2JRM DL2OBF DL4UNY DL5AXX DL5SE DL7CH
M-2            DD1A        3312            1142    7788         8.893.896        DL1II DL3GA HB9CVQ HB9BJL DL2MDU DK7VW
M-2            DP6A        3171     100    1076    6996  2.21   7.527.696        DF8KY DJ9MH DL5KUT DL8OH

Vielleicht gibt es ja noch mehr Punkte fuer den BCC ? bei den BCC- Mitglieder und Freunden. Bitte schreibt auf den Abrechnungsbogen Bavarian Contest Club !!! Dann zaehlt die CQ fuer uns die Punkte zusammen.

Wenn ich einen vergessen oder wenn ich was falsch uebertragen habe, bitte melden. Wichtig ist, dass der Logroboter eine Antwort geschickt hat und das Log akzeptiert hat.