Claimed Scores Russian DX Contest 2014

Vielen Dank fuer die Teilnahme am RDXC Contest. Wie erwartet war die Aktivität des BCCs wieder hoch. Die Bedingungen waren ja recht gut, besonders auf den Highbands. Mal sehen wie es mit der Club Competiton 2014 für uns aussieht? Vielleicht schlummern noch irgendwo ein paar Punkte, die uns etwas sicherer machen. Wie immer: Bitte achtet genau drauf, ob und was der Roboter euch bei der Einsendung antwortet.

Ohne Bestaetigung ist das Log nicht angekommen !!! Bitte schaut nach – einige die ihr Ergebnis auf dem Reflektor gepostet haben stehen noch nicht in der Liste der submitted Logs.

#############################################
# Einsendeschluss: 30.03.2014
# email: logs@rdxc.org
#############################################


SO-HP-CW		  CW   DXC OBL  POINTS   AVG       TOTAL
		DL5YYM  1773   286 313   11892  6.71   7.123.308
		DH0GHU   890   259 290    6682  7.51   3.668.418
		DL5AXX   922   263 292    6345  6.88   3.521.475
		DL1NEO   999   189 246    7573         3.294.255
		KE9I    1097   179 169    6907         2.403.636
		DK1FT    872   187 211    5893  6.76   2.345.414
		HA8VV    760   198 205    5156         2.077.868
		(OP: DH8VV)
		DJ3WE    696                           1.600.000
		DL7ON    556   161 179    3813  6.86   1.296.420
		DK2OY	 683   116 149    4860  7.12   1.287.900
		DF3VM    413   131 203    2996  7.25   1.000.664
		DL1RG    279    91  85    1877  6.73     330.352
		DJ9RR	 216    39  95    1735	         232.490
		DL7CX    252    54  67    1704  6.76     206.184
		DJ8QA     90    12  70     876  9.73      71.832
		DK0KC    112    34  44     786  7.02      61.308
		(OP:DL1DVE)
		ZM2IO    136    39  28     861            57.687

SO-LP-CW 		  CW   DXC OBL  POINTS   AVG       TOTAL
		DD5M    1212   231 271    8990  7.42   4.512.980
		DL6RAI  1009   248 240    7018  6.96   3.424.784
		DK1KC    703   197 241    5367  7.63   2.350.746
		DQ7A     704   141 167    4572  6.49   1.408.176
		(OP:DJ7AT)
		DL8MAS	 471   132 148    3192  6.78     893.760
		DJ9MH	 470   149 146    3020  6.43     890.900
		KU7T     440   129 118    3163           781.261
		DL0SLG   398   105 135    2751  6.91     660.240
		(OP: DL2JRM)
		DL4FN    410   122 111                   631.197
		DL5GAC	 377    94 126    2659  7.05     584.980
		DL5RDO   336    83 117    2534           506.800
		DK2ZO                                    289.080
		DJ4KW    235    99  68    1456           243.152
		DO4DXA	 154    35 115    1354  8.79     203.100
		DD2ML    164    74  62    1184           161.024
		DH7TNO    98    39  38     634  6.47      48.818
		DJ5TT     31    21   6     161  5.19       4.347
               
SO-HP-SSB 		 SSB   DXC OBL  POINTS   AVG       TOTAL
		DK0RX    904   199 231    6386  7.06   2.745.980
		DK6AH    459   111 127    3427  7.47     815.626
		DL9NCR   450   141 129    2952           797.040
		HB9EE    275    93  92    1788  6.50     330.780
		DG2NMH   241                             244.992
		DF2RG    126    29  56    1030            87.550
		DK6CQ     75    20  45     658  8.77      42.770        
               
SO-LP-SSB
* = qrp			 SSB   DXC OBL  POINTS   AVG       TOTAL
		DL4MCF  1202   267 252    8435  7.02   4.377.765
		DK3A     368   107 110    2568           557.256
		(OP:DL3LBA)
		DK7CH    346    94 107    2296           461.496
		DL0DEF   300    67 110    2354  7.85     416.658
		(OP:DK7MCX)
		DL4GBA   162    43  61    1289  7.96     134.056
		LX1ER    134    34  59    1099           102.207
		DK5MB     77    30  40     624  8.10      43.680
                  
SO-HP-MIX	       SSB   CW   DXC OBL  POINTS   AVG       TOTAL 
		KC1XX 1214 1266   315 241   15999  6.45   8.895.444
		DQ4Q   690  993   366 304   11213  6.66   7.512.710
		(OP; DK8ZB)
		DK6WL  767  921   309 296   11769         7.120.245
		DJ5AN  503  613   288 303    8139  7.29   4.810.149
		DJ8EW   81  900   201 254    7730  7.88   3.517.150
		DL8UAT  67  856   198 234    6622         2.860.704
		ON6NL  671  217   230 195                 2.255.900
		DK2AT  724        167 159    4851  7.23   1.581.426
		DL2OE  350  286   168 174    4479  7.04   1.531.818
		PI4A   598  103    97 160    5307  7.57   1.363.899
		(OP PA1TX)
		DL8NBJ 548        189 128    3286         1.041.662
		DJ5IW  120  373    65 205    4426  8.98   1.195.020
		DM5TI  398   62    78 138    3711  8.07     801.576
		DL5NDX 368	  120 118    2518           599.284
		OZ1ADL 212    1    50  92    1665  7.82     236.430
		DJ6TB   49  152    61  70    1425           186.675
		DC2YY  170         54  68    1253           152.866
		
SO-LP-MIX
* = qrp		       SSB    CW   DXC OBL  POINTS   AVG      TOTAL
		DL1NKS             165 125                1.190.740
		OE2E   419    91   105 156    3798  7.45    991.278
		DK2WU  200   279   120 120    3011          722.640                                           
		DL1DVE   6   200    48  75                  186.222
		*DD0VS       200    72  64                  178.432
		DG7RO   39    89    48  56     962  7.52    100.048
		DL1GBQ  69    59    14  53    1186  9.27     79.462
		DL1MGB  50    50    30  51     775  7.75     62.775
		DM6DX         61    17  45     552  9.02     34.224
              
SO-40m		       SSB    CW   DXC OBL  POINTS    AVG      TOTAL
		DF1LX        473    66  60    2646           333.396
		DD5KG	     126    40  29     738   5.90     50.922

SO-20m 		       SSB    CW   DXC OBL  POINTS    AVG      TOTAL
		DL6FBL 844  1398   106  75                 2.433.364
		ZL/DK1AX      51    19  17                    12.636
        
SO-10m		       SSB    CW   DXC OBL  POINTS    AVG      TOTAL
		DH8BQA 646   440    71  54                   778.000
		EF8O	     166    32  31    1065   6.42     67.095
	     	DJ4MZ         50    12  25     409   8.18     15.133
		DL9NEI        28     7  19     260             6.760

M/S		       SSB    CW    DXC OBL  POINTS   AVG       TOTAL
		DR3W   605    810   221 272          6.96   4.852.599
		(OPs:DL3ABL,DL6MHW)
		DP6A  1143    111   258 281    8554  6.82   4.610.606
		(OPs:DJ7MH,DL8OH)
		PI4TUE 246   1077   280 255                 4.160.160
		(OPs:PA5MW,PC5A)
		DL0NM  412           88  95                   512.766
		(OPs;DB2RR,DO1NPF)

M-2   		       SSB    CW   DXC OBL  POINTS   AVG        TOTAL
		DL1A  1223  2220   426 367  23347    6.78  18.514.171
		(OPs:DD1LD,DJ1YFK,DJ2QV,DK4AA,DK6SP,DK7AH)
		DK0EE  820  1777   356 371  18561    7.15  13.493.847
		(OPs:DF5MA,DK2CX,DL5RDP)
		DR5N   854  1643   330 342  17673    7.08  11.876.256
 		(OPs:DJ1MM,DJ9DZ,DK5OS)
		DD1A   459   2165   334 307   16764        10.745.724
		(OPs:DL1CW,HB9BJL,DO5FM,DL1II)
		DM0B   573  1668   293 287  14835    6.62   8.604.300
		(OPs: DK6XZ,DK9IP)
		DL0DX  870  1230   267 281                  7.502.668
		(Ops:DL2GK,DL3EAZ,DL5JS,DL5KUT,DL6EZ,SM7RRF)
		DR0W   518  1331   261 273  12393    6.70   6.617.862
		(OPs:DJ5MW,DL1IAO)
		DR8A   544  1475   215 258  13616    6.74   6.440.368
		(OPs: DL1QQ,DL8DYL)

Wo gibt es noch Punkte fuer den BCC ?? Sprecht auch die Freunde des BCC´s an.

Wenn ich einen vergessen oder wenn ich was falsch uebertragen habe, bitte melden. Es ist absolut notwendig, dass man den Contest-Club Bavarian Contest Club in den Cabrillo Header schreibt.

Wenn moeglich bitte eine Kopie des Abrechnungsbogens an:
Helmut, DK6WL (email:Helmut.Heinz@nsn.com) bzw. Manfred, DK2OY (email:dk2oy@gmx.de)