Claimed Scores CQ WW 160-Meter Contest CW 2014

Nach de Contest auf dem Topband immer wieder die Frage – wie waren die Bedingungen? Richtung Osten gut – besser als in den letzten Jahren – besonders in der 3. Nacht – oder lag es daran, dass die Platzhirsche nicht mehr so zahlreich auf dem Segment 1810 bis 1825 vertreten waren.
Immer wieder nett zu beobachten: Die Platzhirsche sind nur mal kurz weg, um eine neue Station zu arbeiten. Kommen dann nach 2 min zurück und meinen die Frequenz wie selbstverständlich wieder benutzen zu können.

Richtung NA am ersten Morgen enttäuschend. Am zweiten Morgen ging es früher los, aber die Hoffnungen auf den zweiten Morgen zum SR wurden enttäuscht. Kann auf eine gewissen Anstieg der magnetischen Störungen in unseren Breiten zurückzuführen sein.

Bitte achtet genau drauf, ob und was der Roboter euch bei der Einsendung antwortet. Wie immer das Log nach USA schicken, die Antwort des Roboters studieren – Bavarian Contest Club (voll ausgeschrieben) ist der richtige Contest Club, das steht auch in der Roboter Bestätigung.

############ verkürzter Einsendeschluss #########

######################################
Einsendeschluss: 31.01.2014 22:00
email: 160cw@kkn.net             
######################################

SO/HP  Call     QSO    DXC  S/P   POINTS   AVG   TOTAL
       DL4MCF  1117     63  24     5465   4.89   475.455
       OM6TY    726     56  12                   257.924
       OE2BZL   742     48  15                   246.141
       (Op:DK5AD)
       DL7CX    357     63  19     1824   5.11   149.568
       DJ5IW    519     53   7     2459   4.74   147.540
       DK1AX    290     45  14     1442   4.97    85.078
       DL6NCY   254     47   5     1254   4.94    65.208
       DF2RG    174     52  12     1015           64,960
       DL5XJ    240     47   4     1225   5.10    62.475
       DF6RI    324     37   0     1402           51.874
       DK2GZ    238     43   1     1057   4.44    46.508
       DJ9DZ    247     38   0     1113   4.51    42.294
       W4/DF9MV 308      8  50      720   2.34    41.760
       DL4RCK   161     40   5      739           33.255
       DH0GHU   213     33   1      966   4.54    32.844
       DL5MEV   102     39   6      563   5.52    25.335
       DL2OE    84      28  14      509   6.06    21.378
       DJ6TB    111     33   0      533           17.589
       DJ8QA    110     27   0      519   4.72    14.013
       DJ9RR     70     30   0      311            9.330

SO/LP  Call     QSO    DXC  S/P   POINTS   AVG   TOTAL
       PA5MW    673     51  16                   237.984
       V31YN    454     24  51     2412          180.900
       (Op:DJ4KW)
       DJ3WE    480     44   6     2201   4.59   110.050
       DL4ZA    486     40   4     2154           94.776
       DL1NKS   346     46   3     1531           75.019
       DL1II    329     46   0     1496           68.816
       DK3YD    359     36   0     1612   4.49    58.032
       DK4YJ    308     41   0     1365   4.43    55.965  
       DL1MAJ   270     39   3     1240   4.59    52.080
       DK0MN    283     34   0     1230   4.35    41.820
       (Op:DK3YD)
       DL2AA    212     37   2     1017   4.80    39 663
       DK6CQ    191     31   0      852   4.46    26.412
       DR4T     156     32   0      697   4.47    22.304
       (Op:DJ3WE) 
       DK2AT    150     33   0      675           22.275   
       DH7TNO   170     31   0      707   4.16    21.917
       DK7CH    145     29   0      626           18.154
       DL6RBH   110     32   0      494           15.808
       DL8DYL   123     28   0      520   4.23    14.560
       DJ7MH    120     26   1      515   4.29    13.905
       DM8FW     96     17   0      408   4.25     6.936
       DL9DRA    60     23   0      290   4.83     6.670
       DL2ZA     60     20   0      276            5.520
       LX1ER     41     21   0      197            4.137
       DK7MCX    24      8   0       93   3.88       744
       DK1FT     20      7   0       91   4.55       637

SO/QRP Call     QSO    DXC  S/P   POINTS   AVG   TOTAL
       DK0XB    758     51  10     3430   4.53   209.230
       (Op:DL2JRM)
       DL8LR    215     35   1                    34.271
       DD0VS      5      3   0                        75
             
SOA    Call     QSO    DXC  S/P   POINTS   AVG   TOTAL
       LX7I    1486     73  25                   818.888
       (Op:DL3BPC) 50% BCC - 50 % RRDXA
       DL7ON   1181     76  22     6271   5.31   614.558
       DJ0MDR  1193     71  27     6172   5.17   604.856
       DK2OY   1019     67  24     5125   5.03   466.375
       DK3WW    910     74  24     4599          450.702
       DD2ML    900     69  24     4498   5.00   418.314
       DF3VM    938     65  24     4663   4.97   415.007
       DP5A     863     70  17     4276   4.95   372.012
       (Op:DL6JF)
       DL7URH   963     59  14     4690          370.510
       ON6NL    797     60  21     4268          345.708
       DL5LYM   807     62  19     3884   4.81   314.604
       DJ1MM    717     63  21     3575   4.99   300.300
       DL6MHW   665     61  19     3334   5.01   266.720
       DK1KC    819     57  11     3849   4.70   261.732
       DL6RAI   702     59  15     3487   4.97   258.038
       DJ6ZM                                     256.040
       DJ5AN    579     62  23     2954   5.10   251.090
       DL7AT    593     57  22     3016   5.09   238.264
       DL5JS    711     54  15     3305   4.65   228.045
       DK9IP    514     58  21     2685   5.22   212.115
       DL4HG    560     56  15     2679   4.78   190.209
       DL9NDV   568     53  13     2822   4.97   186.252
       DJ5MW    583     55  11     2819   4.84   186.054
       DM3XM    451     58  20     2378   5.27   185.484
       DL9YAJ   348     60  15     1864   5.36   139.800
       DL8OH    301     60  19     1691   5.62   133.589
       DL6EZ    487     45   9     2295   4.71   123.930
       DK6SP    507     48   5     2311   4.55   122.483
       DF1LX    479     52   3     2207   4.61   121.385
       DJ9MH    402     50  12     1943   4.83   120.466
       OE2LCM   457     48   3     2338   5.12   119.238
       DF9ZP    335     52  16                   111.656
       DL4CF    342     52  14     1669   4.88   110.154
       DL5RMH   367     50   8     1751   4.77   101.558
       OE2S     355     50   4     1869   5.26   100.926
       (Op:OE2VEL) 
       DJ4MZ    368     48   8     1788   4.86   100.128
       OZ1ADL   280     52   9     1508           91.988
       DL9NEI   416     46   3     1845           90.405
       DL1TS    400     45   1     1813   4.53    83.398
       DK6XZ    221     45  20     1197   5.42    77.805
       DL5SE    382     41   1     1724   4.51    72.408
       DK5TX    377     43   0     1649   4.37    70.907
       DL1DVE                                     66.248
       DL5RDP   264     45   3     1228           58.944
       DM5TI    164     52  12      861   5.25    55.104
       DL1NEO   251     42   1     1167           50.181
       DL1AVA   226     43   3     1046   4.63    48.116
       DL8NBJ   233     39   1     1070           42.800
       DK5MB    180     37   2      841   4.67    32.799
       DB7MA    217     33   0      932   4.29    30.756
       DL8MAS   193     35   0      823   4.26    28.805
       DF5MA    150     32   0      662   4.41    21.184
       DK5OS    100     39   0      518   5.18    20.202
       DJ8EW    104     38   1      445   4.28    17.355
       DL7LIN   103     35   0      481   4.67    16.835
       DK1FW     62     40   4      362           15.928
       DL5MX     69     42   0      372   5.39    15.624
       DK0DX    115     27   0      523   4.55    14.121
       (Op:DL6MHW)   
       DO4DXA    59     35   0      298   5.05    10.430
       DG7RO     80     21   1      333   4.16     7.326
       ZM2IO     19      6   7      170            2.210

M/S    Call     QSO    DXC  S/P   POINTS   AVG   TOTAL
       DR1A    1539     82  43                 1.091.250
       (OPs:DL3DXX,DL6FBL)

       DJ2MX   1239     77  27     6394   5.16   664.976
       (Opas>:DJ2MX,DK6WL,DL1MGB)

       OL3Z    1231     64  22     6456   5.24   555.216
       (Op:OK1FCJ,OK1FPS,OK1HMP)

       DA0I    1065     65  25     5321   5.00   478.890
       (Ops:DK1II,DK7YY)

       DK0RX    948     62  22     4613   4.87   387.492
       (Ops:DL1GBQ,DL5GAC) 
      
       DK0IW    901     62  24     4455          383.130
       (Ops:DJ3CQ,DL9CHR)  

Wo gibt es noch Punkte fuer den BCC?? Sprecht auch die Freunde des BCC´s an. Wenn ich einen vergessen oder wenn ich was falsch uebertragen habe, bitte melden.

Wenn moeglich bitte eine Kopie des Abrechnungsbogens an: Helmut, DK6WL (email:Helmut.Heinz@nsn.com) bzw. Manfred, DK2OY (email:dk2oy@gmx.de)

Dies war der erste Contest fuer unsere 2014er Frequent-Contester-Aktion: